Les experts du neuf - Programmes neufs
MY CAMPUS (63)
Clermont-Ferrand
Livraison 3T 2029
MY CAMPUS, boulevard Louis Loucheur, Clermont-Ferrand
Découvrez MY CAMPUS, une résidence nichée au cœur de Clermont-Ferrand, sur le prestigieux boulevard Louis Loucheur. Profitez d'un cadre de vie exceptionnel alliant dynamisme urbain et nature environnante, idéal pour les étudiants et jeunes actifs en quête de confort et de praticité.
Cette résidence intimiste vous propose 114 logements allant du studio au 3 pièces, avec des surfaces variant de 14,41 à 36,20 m². Chaque appartement est soigneusement conçu pour offrir des espaces de vie fonctionnels et agréables. Les aménagements modernes et élégants vous assurent un quotidien des plus confortables, dans une ambiance apaisante.
Les atouts de MY CAMPUS incluent des espaces optimisés pour un confort maximal, ainsi que des prestations de qualité qui répondent aux exigences actuelles en matière d'efficacité énergétique (conformité RT2012). Vous apprécierez également les espaces communs pensés pour favoriser la convivialité.
Situé à proximité de multiples commodités, MY CAMPUS vous offre un accès facile à divers établissements d'enseignement, commerces et services essentiels. À quelques pas seulement, vous trouverez des écoles, des restaurants, ainsi que des espaces verts pour vos moments de détente.
Côté transports, la résidence est idéalement desservie par les lignes de bus n°3 et n°4, accessibles en 4 minutes à pied. Vous êtes également à proximité de la gare SNCF de Clermont-Ferrand, facilitant vos déplacements régionaux et nationaux. Les axes routiers majeurs, tels que l’A71 et l’A75, vous permettent de rejoindre facilement les grandes villes environnantes.
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'investir dans un lieu de vie où confort et accessibilité se conjuguent à merveille. MY CAMPUS vous attend pour une vie urbaine épanouissante à Clermont-Ferrand.
Découvrez MY CAMPUS, une résidence nichée au cœur de Clermont-Ferrand, sur le prestigieux boulevard Louis Loucheur. Profitez d'un cadre de vie exceptionnel alliant dynamisme urbain et nature environnante, idéal pour les étudiants et jeunes actifs en quête de confort et de praticité.
Cette résidence intimiste vous propose 114 logements allant du studio au 3 pièces, avec des surfaces variant de 14,41 à 36,20 m². Chaque appartement est soigneusement conçu pour offrir des espaces de vie fonctionnels et agréables. Les aménagements modernes et élégants vous assurent un quotidien des plus confortables, dans une ambiance apaisante.
Les atouts de MY CAMPUS incluent des espaces optimisés pour un confort maximal, ainsi que des prestations de qualité qui répondent aux exigences actuelles en matière d'efficacité énergétique (conformité RT2012). Vous apprécierez également les espaces communs pensés pour favoriser la convivialité.
Situé à proximité de multiples commodités, MY CAMPUS vous offre un accès facile à divers établissements d'enseignement, commerces et services essentiels. À quelques pas seulement, vous trouverez des écoles, des restaurants, ainsi que des espaces verts pour vos moments de détente.
Côté transports, la résidence est idéalement desservie par les lignes de bus n°3 et n°4, accessibles en 4 minutes à pied. Vous êtes également à proximité de la gare SNCF de Clermont-Ferrand, facilitant vos déplacements régionaux et nationaux. Les axes routiers majeurs, tels que l’A71 et l’A75, vous permettent de rejoindre facilement les grandes villes environnantes.
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'investir dans un lieu de vie où confort et accessibilité se conjuguent à merveille. MY CAMPUS vous attend pour une vie urbaine épanouissante à Clermont-Ferrand.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 3 pièces
À partir de
83 163 €
83 163 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 36,20 m² | 195 095 € | 195 095 € | 1 | 1er | Disponible | 1113 | |
| Appartement - Studio | 36,20 m² | 195 095 € | 195 095 € | 2 | 2ème | Disponible | 1213 | |
| Appartement - Studio | 36,20 m² | 196 015 € | 196 015 € | 3 | 3ème | Disponible | 1313 | |
| Appartement - Studio | 17,35 m² | 96 580 € | 96 580 € | 0 | RDC | Disponible | 1010 | |
| Appartement - Studio | 19,51 m² | 108 665 € | 108 665 € | 0 | RDC | Disponible | 1008 | |
| Appartement - Studio | 22,63 m² | 126 078 € | 126 078 € | 0 | RDC | Disponible | 1009 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 104 192 € | 104 192 € | 0 | RDC | Disponible | 1011 | |
| Appartement - Studio | 18,44 m² | 102 765 € | 102 765 € | 0 | RDC | Disponible | 1006 | |
| Appartement - Studio | 18,44 m² | 102 765 € | 102 765 € | 0 | RDC | Disponible | 1007 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 103 050 € | 103 050 € | 0 | RDC | Disponible | 1012 | |
| Appartement - Studio | 17,35 m² | 97 436 € | 97 436 € | 1 | 1er | Disponible | 1122 | |
| Appartement - Studio | 22,37 m² | 125 628 € | 125 628 € | 5 | 5ème | Disponible | 1501 | |
| Appartement - Studio | 19,18 m² | 107 714 € | 107 714 € | 2 | 2ème | Disponible | 1216 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 101 147 € | 101 147 € | 2 | 2ème | Disponible | 1203 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 101 147 € | 101 147 € | 2 | 2ème | Disponible | 1204 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 108 283 € | 108 283 € | 2 | 2ème | Disponible | 1217 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 108 283 € | 108 283 € | 2 | 2ème | Disponible | 1218 | |
| Appartement - Studio | 18,67 m² | 104 858 € | 104 858 € | 2 | 2ème | Disponible | 1215 | |
| Appartement - Studio | 22,82 m² | 128 171 € | 128 171 € | 2 | 2ème | Disponible | 1201 | |
| Appartement - Studio | 18,77 m² | 105 429 € | 105 429 € | 2 | 2ème | Disponible | 1202 | |
| Appartement - Studio | 18,38 m² | 103 241 € | 103 241 € | 2 | 2ème | Disponible | 1208 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 105 048 € | 105 048 € | 1 | 1er | Disponible | 1123 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 105 048 € | 105 048 € | 1 | 1er | Disponible | 1125 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 105 048 € | 105 048 € | 2 | 2ème | Disponible | 1223 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 105 048 € | 105 048 € | 2 | 2ème | Disponible | 1225 | |
| Appartement - Studio | 19,36 m² | 108 759 € | 108 759 € | 2 | 2ème | Disponible | 1211 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 109 045 € | 109 045 € | 2 | 2ème | Disponible | 1219 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 109 045 € | 109 045 € | 2 | 2ème | Disponible | 1220 | |
| Appartement - Studio | 19,46 m² | 109 330 € | 109 330 € | 2 | 2ème | Disponible | 1221 | |
| Appartement - Studio | 17,80 m² | 100 005 € | 100 005 € | 2 | 2ème | Disponible | 1212 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 108 283 € | 108 283 € | 2 | 2ème | Disponible | 1209 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 108 283 € | 108 283 € | 2 | 2ème | Disponible | 1214 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 103 907 € | 103 907 € | 1 | 1er | Disponible | 1126 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 103 907 € | 103 907 € | 1 | 1er | Disponible | 1124 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 103 907 € | 103 907 € | 2 | 2ème | Disponible | 1226 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 103 907 € | 103 907 € | 2 | 2ème | Disponible | 1224 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 104 478 € | 104 478 € | 2 | 2ème | Disponible | 1206 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 104 478 € | 104 478 € | 2 | 2ème | Disponible | 1207 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 104 478 € | 104 478 € | 2 | 2ème | Disponible | 1205 | |
| Appartement - Studio | 19,30 m² | 108 474 € | 108 474 € | 2 | 2ème | Disponible | 1210 | |
| Appartement - Studio | 17,80 m² | 100 101 € | 100 101 € | 1 | 1er | Disponible | 1112 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 108 474 € | 108 474 € | 1 | 1er | Disponible | 1109 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 104 668 € | 104 668 € | 1 | 1er | Disponible | 1107 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 104 668 € | 104 668 € | 1 | 1er | Disponible | 1106 | |
| Appartement - Studio | 18,38 m² | 103 716 € | 103 716 € | 1 | 1er | Disponible | 1108 | |
| Appartement - Studio | 19,46 m² | 109 901 € | 109 901 € | 3 | 3ème | Disponible | 1321 | |
| Appartement - Studio | 19,36 m² | 109 425 € | 109 425 € | 1 | 1er | Disponible | 1111 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 109 901 € | 109 901 € | 3 | 3ème | Disponible | 1319 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 109 901 € | 109 901 € | 3 | 3ème | Disponible | 1320 | |
| Appartement - Studio | 19,30 m² | 109 425 € | 109 425 € | 3 | 3ème | Disponible | 1310 | |
| Appartement - Studio | 22,82 m² | 129 407 € | 129 407 € | 3 | 3ème | Disponible | 1301 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 106 096 € | 106 096 € | 3 | 3ème | Disponible | 1323 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 109 425 € | 109 425 € | 3 | 3ème | Disponible | 1317 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 109 425 € | 109 425 € | 3 | 3ème | Disponible | 1318 | |
| Appartement - Studio | 17,35 m² | 98 483 € | 98 483 € | 3 | 3ème | Disponible | 1322 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 104 954 € | 104 954 € | 3 | 3ème | Disponible | 1324 | |
| Appartement - Studio | 17,80 m² | 101 052 € | 101 052 € | 3 | 3ème | Disponible | 1312 | |
| Appartement - Studio | 18,77 m² | 106 571 € | 106 571 € | 3 | 3ème | Disponible | 1302 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 109 425 € | 109 425 € | 3 | 3ème | Disponible | 1309 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 109 425 € | 109 425 € | 3 | 3ème | Disponible | 1314 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 102 289 € | 102 289 € | 3 | 3ème | Disponible | 1304 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 102 289 € | 102 289 € | 3 | 3ème | Disponible | 1303 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 105 619 € | 105 619 € | 3 | 3ème | Disponible | 1306 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 105 619 € | 105 619 € | 3 | 3ème | Disponible | 1305 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 105 619 € | 105 619 € | 3 | 3ème | Disponible | 1307 | |
| Appartement - Studio | 18,67 m² | 106 096 € | 106 096 € | 3 | 3ème | Disponible | 1315 | |
| Appartement - Studio | 18,38 m² | 104 572 € | 104 572 € | 3 | 3ème | Disponible | 1308 | |
| Appartement - Studio | 19,36 m² | 110 187 € | 110 187 € | 3 | 3ème | Disponible | 1311 | |
| Appartement - Studio | 22,82 m² | 130 169 € | 130 169 € | 4 | 4ème | Disponible | 1401 | |
| Appartement - Studio | 19,18 m² | 109 425 € | 109 425 € | 3 | 3ème | Disponible | 1316 | |
| Appartement - Studio | 20,43 m² | 117 703 € | 117 703 € | 5 | 5ème | Disponible | 1512 | |
| Appartement - Studio | 19,30 m² | 111 234 € | 111 234 € | 4 | 4ème | Disponible | 1408 | |
| Appartement - Studio | 19,30 m² | 111 234 € | 111 234 € | 5 | 5ème | Disponible | 1506 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 106 571 € | 106 571 € | 3 | 3ème | Disponible | 1326 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 106 571 € | 106 571 € | 4 | 4ème | Disponible | 1424 | |
| Appartement - Studio | 18,49 m² | 106 571 € | 106 571 € | 4 | 4ème | Disponible | 1422 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 111 138 € | 111 138 € | 4 | 4ème | Disponible | 1415 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 111 138 € | 111 138 € | 4 | 4ème | Disponible | 1416 | |
| Appartement - Studio | 18,90 m² | 108 950 € | 108 950 € | 5 | 5ème | Disponible | 1505 | |
| Appartement - Studio | 19,18 m² | 110 567 € | 110 567 € | 4 | 4ème | Disponible | 1414 | |
| Appartement - Studio | 19,46 m² | 112 185 € | 112 185 € | 4 | 4ème | Disponible | 1419 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 111 899 € | 111 899 € | 4 | 4ème | Disponible | 1417 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 107 808 € | 107 808 € | 4 | 4ème | Disponible | 1423 | |
| Appartement - Studio | 19,36 m² | 111 614 € | 111 614 € | 4 | 4ème | Disponible | 1409 | |
| Appartement - Studio | 17,21 m² | 99 245 € | 99 245 € | 5 | 5ème | Disponible | 1516 | |
| Appartement - Studio | 17,49 m² | 100 861 € | 100 861 € | 5 | 5ème | Disponible | 1519 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 111 138 € | 111 138 € | 4 | 4ème | Disponible | 1407 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 111 138 € | 111 138 € | 4 | 4ème | Disponible | 1412 | |
| Appartement - Studio | 19,30 m² | 111 329 € | 111 329 € | 1 | 1er | Disponible | 1110 | |
| Appartement - Studio | 18,77 m² | 108 283 € | 108 283 € | 4 | 4ème | Disponible | 1402 | |
| Appartement - Studio | 18,67 m² | 107 712 € | 107 712 € | 4 | 4ème | Disponible | 1413 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 107 903 € | 107 903 € | 4 | 4ème | Disponible | 1421 | |
| Appartement - Studio | 18,27 m² | 105 429 € | 105 429 € | 5 | 5ème | Disponible | 1517 | |
| Appartement - Studio | 16,39 m² | 94 581 € | 94 581 € | 5 | 5ème | Disponible | 1502 | |
| Appartement - Studio | 15,78 m² | 91 061 € | 91 061 € | 5 | 5ème | Disponible | 1507 | |
| Appartement - Studio | 20 m² | 115 420 € | 115 420 € | 5 | 5ème | Disponible | 1515 | |
| Appartement - Studio | 14,41 m² | 83 163 € | 83 163 € | 5 | 5ème | Disponible | 1508 | |
| Appartement - Studio | 17,97 m² | 103 716 € | 103 716 € | 5 | 5ème | Disponible | 1518 | |
| Appartement - Studio | 18,10 m² | 104 478 € | 104 478 € | 5 | 5ème | Disponible | 1513 | |
| Appartement - Studio | 18,10 m² | 104 478 € | 104 478 € | 5 | 5ème | Disponible | 1514 | |
| Appartement - Studio | 18,38 m² | 106 096 € | 106 096 € | 4 | 4ème | Disponible | 1406 | |
| Appartement - Studio | 17,90 m² | 103 336 € | 103 336 € | 5 | 5ème | Disponible | 1510 | |
| Appartement - Studio | 17,80 m² | 102 765 € | 102 765 € | 4 | 4ème | Disponible | 1410 | |
| Appartement - Studio | 16,84 m² | 97 246 € | 97 246 € | 5 | 5ème | Disponible | 1511 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 112 090 € | 112 090 € | 4 | 4ème | Disponible | 1418 | |
| Appartement - Studio | 17,35 m² | 100 196 € | 100 196 € | 4 | 4ème | Disponible | 1420 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 104 287 € | 104 287 € | 4 | 4ème | Disponible | 1403 | |
| Appartement - Studio | 18,70 m² | 108 283 € | 108 283 € | 3 | 3ème | Disponible | 1325 | |
| Appartement - Studio | 19,19 m² | 106 856 € | 106 856 € | 0 | RDC | Disponible | 1002 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 100 290 € | 100 290 € | 0 | RDC | Disponible | 1004 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 100 290 € | 100 290 € | 0 | RDC | Disponible | 1003 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 103 526 € | 103 526 € | 0 | RDC | Disponible | 1005 | |
| Appartement - Studio | 17,66 m² | 98 388 € | 98 388 € | 0 | RDC | Disponible | 1001 | |
| Appartement - Studio | 18,77 m² | 105 410 € | 105 410 € | 1 | 1er | Disponible | 1102 | |
| Appartement - Studio | 19,18 m² | 107 714 € | 107 714 € | 1 | 1er | Disponible | 1116 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 101 147 € | 101 147 € | 1 | 1er | Disponible | 1103 | |
| Appartement - Studio | 18,01 m² | 101 147 € | 101 147 € | 1 | 1er | Disponible | 1104 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 108 283 € | 108 283 € | 1 | 1er | Disponible | 1118 | |
| Appartement - Studio | 19,28 m² | 108 283 € | 108 283 € | 1 | 1er | Disponible | 1117 | |
| Appartement - Studio | 18,67 m² | 104 858 € | 104 858 € | 1 | 1er | Disponible | 1115 | |
| Appartement - Studio | 22,82 m² | 128 171 € | 128 171 € | 1 | 1er | Disponible | 1101 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 109 045 € | 109 045 € | 1 | 1er | Disponible | 1120 | |
| Appartement - Studio | 19,41 m² | 109 045 € | 109 045 € | 1 | 1er | Disponible | 1119 | |
| Appartement - Studio | 19,46 m² | 109 330 € | 109 330 € | 1 | 1er | Disponible | 1121 | |
| Appartement - Studio | 19,27 m² | 108 283 € | 108 283 € | 1 | 1er | Disponible | 1114 | |
| Appartement - Studio | 18,59 m² | 104 668 € | 104 668 € | 1 | 1er | Disponible | 1105 | |
| Appartement - 3 pièces | 36,20 m² | 196 015 € | 196 015 € | 4 | 4ème | Disponible | 1411 | |
| Appartement - 3 pièces | 33,16 m² | 180 104 € | 180 104 € | 5 | 5ème | Disponible | 1509 | |
| Appartement - 3 pièces | 31,08 m² | 168 807 € | 168 807 € | 5 | 5ème | Disponible | 1504 | |
| Appartement - 3 pièces | 33,50 m² | 181 951 € | 181 951 € | 5 | 5ème | Disponible | 1503 | |
| Appartement - 3 pièces | 31,02 m² | 170 248 € | 170 248 € | 4 | 4ème | Disponible | 1405 | |
| Appartement - 3 pièces | 33,34 m² | 183 131 € | 183 131 € | 4 | 4ème | Disponible | 1404 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
