Les experts du neuf - Programmes neufs
Aéria
Bischheim
Livraison 1T 2029
Aéria, 4 Rue André-Marie Ampère, Bischheim
Découvrez Aéria, une résidence qui vous offre un cadre de vie idéal au cœur de Bischheim, alliant confort, modernité et praticité, le tout dans un environnement paisible et verdoyant.
La Résidence propose un ensemble de 88 logements soigneusement conçus, allant du 2 au 4 pièces avec des surfaces généreuses de 41 à 84,37 m². Chaque espace est pensé pour votre bien-être quotidien, vous offrant des prestations de qualité et un cadre de vie agréable.
Les + du programme :
- Balcons ou terrasses pour profiter des beaux jours
- Espaces de stationnement réservés aux résidents
- Performance énergétique optimale grâce au respect des normes RT2012/RE2020
- Éligibilité à la TVA réduite pour un investissement attractif
Environnement et commodités : Située au cœur de Bischheim, la résidence bénéficie d'une proximité immédiate avec toutes les commodités nécessaires à votre quotidien. Des écoles, des commerces variés, ainsi que des services de santé sont accessibles à quelques minutes à pied. Vous apprécierez également la proximité de parcs et espaces verts pour vos moments de détente.
Transports : Aéria est parfaitement desservie par les transports en commun. Les lignes de bus 4 et 50 passent à proximité, facilitant vos déplacements vers le centre de Strasbourg et les environs en moins de 10 minutes. La proximité de la gare de Bischheim, accessible en 5 minutes à pied, vous connectera facilement aux grandes lignes régionales. En voiture, vous rejoindrez rapidement les axes majeurs comme l'A4, vous permettant d’accéder aisément aux grandes villes voisines.
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'acquérir un logement dans un cadre de vie idéal, alliant modernité, praticité et sérénité. Que vous souhaitiez y vivre ou investir, Aéria est une adresse de choix qui saura répondre à toutes vos attentes.
Découvrez Aéria, une résidence qui vous offre un cadre de vie idéal au cœur de Bischheim, alliant confort, modernité et praticité, le tout dans un environnement paisible et verdoyant.
La Résidence propose un ensemble de 88 logements soigneusement conçus, allant du 2 au 4 pièces avec des surfaces généreuses de 41 à 84,37 m². Chaque espace est pensé pour votre bien-être quotidien, vous offrant des prestations de qualité et un cadre de vie agréable.
Les + du programme :
- Balcons ou terrasses pour profiter des beaux jours
- Espaces de stationnement réservés aux résidents
- Performance énergétique optimale grâce au respect des normes RT2012/RE2020
- Éligibilité à la TVA réduite pour un investissement attractif
Environnement et commodités : Située au cœur de Bischheim, la résidence bénéficie d'une proximité immédiate avec toutes les commodités nécessaires à votre quotidien. Des écoles, des commerces variés, ainsi que des services de santé sont accessibles à quelques minutes à pied. Vous apprécierez également la proximité de parcs et espaces verts pour vos moments de détente.
Transports : Aéria est parfaitement desservie par les transports en commun. Les lignes de bus 4 et 50 passent à proximité, facilitant vos déplacements vers le centre de Strasbourg et les environs en moins de 10 minutes. La proximité de la gare de Bischheim, accessible en 5 minutes à pied, vous connectera facilement aux grandes lignes régionales. En voiture, vous rejoindrez rapidement les axes majeurs comme l'A4, vous permettant d’accéder aisément aux grandes villes voisines.
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'acquérir un logement dans un cadre de vie idéal, alliant modernité, praticité et sérénité. Que vous souhaitiez y vivre ou investir, Aéria est une adresse de choix qui saura répondre à toutes vos attentes.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du 2 au 4 pièces
À partir de
189 270 €
189 270 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - 2 pièces | 41,17 m² | 198 825 € | 198 825 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B401 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 204 739 € | 204 739 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B404 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 204 739 € | 204 739 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B405 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 205 877 € | 205 877 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B403 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,43 m² | 202 351 € | 202 351 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B307 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,17 m² | 209 403 € | 209 403 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A403 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,43 m² | 201 100 € | 201 100 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B207 | |
| Appartement - 2 pièces | 41 m² | 198 825 € | 198 825 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A406 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,26 m² | 199 962 € | 199 962 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,82 m² | 202 351 € | 202 351 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
| Appartement - 2 pièces | 41 m² | 202 351 € | 202 351 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A505 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 202 351 € | 202 351 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B303 | |
| Appartement - 2 pièces | 41 m² | 195 185 € | 195 185 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A306 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,81 m² | 198 825 € | 198 825 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A205 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,15 m² | 204 739 € | 204 739 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A303 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 197 573 € | 197 573 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B205 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,41 m² | 195 185 € | 195 185 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,17 m² | 194 047 € | 194 047 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B301 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 197 573 € | 197 573 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B203 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,46 m² | 222 483 € | 222 483 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A001 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,81 m² | 210 654 € | 210 654 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A504 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,17 m² | 198 825 € | 198 825 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B003 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,43 m² | 195 185 € | 195 185 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B107 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 192 910 € | 192 910 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B104 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,10 m² | 194 047 € | 194 047 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B103 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 191 659 € | 191 659 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B105 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,43 m² | 215 318 € | 215 318 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B606 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,81 m² | 214 180 € | 214 180 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A604 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,43 m² | 210 654 € | 210 654 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B506 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 211 791 € | 211 791 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B604 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 196 436 € | 196 436 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B204 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,43 m² | 208 265 € | 208 265 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B407 | |
| Appartement - 2 pièces | 41 m² | 205 877 € | 205 877 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A605 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,17 m² | 205 877 € | 205 877 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B601 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,17 m² | 205 877 € | 205 877 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B501 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,77 m² | 208 265 € | 208 265 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B504 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,31 m² | 220 095 € | 220 095 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B603 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,31 m² | 220 095 € | 220 095 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B503 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,80 m² | 207 014 € | 207 014 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A405 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,17 m² | 189 270 € | 189 270 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B201 | |
| Appartement - 2 pièces | 50,19 m² | 221 232 € | 221 232 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A002 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 267 412 € | 267 412 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,32 m² | 285 156 € | 285 156 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A407 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,61 m² | 243 754 € | 243 754 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B209 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,19 m² | 262 635 € | 262 635 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 272 076 € | 272 076 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A502 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 263 886 € | 263 886 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A503 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,28 m² | 253 194 € | 253 194 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B406 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 262 635 € | 262 635 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B308 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 260 246 € | 260 246 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B302 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,32 m² | 279 242 € | 279 242 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A307 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,19 m² | 257 972 € | 257 972 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,28 m² | 256 720 € | 256 720 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B505 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,19 m² | 244 891 € | 244 891 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B001 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,81 m² | 250 806 € | 250 806 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B108 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,28 m² | 241 365 € | 241 365 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B106 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,31 m² | 250 806 € | 250 806 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B102 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 255 583 € | 255 583 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B004 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,61 m² | 238 976 € | 238 976 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B109 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,28 m² | 249 668 € | 249 668 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B306 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,18 m² | 246 142 € | 246 142 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A101 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 257 972 € | 257 972 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B208 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 255 583 € | 255 583 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B202 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,28 m² | 243 754 € | 243 754 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B206 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,61 m² | 249 668 € | 249 668 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B508 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 254 332 € | 254 332 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A102 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,61 m² | 253 194 € | 253 194 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B409 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,19 m² | 273 327 € | 273 327 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A601 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,94 m² | 268 550 € | 268 550 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A702 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,18 m² | 270 938 € | 270 938 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A501 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 273 327 € | 273 327 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B507 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,28 m² | 262 635 € | 262 635 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B605 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 265 024 € | 265 024 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B402 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,30 m² | 270 938 € | 270 938 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B502 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 270 938 € | 270 938 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A603 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,18 m² | 274 464 € | 274 464 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B602 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,32 m² | 289 820 € | 289 820 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A506 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,52 m² | 248 417 € | 248 417 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B608 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,25 m² | 288 682 € | 288 682 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A606 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 276 853 € | 276 853 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A602 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,61 m² | 247 280 € | 247 280 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B309 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,74 m² | 268 550 € | 268 550 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B408 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,75 m² | 279 242 € | 279 242 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | B607 | |
| Appartement - 4 pièces | 84,37 m² | 319 393 € | 319 393 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A1516 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,90 m² | 330 085 € | 330 085 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | B702 | |
| Appartement - 4 pièces | 75,74 m² | 333 611 € | 333 611 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | B703 | |
| Appartement - 4 pièces | 77,48 m² | 337 137 € | 337 137 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | B701 | |
| Appartement - 4 pièces | 75,05 m² | 324 171 € | 324 171 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A701 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
