Les experts du neuf - Programmes neufs
Les Panoramas
Saint-Cyr-sur-Mer
Livraison 1T 2027
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 3 pièces
À partir de
166 000 €
166 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 22,60 m² | 200 900 € | 200 900 € | 0 | RDC | Disponible | 161 | |
| Appartement - Studio | 27,90 m² | 206 000 € | 206 000 € | 1 | 1er | Disponible | 135 | |
| Appartement - Studio | 30,30 m² | 260 400 € | 260 400 € | 1 | 1er | Disponible | 178 | |
| Appartement - Studio | 22,20 m² | 191 000 € | 191 000 € | 1 | 1er | Disponible | 179 | |
| Appartement - Studio | 22,50 m² | 207 000 € | 207 000 € | 0 | RDC | Disponible | 149 | |
| Appartement - Studio | 22,20 m² | 194 000 € | 194 000 € | 0 | RDC | Disponible | 160 | |
| Appartement - Studio | 21,60 m² | 190 000 € | 190 000 € | 0 | RDC | Disponible | 164 | |
| Appartement - Studio | 21,90 m² | 192 000 € | 192 000 € | 0 | RDC | Disponible | 165 | |
| Appartement - Studio | 28,10 m² | 241 500 € | 241 500 € | 0 | RDC | Disponible | 166 | |
| Appartement - Studio | 21,90 m² | 194 850 € | 194 850 € | 0 | RDC | Disponible | 163 | |
| Appartement - Studio | 28,10 m² | 241 300 € | 241 300 € | 0 | RDC | Disponible | 158 | |
| Appartement - Studio | 21,70 m² | 166 000 € | 166 000 € | 1 | 1er | Optionné | 132 | |
| Appartement - Studio | 22 m² | 196 500 € | 196 500 € | 0 | RDC | Disponible | 167 | |
| Appartement - Studio | 21,90 m² | 195 000 € | 195 000 € | 0 | RDC | Disponible | 162 | |
| Appartement - Studio | 22,50 m² | 200 900 € | 200 900 € | 0 | RDC | Disponible | 159 | |
| Appartement - Studio | 27,70 m² | 241 000 € | 241 000 € | 1 | 1er | Disponible | 129 | |
| Appartement - Studio | 30,10 m² | 279 000 € | 279 000 € | 1 | 1er | Disponible | 130 | |
| Appartement - Studio | 28,10 m² | 251 000 € | 251 000 € | 0 | RDC | Disponible | 147 | |
| Appartement - Studio | 29,70 m² | 285 000 € | 285 000 € | 0 | RDC | Disponible | 148 | |
| Appartement - Studio | 27,30 m² | 250 500 € | 250 500 € | 1 | 1er | Disponible | 180 | |
| Appartement - Studio | 27,60 m² | 256 900 € | 256 900 € | 0 | RDC | Disponible | 169 | |
| Appartement - Studio | 21,80 m² | 213 900 € | 213 900 € | 0 | RDC | Disponible | 168 | |
| Appartement - Studio | 22 m² | 168 000 € | 168 000 € | 1 | 1er | Optionné | 133 | |
| Appartement - Studio | 30,20 m² | 283 500 € | 283 500 € | 0 | RDC | Optionné | 182 | |
| Appartement - Studio | 30,30 m² | 260 500 € | 260 500 € | 5 | 5ème | Disponible | 174 | |
| Appartement - Studio | 21,30 m² | 184 000 € | 184 000 € | 6 | 6ème | Disponible | 175 | |
| Appartement - Studio | 22,10 m² | 190 000 € | 190 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 171 | |
| Appartement - Studio | 22,30 m² | 192 000 € | 192 000 € | 4 | 4ème | Disponible | 173 | |
| Appartement - Studio | 22 m² | 192 500 € | 192 500 € | 7 | 7ème | Optionné | 176 | |
| Appartement - Studio | 22,60 m² | 197 850 € | 197 850 € | 3 | 3ème | Disponible | 172 | |
| Appartement - Studio | 28,10 m² | 239 000 € | 239 000 € | 8 | 8ème | Disponible | 177 | |
| Appartement - Studio | 29,70 m² | 223 000 € | 223 000 € | 1 | 1er | Disponible | 134 | |
| Appartement - Studio | 21,80 m² | 166 000 € | 166 000 € | 0 | RDC | Disponible | 115 | |
| Appartement - Studio | 28,60 m² | 210 000 € | 210 000 € | 1 | 1er | Disponible | 131 | |
| Appartement - 2 pièces | 49,60 m² | 438 200 € | 438 200 € | 1 | 1er | Disponible | 186 | |
| Appartement - 2 pièces | 49,70 m² | 485 700 € | 485 700 € | 0 | RDC | Disponible | 184 | |
| Appartement - 2 pièces | 54,10 m² | 390 000 € | 390 000 € | 0 | RDC | Disponible | 114 | |
| Appartement - 2 pièces | 52,70 m² | 381 000 € | 381 000 € | 0 | RDC | Disponible | 116 | |
| Appartement - 3 pièces | 50,10 m² | 470 300 € | 470 300 € | 0 | RDC | Optionné | 183 | |
| Appartement - 3 pièces | 44,80 m² | 377 000 € | 377 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 151 | |
| Appartement - 3 pièces | 45,10 m² | 379 000 € | 379 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 152 | |
| Appartement - 3 pièces | 48,10 m² | 394 900 € | 394 900 € | 1 | 1er | Disponible | 185 | |
| Appartement - 3 pièces | 44,70 m² | 417 100 € | 417 100 € | 0 | RDC | Optionné | 181 | |
| Appartement - 3 pièces | 44,40 m² | 382 000 € | 382 000 € | 2 | 2ème | Disponible | 150 | |
| Appartement - 3 pièces | 56,30 m² | 475 700 € | 475 700 € | 1 | 1er | Disponible | 170 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
