Les experts du neuf - Programmes neufs
Place et Lumières
L'Haÿ-les-Roses
Livraison 2T 2029
Place et Lumières
19 Rue Paul Hochart, 94240, L'Haÿ-les-Roses
Bienvenue à Place et Lumières, une résidence élégante nichée au cœur de L'Haÿ-les-Roses, une ville reconnue pour son charme et sa verdure. Ce programme immobilier neuf vous offre un cadre de vie exceptionnel à quelques pas du Parc de la Roseraie, un véritable havre de paix pour les amateurs de nature et de tranquillité.
La résidence Place et Lumières se compose de seulement quatre appartements de standing, garantissant un environnement intimiste et convivial. Chaque logement, d'une surface allant de 79,86 m² à 79,96 m², propose une typologie de 4 pièces, idéale pour les familles. Ces appartements sont conçus pour offrir un confort optimal tout en respectant les dernières normes énergétiques (RT2012), et sont éligibles à une TVA réduite.
Les atouts de ce programme sont nombreux : des espaces de vie lumineux grâce à de grandes baies vitrées, des matériaux de qualité pour des finitions soignées, ainsi que des espaces extérieurs généreux pour profiter des beaux jours. Place et Lumières vous promet un quotidien serein et agréable.
Situé dans un quartier paisible et résidentiel, vous trouverez à proximité immédiate toutes les commodités nécessaires : écoles, commerces de proximité, supermarchés et services de santé. L'école maternelle Paul Hochart et le Lycée Pauline Roland sont à seulement 5 minutes à pied, facilitant la vie de famille.
Côté transports, la localisation est idéale : à 7 minutes à pied se trouve la station de bus "Place de l’Abbé Hénocque" desservie par les lignes de bus 172 et 184, offrant une connexion rapide et efficace vers Paris et ses environs. Pour vos déplacements en voiture, l'autoroute A6 et la nationale N20 sont aisément accessibles, vous connectant rapidement aux principaux axes routiers de la région.
Ne manquez pas cette opportunité d'investir dans un cadre de vie exceptionnel où confort, modernité et proximité se rencontrent harmonieusement. Place et Lumières n'attend que vous pour écrire votre nouvelle histoire. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir ce programme unique et devenez propriétaire dans l'un des quartiers les plus prisés de L'Haÿ-les-Roses !
19 Rue Paul Hochart, 94240, L'Haÿ-les-Roses
Bienvenue à Place et Lumières, une résidence élégante nichée au cœur de L'Haÿ-les-Roses, une ville reconnue pour son charme et sa verdure. Ce programme immobilier neuf vous offre un cadre de vie exceptionnel à quelques pas du Parc de la Roseraie, un véritable havre de paix pour les amateurs de nature et de tranquillité.
La résidence Place et Lumières se compose de seulement quatre appartements de standing, garantissant un environnement intimiste et convivial. Chaque logement, d'une surface allant de 79,86 m² à 79,96 m², propose une typologie de 4 pièces, idéale pour les familles. Ces appartements sont conçus pour offrir un confort optimal tout en respectant les dernières normes énergétiques (RT2012), et sont éligibles à une TVA réduite.
Les atouts de ce programme sont nombreux : des espaces de vie lumineux grâce à de grandes baies vitrées, des matériaux de qualité pour des finitions soignées, ainsi que des espaces extérieurs généreux pour profiter des beaux jours. Place et Lumières vous promet un quotidien serein et agréable.
Situé dans un quartier paisible et résidentiel, vous trouverez à proximité immédiate toutes les commodités nécessaires : écoles, commerces de proximité, supermarchés et services de santé. L'école maternelle Paul Hochart et le Lycée Pauline Roland sont à seulement 5 minutes à pied, facilitant la vie de famille.
Côté transports, la localisation est idéale : à 7 minutes à pied se trouve la station de bus "Place de l’Abbé Hénocque" desservie par les lignes de bus 172 et 184, offrant une connexion rapide et efficace vers Paris et ses environs. Pour vos déplacements en voiture, l'autoroute A6 et la nationale N20 sont aisément accessibles, vous connectant rapidement aux principaux axes routiers de la région.
Ne manquez pas cette opportunité d'investir dans un cadre de vie exceptionnel où confort, modernité et proximité se rencontrent harmonieusement. Place et Lumières n'attend que vous pour écrire votre nouvelle histoire. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir ce programme unique et devenez propriétaire dans l'un des quartiers les plus prisés de L'Haÿ-les-Roses !
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 4 pièces
À partir de
304 607 €
304 607 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 34,63 m² | 304 607 € | 304 607 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | E32 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,97 m² | 360 796 € | 360 796 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B53 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,94 m² | 356 815 € | 356 815 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B41 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,09 m² | 344 872 € | 344 872 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C24 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,66 m² | 350 104 € | 350 104 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C35 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,09 m² | 348 967 € | 348 967 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C34 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,79 m² | 342 825 € | 342 825 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A21 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,76 m² | 320 872 € | 320 872 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Optionné | C53 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,83 m² | 376 038 € | 376 038 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B51 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,79 m² | 348 967 € | 348 967 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A51 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,66 m² | 354 427 € | 354 427 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C45 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,09 m² | 353 062 € | 353 062 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C44 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,27 m² | 362 957 € | 362 957 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B11 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,70 m² | 342 825 € | 342 825 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B15 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,89 m² | 348 967 € | 348 967 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C48 | |
| Appartement - 2 pièces | 49,06 m² | 379 791 € | 379 791 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | D03 | |
| Appartement - 2 pièces | 57,89 m² | 394 919 € | 394 919 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B01 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,66 m² | 341 687 € | 341 687 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C15 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,07 m² | 340 664 € | 340 664 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C14 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,66 m² | 345 441 € | 345 441 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | D14 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,79 m² | 331 905 € | 331 905 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A11 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,08 m² | 334 066 € | 334 066 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C17 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,89 m² | 340 436 € | 340 436 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C28 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,78 m² | 329 289 € | 329 289 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C22 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,66 m² | 346 123 € | 346 123 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C25 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,78 m² | 337 820 € | 337 820 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C42 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,47 m² | 362 389 € | 362 389 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | D54 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,78 m² | 340 322 € | 340 322 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C32 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,94 m² | 348 284 € | 348 284 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B21 | |
| Appartement - 3 pièces | 57,79 m² | 408 682 € | 408 682 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B24 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,75 m² | 495 697 € | 495 697 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | D04 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,73 m² | 464 076 € | 464 076 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B25 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 457 024 € | 457 024 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C16 | |
| Appartement - 3 pièces | 57,79 m² | 413 915 € | 413 915 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B34 | |
| Appartement - 3 pièces | 52,86 m² | 377 403 € | 377 403 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A12 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,70 m² | 471 014 € | 471 014 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B46 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 420 853 € | 420 853 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C33 | |
| Maison - 3 pièces | 62,96 m² | 469 536 € | 469 536 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M04 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,88 m² | 469 308 € | 469 308 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A01 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,70 m² | 466 351 € | 466 351 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B36 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 415 621 € | 415 621 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C23 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,70 m² | 461 232 € | 461 232 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B26 | |
| Appartement - 3 pièces | 57,79 m² | 419 147 € | 419 147 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B44 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,73 m² | 469 194 € | 469 194 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B35 | |
| Appartement - 3 pièces | 52,86 m² | 400 493 € | 400 493 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A42 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 426 085 € | 426 085 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C43 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,73 m² | 474 427 € | 474 427 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B45 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,25 m² | 454 521 € | 454 521 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B12 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,99 m² | 467 033 € | 467 033 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B23 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,43 m² | 516 739 € | 516 739 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | D02 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,34 m² | 462 256 € | 462 256 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C26 | |
| Maison - 3 pièces | 60,16 m² | 492 739 € | 492 739 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M01 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,33 m² | 482 275 € | 482 275 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | D16 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,19 m² | 504 455 € | 504 455 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | F15 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 410 389 € | 410 389 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C13 | |
| Appartement - 3 pièces | 52,15 m² | 395 261 € | 395 261 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A32 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,98 m² | 527 659 € | 527 659 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | F51 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,58 m² | 477 498 € | 477 498 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B42 | |
| Appartement - 3 pièces | 52,86 m² | 408 000 € | 408 000 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A52 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,37 m² | 490 919 € | 490 919 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | F22 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,38 m² | 491 488 € | 491 488 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | D23 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,34 m² | 472 720 € | 472 720 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C46 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,66 m² | 469 194 € | 469 194 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C41 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,58 m² | 472 152 € | 472 152 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B32 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,02 m² | 478 976 € | 478 976 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | E43 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,66 m² | 464 076 € | 464 076 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C31 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,19 m² | 479 886 € | 479 886 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | F25 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,02 m² | 487 052 € | 487 052 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | E53 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,99 m² | 477 498 € | 477 498 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B43 | |
| Appartement - 3 pièces | 52,86 m² | 390 028 € | 390 028 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A22 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,88 m² | 480 000 € | 480 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B13 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,19 m² | 484 095 € | 484 095 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | F35 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,78 m² | 491 602 € | 491 602 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B54 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,86 m² | 483 071 € | 483 071 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | E13 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,58 m² | 467 033 € | 467 033 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B22 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,66 m² | 458 844 € | 458 844 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C21 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,99 m² | 472 152 € | 472 152 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B33 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,34 m² | 467 488 € | 467 488 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C36 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,29 m² | 440 076 € | 440 076 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | F12 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,92 m² | 495 242 € | 495 242 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C52 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,39 m² | 403 564 € | 403 564 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B14 | |
| Maison - 4 pièces | 81,89 m² | 530 161 € | 530 161 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M03 | |
| Appartement - 4 pièces | 75,16 m² | 517 081 € | 517 081 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | F14 | |
| Appartement - 4 pièces | 86,18 m² | 565 991 € | 565 991 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C47 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,96 m² | 513 782 € | 513 782 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | F21 | |
| Appartement - 4 pièces | 86,18 m² | 556 095 € | 556 095 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C37 | |
| Maison - 4 pièces | 87,91 m² | 565 877 € | 565 877 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M02 | |
| Appartement - 4 pièces | 82,85 m² | 531 412 € | 531 412 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C11 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,96 m² | 498 199 € | 498 199 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | F11 | |
| Appartement - 4 pièces | 86,18 m² | 546 085 € | 546 085 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C27 | |
| Appartement - 4 pièces | 85,25 m² | 600 682 € | 600 682 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | B55 | |
| Appartement - 4 pièces | 79 m² | 554 161 € | 554 161 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C51 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,86 m² | 545 630 € | 545 630 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | B47 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,86 m² | 536 076 € | 536 076 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B37 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,86 m² | 526 635 € | 526 635 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B27 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
