Les experts du neuf - Programmes neufs

DOMAINE GRIMAU

Drancy
Livraison 2T 2029

Programme immobilier neuf éligible à la PTZ+
DOMAINE GRIMAU
79 Rue Julian Grimau, 93700, Drancy

Découvrez le DOMAINE GRIMAU, un programme immobilier neuf situé au cœur de Drancy, offrant un cadre de vie idyllique conjuguant modernité et qualité de vie. Niché dans une rue paisible, cet ensemble résidentiel bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité de toutes les commodités nécessaires au quotidien.

Résidence de standing, le Domaine Grimau se compose de 47 logements pensés pour votre confort, allant de 44,04 à 91,64 m², et proposant une grande variété de typologies, du 2 au 5 pièces. Chaque appartement est soigneusement conçu avec des matériaux de qualité, et est agrémenté d'espaces extérieurs généreux tels que des jardins privatifs ou des balcons, parfaits pour profiter des beaux jours.

Les + du programme :
- Des jardins privatifs et balcons pour chaque logement
- Respect des normes énergétiques RT2012 pour un confort thermique optimal
- Éligibilité au PTZ pour faciliter votre investissement

Environnement et commodités : À proximité immédiate, profitez de nombreux commerces, écoles et services qui faciliteront votre quotidien. Vous trouverez des établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied, ainsi que plusieurs supermarchés et commerces de quartier pour vos emplettes journalières.

Transports : Le DOMAINE GRIMAU bénéficie d'une très bonne desserte en transports en commun :
- Bus : À seulement 5 minutes à pied, la ligne 151 vous relie directement à la station Basilique de Saint-Denis.
- Métro et RER : À moins de 10 minutes, rejoignez la gare de Drancy desservie par le RER B, vous connectant au centre de Paris en un rien de temps.
- Axes routiers : Accès rapide aux autoroutes A3 et A86, facilitant vos déplacements vers Paris et sa région.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre ou d'investir dans un cadre de vie exceptionnel, alliant confort, accessibilité et sérénité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour planifier votre visite !

 

Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81

* visuels non contractuels

typology
du 2 au 5 pièces
prix
À partir de
175 165,87 €

GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !

Budget

* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales

Partager

Type de bien Surface Prix TTC Étage Aménagements Plan Statut Ref.
Appartement - 2 pièces 47,46 m² 247 962,08 € 247 962,08 € 5 5ème Disponible 351
Appartement - 2 pièces 45,59 m² 186 540,28 € 186 540,28 € 0 RDC Disponible 404
Appartement - 2 pièces 48,57 m² 202 464,44 € 202 464,44 € 0 RDC Jardin Disponible 401
Appartement - 2 pièces 46,73 m² 194 502,36 € 194 502,36 € 0 RDC Jardin Disponible 402
Appartement - 2 pièces 44,04 m² 192 227,48 € 192 227,48 € 0 RDC Jardin Disponible 502
Appartement - 2 pièces 45,13 m² 194 502,36 € 194 502,36 € 0 RDC Jardin Disponible 301
Appartement - 2 pièces 47,07 m² 214 976,29 € 214 976,29 € 0 RDC Jardin Disponible 501
Appartement - 2 pièces 44,23 m² 201 327,01 € 201 327,01 € 2 2ème Balcon Disponible 524
Appartement - 2 pièces 45,26 m² 207 014,21 € 207 014,21 € 2 2ème Balcon Disponible 523
Appartement - 2 pièces 39,22 m² 188 815,16 € 188 815,16 € 2 2ème Balcon Disponible 822
Appartement - 2 pièces 47,41 m² 217 251,18 € 217 251,18 € 2 2ème Balcon Disponible 521
Appartement - 2 pièces 44,23 m² 205 876,78 € 205 876,78 € 3 3ème Balcon Disponible 534
Appartement - 2 pièces 45,26 m² 211 563,97 € 211 563,97 € 3 3ème Balcon Disponible 533
Appartement - 2 pièces 44,10 m² 211 563,97 € 211 563,97 € 0 RDC Jardin Disponible 303
Appartement - 2 pièces 47,41 m² 221 800,94 € 221 800,94 € 3 3ème Balcon Disponible 531
Appartement - 2 pièces 39,22 m² 193 364,93 € 193 364,93 € 3 3ème Balcon Disponible 832
Appartement - 2 pièces 44,23 m² 210 426,54 € 210 426,54 € 4 4ème Balcon Disponible 544
Appartement - 2 pièces 45,26 m² 216 113,74 € 216 113,74 € 4 4ème Balcon Disponible 543
Appartement - 2 pièces 42,41 m² 203 601,89 € 203 601,89 € 2 2ème Balcon Disponible 322
Appartement - 2 pièces 44,29 m² 211 563,97 € 211 563,97 € 2 2ème Balcon Disponible 328
Appartement - 2 pièces 47,41 m² 226 350,71 € 226 350,71 € 4 4ème Balcon Disponible 541
Appartement - 2 pièces 39,22 m² 197 914,68 € 197 914,68 € 4 4ème Balcon Disponible 842
Appartement - 2 pièces 44,29 m² 216 113,74 € 216 113,74 € 3 3ème Balcon Disponible 338
Appartement - 2 pièces 42,41 m² 208 151,65 € 208 151,65 € 3 3ème Balcon Disponible 332
Appartement - 2 pièces 44,29 m² 220 663,50 € 220 663,50 € 4 4ème Balcon Disponible 348
Appartement - 2 pièces 42,41 m² 212 701,42 € 212 701,42 € 4 4ème Balcon Disponible 342
Appartement - 2 pièces 39,04 m² 175 165,87 € 175 165,87 € 0 RDC Disponible 802
Appartement - 2 pièces 45,29 m² 200 189,57 € 200 189,57 € 1 1er Balcon Disponible 513
Appartement - 2 pièces 44,23 m² 194 502,36 € 194 502,36 € 1 1er Balcon Disponible 514
Appartement - 2 pièces 49,02 m² 216 113,74 € 216 113,74 € 2 2ème Balcon Disponible 421
Appartement - 2 pièces 47,41 m² 210 426,54 € 210 426,54 € 1 1er Balcon Disponible 511
Appartement - 2 pièces 49,02 m² 220 663,50 € 220 663,50 € 3 3ème Balcon Disponible 431
Appartement - 2 pièces 46,96 m² 211 563,97 € 211 563,97 € 2 2ème Balcon Disponible 422
Appartement - 2 pièces 49,02 m² 225 213,26 € 225 213,26 € 4 4ème Balcon Disponible 441
Appartement - 2 pièces 42,89 m² 203 601,89 € 203 601,89 € 2 2ème Balcon Disponible 825
Appartement - 2 pièces 42,41 m² 196 777,25 € 196 777,25 € 1 1er Balcon Disponible 312
Appartement - 2 pièces 44,29 m² 204 739,33 € 204 739,33 € 1 1er Balcon Disponible 318
Appartement - 2 pièces 46,96 m² 216 113,74 € 216 113,74 € 3 3ème Balcon Disponible 432
Appartement - 2 pièces 42,89 m² 208 151,65 € 208 151,65 € 3 3ème Balcon Disponible 835
Appartement - 2 pièces 46,96 m² 220 663,50 € 220 663,50 € 4 4ème Balcon Disponible 442
Appartement - 2 pièces 45,54 m² 211 563,97 € 211 563,97 € 2 2ème Balcon Disponible 326
Appartement - 2 pièces 42,89 m² 212 701,42 € 212 701,42 € 4 4ème Balcon Disponible 845
Appartement - 2 pièces 45,54 m² 216 113,74 € 216 113,74 € 3 3ème Balcon Disponible 336
Appartement - 2 pièces 45,54 m² 220 663,50 € 220 663,50 € 4 4ème Balcon Disponible 346
Appartement - 2 pièces 49,02 m² 209 289,10 € 209 289,10 € 1 1er Balcon Disponible 411
Appartement - 2 pièces 46,96 m² 204 739,33 € 204 739,33 € 1 1er Balcon Disponible 412
Appartement - 2 pièces 42,89 m² 196 777,25 € 196 777,25 € 1 1er Balcon Disponible 815
Appartement - 2 pièces 45,54 m² 204 739,33 € 204 739,33 € 1 1er Balcon Disponible 316
Appartement - 3 pièces 63,16 m² 242 274,88 € 242 274,88 € 0 RDC Jardin Disponible 302
Appartement - 3 pièces 61,99 m² 236 587,67 € 236 587,67 € 0 RDC Jardin Disponible 804
Appartement - 3 pièces 61,14 m² 238 862,56 € 238 862,56 € 0 RDC Jardin Disponible 803
Appartement - 3 pièces 62,48 m² 245 687,20 € 245 687,20 € 2 2ème Balcon Disponible 824
Appartement - 3 pièces 61,28 m² 244 549,75 € 244 549,75 € 0 RDC Jardin Disponible 403
Appartement - 3 pièces 64,09 m² 254 786,72 € 254 786,72 € 0 RDC Jardin Disponible 503
Appartement - 3 pièces 61,60 m² 245 687,20 € 245 687,20 € 2 2ème Balcon Disponible 823
Appartement - 3 pièces 62,48 m² 251 374,40 € 251 374,40 € 3 3ème Balcon Disponible 834
Appartement - 3 pièces 64,56 m² 266 161,13 € 266 161,13 € 2 2ème Balcon Disponible 525
Appartement - 3 pièces 63,52 m² 258 199,04 € 258 199,04 € 0 RDC Jardin Disponible 304
Appartement - 3 pièces 61,70 m² 250 236,96 € 250 236,96 € 2 2ème Balcon Disponible 423
Appartement - 3 pièces 61,60 m² 251 374,40 € 251 374,40 € 3 3ème Balcon Disponible 833
Appartement - 3 pièces 59,69 m² 247 962,08 € 247 962,08 € 2 2ème Balcon Disponible 323
Appartement - 3 pièces 58,60 m² 241 137,43 € 241 137,43 € 2 2ème Balcon Disponible 821
Appartement - 3 pièces 62,48 m² 257 061,60 € 257 061,60 € 4 4ème Balcon Disponible 844
Appartement - 3 pièces 58,13 m² 229 763,03 € 229 763,03 € 0 RDC Jardin Disponible 801
Appartement - 3 pièces 61,70 m² 254 786,72 € 254 786,72 € 3 3ème Balcon Disponible 433
Appartement - 3 pièces 63,99 m² 259 336,49 € 259 336,49 € 2 2ème Balcon Disponible 321
Appartement - 3 pièces 63,55 m² 260 473,93 € 260 473,93 € 2 2ème Balcon Disponible 424
Appartement - 3 pièces 64,56 m² 271 848,34 € 271 848,34 € 3 3ème Balcon Disponible 535
Appartement - 3 pièces 61,60 m² 257 061,60 € 257 061,60 € 4 4ème Balcon Disponible 843
Appartement - 3 pièces 59,69 m² 253 649,28 € 253 649,28 € 3 3ème Balcon Disponible 333
Appartement - 3 pièces 64,56 m² 277 535,54 € 277 535,54 € 4 4ème Balcon Disponible 545
Appartement - 3 pièces 67,51 m² 277 535,54 € 277 535,54 € 2 2ème Balcon Disponible 522
Appartement - 3 pièces 58,60 m² 246 824,64 € 246 824,64 € 3 3ème Balcon Disponible 831
Appartement - 3 pièces 67,51 m² 283 222,74 € 283 222,74 € 3 3ème Balcon Disponible 532
Appartement - 3 pièces 61,70 m² 260 473,93 € 260 473,93 € 4 4ème Balcon Disponible 443
Appartement - 3 pièces 63,99 m² 265 023,70 € 265 023,70 € 3 3ème Balcon Disponible 331
Appartement - 3 pièces 63,55 m² 266 161,13 € 266 161,13 € 3 3ème Balcon Disponible 434
Appartement - 3 pièces 59,69 m² 259 336,49 € 259 336,49 € 4 4ème Balcon Disponible 343
Appartement - 3 pièces 58,60 m² 252 511,85 € 252 511,85 € 4 4ème Balcon Disponible 841
Appartement - 3 pièces 63,55 m² 271 848,34 € 271 848,34 € 4 4ème Balcon Disponible 444
Appartement - 3 pièces 63,99 m² 270 710,89 € 270 710,89 € 4 4ème Balcon Disponible 341
Appartement - 3 pièces 67,51 m² 288 909,95 € 288 909,95 € 4 4ème Balcon Disponible 542
Appartement - 3 pièces 62,48 m² 237 725,11 € 237 725,11 € 1 1er Balcon Disponible 814
Appartement - 3 pièces 61,60 m² 237 725,11 € 237 725,11 € 1 1er Balcon Disponible 813
Appartement - 3 pièces 64,56 m² 258 199,04 € 258 199,04 € 1 1er Balcon Disponible 515
Appartement - 3 pièces 63,55 m² 252 511,85 € 252 511,85 € 1 1er Balcon Disponible 414
Appartement - 3 pièces 61,70 m² 242 274,88 € 242 274,88 € 1 1er Balcon Disponible 413
Appartement - 3 pièces 59,69 m² 240 000 € 240 000 € 1 1er Balcon Disponible 313
Appartement - 3 pièces 58,60 m² 233 175,35 € 233 175,35 € 1 1er Balcon Disponible 811
Appartement - 3 pièces 63,63 m² 257 061,60 € 257 061,60 € 2 2ème Balcon Disponible 327
Appartement - 3 pièces 63,99 m² 251 374,40 € 251 374,40 € 1 1er Balcon Disponible 311
Appartement - 3 pièces 67,51 m² 269 573,45 € 269 573,45 € 1 1er Balcon Disponible 512
Appartement - 3 pièces 65,53 m² 262 748,81 € 262 748,81 € 2 2ème Balcon Disponible 325
Appartement - 3 pièces 57,61 m² 235 450,24 € 235 450,24 € 2 2ème Balcon Disponible 826
Appartement - 3 pièces 63,63 m² 262 748,81 € 262 748,81 € 3 3ème Balcon Disponible 337
Appartement - 3 pièces 65,53 m² 268 436,02 € 268 436,02 € 3 3ème Balcon Disponible 335
Appartement - 3 pièces 63,63 m² 268 436,02 € 268 436,02 € 4 4ème Balcon Disponible 347
Appartement - 3 pièces 57,61 m² 241 137,43 € 241 137,43 € 3 3ème Balcon Disponible 836
Appartement - 3 pièces 65,53 m² 274 123,21 € 274 123,21 € 4 4ème Balcon Disponible 345
Appartement - 3 pièces 57,61 m² 246 824,64 € 246 824,64 € 4 4ème Balcon Disponible 846
Appartement - 3 pièces 63,63 m² 249 099,52 € 249 099,52 € 1 1er Balcon Disponible 317
Appartement - 3 pièces 65,53 m² 254 786,72 € 254 786,72 € 1 1er Balcon Disponible 315
Appartement - 3 pièces 57,61 m² 227 488,14 € 227 488,14 € 1 1er Balcon Disponible 816
Appartement - 4 pièces 91,58 m² 394 691,94 € 394 691,94 € 5 5ème Disponible 451
Appartement - 4 pièces 89,81 m² 390 142,18 € 390 142,18 € 5 5ème Disponible 452
Appartement - 4 pièces 83,49 m² 366 255,92 € 366 255,92 € 5 5ème Disponible 353
Appartement - 4 pièces 77,08 m² 342 369,66 € 342 369,66 € 5 5ème Disponible 851
Appartement - 4 pièces 90,52 m² 396 966,82 € 396 966,82 € 5 5ème Disponible 552
Appartement - 4 pièces 83,08 m² 371 943,12 € 371 943,12 € 5 5ème Disponible 352
Appartement - 4 pièces 84,54 m² 311 658,76 € 311 658,76 € 0 RDC Jardin Disponible 504
Appartement - 4 pièces 85,26 m² 323 033,17 € 323 033,17 € 2 2ème Balcon Disponible 526
Appartement - 4 pièces 85,26 m² 329 857,81 € 329 857,81 € 3 3ème Balcon Disponible 536
Appartement - 4 pièces 74,79 m² 300 284,35 € 300 284,35 € 2 2ème Balcon Disponible 324
Appartement - 4 pièces 85,26 m² 336 682,46 € 336 682,46 € 4 4ème Balcon Disponible 546
Appartement - 4 pièces 74,79 m² 307 109 € 307 109 € 3 3ème Balcon Disponible 334
Appartement - 4 pièces 74,79 m² 313 933,64 € 313 933,64 € 4 4ème Balcon Disponible 344
Appartement - 4 pièces 75 m² 330 995,26 € 330 995,26 € 5 5ème Disponible 852
Appartement - 4 pièces 85,26 m² 312 796,20 € 312 796,20 € 1 1er Balcon Disponible 516
Appartement - 4 pièces 84,95 m² 315 071,09 € 315 071,09 € 2 2ème Balcon Disponible 425
Appartement - 4 pièces 86,65 m² 319 620,85 € 319 620,85 € 2 2ème Balcon Disponible 426
Appartement - 4 pièces 84,95 m² 321 895,73 € 321 895,73 € 3 3ème Balcon Disponible 435
Appartement - 4 pièces 86,65 m² 326 445,49 € 326 445,49 € 3 3ème Balcon Disponible 436
Appartement - 4 pièces 74,79 m² 290 047,39 € 290 047,39 € 1 1er Balcon Disponible 314
Appartement - 4 pièces 84,95 m² 328 720,37 € 328 720,37 € 4 4ème Balcon Disponible 445
Appartement - 4 pièces 86,65 m² 333 270,13 € 333 270,13 € 4 4ème Balcon Disponible 446
Appartement - 4 pièces 84,95 m² 300 284,35 € 300 284,35 € 1 1er Balcon Disponible 415
Appartement - 4 pièces 86,68 m² 309 383,88 € 309 383,88 € 1 1er Balcon Disponible 416
Appartement - 5 pièces 91,64 m² 407 203,79 € 407 203,79 € 5 5ème Disponible 551
 

Pourquoi choisir les experts du neuf ?

Nos avantages

garantie
Garantie prix promoteurs, 0€ d’honoraires
recherche
Recherche du meilleur rapport qualité/prix selon vos critères parmi + de 4 000 programmes neufs
experience
35 ans d’expérience dans le neuf, 1 seul interlocuteur
partenaire
Partenaire de + de 150 promoteurs immobiliers, parmi les + grands de France

Nos clients sont satisfaits

Ils nous font confiance

Nos partenaires