Les experts du neuf - Programmes neufs
Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements
Dugny
Livraison 3T 2029
Du 16/02 au 29/03 FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS SUR TOUTES LES TYPOLOGIES
Uniquement les FNO Les frais de notaire sont pris en charge par la SCI hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de règlement de copropriété. Offre valable du 16/02/2026 au 29/03/2026
Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements, 1 Rue Normandie Niemen, 93440, Dugny
Découvrez le Domaine de la Croix de l'Ermite, votre nouvelle adresse où modernité et sérénité se rencontrent. Située à Dugny, cette résidence offre un cadre de vie privilégié, à proximité immédiate de toutes les commodités nécessaires pour un quotidien agréable. Entre espaces verts et accès rapide à Paris, c'est l'endroit idéal pour vivre ou investir.
La résidence se compose de 27 appartements lumineux et bien agencés, allant du 2 au 3 pièces. Chaque logement, d'une surface comprise entre 39,81 et 64,60 m², a été conçu pour offrir un confort optimal, répondant aux plus récentes normes énergétiques RT2012, vous assurant ainsi économie et respect de l'environnement.
Les atouts de ce programme sont nombreux. Profitez d'appartements éligibles à la TVA réduite, vous permettant de bénéficier d'un avantage fiscal considérable. La proximité des écoles, commerces et services facilite votre quotidien, et l’architecture moderne du bâtiment s’intègre parfaitement dans ce quartier en pleine expansion.
Écoles, commerces et services sont à portée de main : le centre commercial est à seulement 5 minutes à pied, tandis que les établissements scolaires sont rapidement accessibles pour une vie de famille harmonieuse.
Côté transports, vous êtes parfaitement desservis par les lignes de bus 152 et 249, situées à quelques minutes de marche. Pour vos déplacements plus lointains, la station de métro La Courneuve - 8 Mai 1945 (ligne 7) est accessible en 10 minutes en voiture, et la proximité des axes routiers majeurs tels que l'A1 et l'A86 vous offre une grande mobilité vers Paris et au-delà.
Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire dans un cadre de vie idéal, alliant qualité de vie et investissement pérenne. Que vous souhaitiez vous y installer ou réaliser un placement stratégique, le Domaine de la Croix de l'Ermite saura répondre à toutes vos attentes. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et saisissez l'occasion unique de vivre ou d'investir dans un environnement d'exception.
Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements, 1 Rue Normandie Niemen, 93440, Dugny
Découvrez le Domaine de la Croix de l'Ermite, votre nouvelle adresse où modernité et sérénité se rencontrent. Située à Dugny, cette résidence offre un cadre de vie privilégié, à proximité immédiate de toutes les commodités nécessaires pour un quotidien agréable. Entre espaces verts et accès rapide à Paris, c'est l'endroit idéal pour vivre ou investir.
La résidence se compose de 27 appartements lumineux et bien agencés, allant du 2 au 3 pièces. Chaque logement, d'une surface comprise entre 39,81 et 64,60 m², a été conçu pour offrir un confort optimal, répondant aux plus récentes normes énergétiques RT2012, vous assurant ainsi économie et respect de l'environnement.
Les atouts de ce programme sont nombreux. Profitez d'appartements éligibles à la TVA réduite, vous permettant de bénéficier d'un avantage fiscal considérable. La proximité des écoles, commerces et services facilite votre quotidien, et l’architecture moderne du bâtiment s’intègre parfaitement dans ce quartier en pleine expansion.
Écoles, commerces et services sont à portée de main : le centre commercial est à seulement 5 minutes à pied, tandis que les établissements scolaires sont rapidement accessibles pour une vie de famille harmonieuse.
Côté transports, vous êtes parfaitement desservis par les lignes de bus 152 et 249, situées à quelques minutes de marche. Pour vos déplacements plus lointains, la station de métro La Courneuve - 8 Mai 1945 (ligne 7) est accessible en 10 minutes en voiture, et la proximité des axes routiers majeurs tels que l'A1 et l'A86 vous offre une grande mobilité vers Paris et au-delà.
Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire dans un cadre de vie idéal, alliant qualité de vie et investissement pérenne. Que vous souhaitiez vous y installer ou réaliser un placement stratégique, le Domaine de la Croix de l'Ermite saura répondre à toutes vos attentes. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et saisissez l'occasion unique de vivre ou d'investir dans un environnement d'exception.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du 2 au 4 pièces
À partir de
194 472,01 €
194 472,01 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - 2 pièces | 40,96 m² | 200 010,01 € | 200 010,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B216 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,81 m² | 196 318 € | 196 318 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A123 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,42 m² | 199 307,01 € | 199 307,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A124 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,23 m² | 198 428 € | 198 428 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B227 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,96 m² | 202 033 € | 202 033 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B226 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,81 m² | 198 340,01 € | 198 340,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A133 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,42 m² | 201 329,01 € | 201 329,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A134 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,23 m² | 200 450,01 € | 200 450,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B237 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,88 m² | 203 615,01 € | 203 615,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A237 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,64 m² | 202 472,01 € | 202 472,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A236 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,74 m² | 203 000,01 € | 203 000,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B223 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,96 m² | 204 055,01 € | 204 055,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B236 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,91 m² | 203 879,01 € | 203 879,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B224 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,74 m² | 204 934,01 € | 204 934,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B233 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 204 758 € | 204 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A233 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 204 758 € | 204 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A234 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,91 m² | 205 813 € | 205 813 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B234 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,97 m² | 195 527,01 € | 195 527,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B202 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,72 m² | 199 747,01 € | 199 747,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B211 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 196 758 € | 196 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A126 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 196 758 € | 196 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A127 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 196 758 € | 196 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B127 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 196 758 € | 196 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B126 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,98 m² | 213 638 € | 213 638 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A111 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,23 m² | 196 406 € | 196 406 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B217 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,81 m² | 194 472,01 € | 194 472,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A113 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,42 m² | 197 373 € | 197 373 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A114 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 198 780,01 € | 198 780,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A136 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 198 780,01 € | 198 780,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A137 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 198 780,01 € | 198 780,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B136 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 198 780,01 € | 198 780,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B137 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,64 m² | 198 516 € | 198 516 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A216 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,88 m² | 199 659,01 € | 199 659,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A217 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,72 m² | 203 703 € | 203 703 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B231 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,19 m² | 211 967,01 € | 211 967,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B121 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,13 m² | 216 451 € | 216 451 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B229 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,57 m² | 200 010,01 € | 200 010,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B123 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 200 714,01 € | 200 714,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A213 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,91 m² | 201 769,01 € | 201 769,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B214 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,74 m² | 200 978 € | 200 978 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B213 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,64 m² | 200 538 € | 200 538 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A226 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,88 m² | 201 681 € | 201 681 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A227 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,57 m² | 200 538 € | 200 538 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B124 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,19 m² | 213 901 € | 213 901 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B131 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,13 m² | 218 473 € | 218 473 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B239 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,87 m² | 217 242,01 € | 217 242,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A239 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,98 m² | 217 770,01 € | 217 770,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A131 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,57 m² | 202 033 € | 202 033 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B133 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 202 736 € | 202 736 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A223 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 202 736 € | 202 736 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A224 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,64 m² | 202 472,01 € | 202 472,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B134 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,92 m² | 206 253 € | 206 253 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B201 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,79 m² | 216 011 € | 216 011 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A202 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 216 011 € | 216 011 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A201 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 194 823,01 € | 194 823,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A117 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 194 823,01 € | 194 823,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A116 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 194 823,01 € | 194 823,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B116 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 194 823,01 € | 194 823,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B117 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,72 m² | 201 769,01 € | 201 769,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B221 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,87 m² | 213 022,01 € | 213 022,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A219 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,19 m² | 209 857,01 € | 209 857,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B111 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,13 m² | 214 341 € | 214 341 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B219 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,57 m² | 198 164,01 € | 198 164,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B113 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,64 m² | 198 516 € | 198 516 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B114 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,75 m² | 194 911 € | 194 911 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B103 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,87 m² | 215 132,01 € | 215 132,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A229 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,98 m² | 215 660,01 € | 215 660,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A121 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,70 m² | 200 714,01 € | 200 714,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A214 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,43 m² | 203 967,01 € | 203 967,01 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B104 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,43 m² | 240 540,01 € | 240 540,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A122 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,60 m² | 257 068,01 € | 257 068,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B228 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,43 m² | 242 914,01 € | 242 914,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A132 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 255 838 € | 255 838 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A238 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,60 m² | 259 618 € | 259 618 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B238 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,88 m² | 250 123 € | 250 123 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A125 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,07 m² | 253 200,01 € | 253 200,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A235 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,88 m² | 252 585,01 € | 252 585,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A135 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,26 m² | 260 673 € | 260 673 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B225 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,26 m² | 263 135,01 € | 263 135,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B235 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,27 m² | 237 551 € | 237 551 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B112 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,43 m² | 238 166 € | 238 166 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A112 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,60 m² | 254 519,01 € | 254 519,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B218 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,27 m² | 239 925,01 € | 239 925,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B122 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 253 200,01 € | 253 200,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A218 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,64 m² | 255 838 € | 255 838 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A228 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,29 m² | 246 870,01 € | 246 870,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B128 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,89 m² | 245 375,01 € | 245 375,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A128 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,27 m² | 244 672,01 € | 244 672,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B132 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,29 m² | 249 244,01 € | 249 244,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B138 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,89 m² | 247 749,01 € | 247 749,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A138 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,88 m² | 247 749,01 € | 247 749,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A115 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,07 m² | 250 826 € | 250 826 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A225 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,07 m² | 250 826 € | 250 826 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B125 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,16 m² | 249 508 € | 249 508 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A129 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,07 m² | 253 200,01 € | 253 200,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B135 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,26 m² | 258 123,01 € | 258 123,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B215 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,16 m² | 251 969,01 € | 251 969,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A139 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 252 145,01 € | 252 145,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B139 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,08 m² | 265 684,01 € | 265 684,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A221 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,36 m² | 297 510,01 € | 297 510,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B203 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,45 m² | 316 324,01 € | 316 324,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B204 | |
| Appartement - 3 pièces | 40,70 m² | 248 453 € | 248 453 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A215 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,29 m² | 244 408,01 € | 244 408,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B118 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,08 m² | 242 474,01 € | 242 474,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A211 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,07 m² | 248 453 € | 248 453 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B115 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 247 485,01 € | 247 485,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B119 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,83 m² | 252 233 € | 252 233 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A222 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,16 m² | 249 859,01 € | 249 859,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A119 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,83 m² | 254 607,01 € | 254 607,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A232 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,89 m² | 256 013,01 € | 256 013,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A118 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,83 m² | 262 959,01 € | 262 959,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A212 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,08 m² | 268 234,01 € | 268 234,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A231 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,15 m² | 275 970,01 € | 275 970,01 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B101 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,62 m² | 305 335,01 € | 305 335,01 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | B102 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,48 m² | 314 918 € | 314 918 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | B212 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,48 m² | 320 984,01 € | 320 984,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | B232 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,48 m² | 317 907,01 € | 317 907,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | B222 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
