Les experts du neuf - Programmes neufs
Ivry Confluences 2
Ivry-sur-Seine
Livraison 3T 2028
Du 16/02 au 29/03 FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS SUR TOUTES LES TYPOLOGIES
Uniquement les FNO Les frais de notaire sont pris en charge par la SCI hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de règlement de copropriété. Offre valable du 16/02/2026 au 29/03/2026
Ivry Confluences 2, Boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
Découvrez Ivry Confluences 2, un programme immobilier neuf niché au cœur d'Ivry-sur-Seine, où modernité et confort s'unissent pour offrir un cadre de vie exceptionnel. Situé sur le dynamique Boulevard Paul Vaillant Couturier, ce projet incarne l'harmonie parfaite entre l'animation urbaine et la tranquillité résidentielle.
Ce nouvel ensemble résidentiel élégant propose 56 logements répartis dans une architecture moderne et soignée. Avec des surfaces allant de 40,80 à 102,13 m², les appartements se déclinent du confortable 2 pièces au spacieux 5 pièces, répondant ainsi aux besoins de chacun. Offrant des aménagements optimaux, ce programme est éligible à la TVA réduite, rendant l'investissement encore plus attrayant.
Les atouts de Ivry Confluences 2 sont nombreux : chaque appartement est conçu pour le bien-être avec de larges ouvertures favorisant une luminosité naturelle abondante. Les prestations incluent des matériaux de qualité et un respect des dernières normes énergétiques RE2020, garantissant confort et économies d'énergie.
Le quartier d'Ivry-sur-Seine promet un quotidien facilité par ses nombreuses commodités. À seulement quelques minutes à pied, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et des services à portée de main. Un endroit idéal pour les familles et les jeunes actifs.
En termes de transports, l'adresse est particulièrement bien desservie. À seulement 5 minutes à pied, rejoignez la station de métro Mairie d'Ivry (ligne 7), vous permettant de vous rendre rapidement dans le cœur de Paris. Le RER C, accessible à quelques minutes en bus, vous connecte aux grandes gares parisiennes. Les lignes de bus 125 et 323, desservent également le secteur, facilitant vos déplacements quotidiens. Pour les automobilistes, les grands axes routiers tels que l'A4 et le périphérique parisien sont rapidement accessibles.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie exceptionnel à Ivry-sur-Seine. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement locatif, Ivry Confluences 2 est une adresse qui saura répondre à toutes vos attentes. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et soyez l'un des premiers à choisir votre futur logement.
Ivry Confluences 2, Boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
Découvrez Ivry Confluences 2, un programme immobilier neuf niché au cœur d'Ivry-sur-Seine, où modernité et confort s'unissent pour offrir un cadre de vie exceptionnel. Situé sur le dynamique Boulevard Paul Vaillant Couturier, ce projet incarne l'harmonie parfaite entre l'animation urbaine et la tranquillité résidentielle.
Ce nouvel ensemble résidentiel élégant propose 56 logements répartis dans une architecture moderne et soignée. Avec des surfaces allant de 40,80 à 102,13 m², les appartements se déclinent du confortable 2 pièces au spacieux 5 pièces, répondant ainsi aux besoins de chacun. Offrant des aménagements optimaux, ce programme est éligible à la TVA réduite, rendant l'investissement encore plus attrayant.
Les atouts de Ivry Confluences 2 sont nombreux : chaque appartement est conçu pour le bien-être avec de larges ouvertures favorisant une luminosité naturelle abondante. Les prestations incluent des matériaux de qualité et un respect des dernières normes énergétiques RE2020, garantissant confort et économies d'énergie.
Le quartier d'Ivry-sur-Seine promet un quotidien facilité par ses nombreuses commodités. À seulement quelques minutes à pied, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et des services à portée de main. Un endroit idéal pour les familles et les jeunes actifs.
En termes de transports, l'adresse est particulièrement bien desservie. À seulement 5 minutes à pied, rejoignez la station de métro Mairie d'Ivry (ligne 7), vous permettant de vous rendre rapidement dans le cœur de Paris. Le RER C, accessible à quelques minutes en bus, vous connecte aux grandes gares parisiennes. Les lignes de bus 125 et 323, desservent également le secteur, facilitant vos déplacements quotidiens. Pour les automobilistes, les grands axes routiers tels que l'A4 et le périphérique parisien sont rapidement accessibles.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie exceptionnel à Ivry-sur-Seine. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement locatif, Ivry Confluences 2 est une adresse qui saura répondre à toutes vos attentes. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et soyez l'un des premiers à choisir votre futur logement.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du 2 au 5 pièces
À partir de
247 600 €
247 600 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - 2 pièces | 47,10 m² | 269 465 € | 269 465 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A101 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 277 729 € | 277 729 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A306 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,10 m² | 272 542 € | 272 542 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,40 m² | 274 652 € | 274 652 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 265 245 € | 265 245 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C3104 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 280 806 € | 280 806 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A406 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,40 m² | 277 729 € | 277 729 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,50 m² | 280 806 € | 280 806 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A501 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 284 059 € | 284 059 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A506 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 287 136 € | 287 136 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A606 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 290 213 € | 290 213 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A706 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,50 m² | 273 773 € | 273 773 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C2502 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 288 103 € | 288 103 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1103 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 291 268 € | 291 268 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1203 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 268 410 € | 268 410 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 271 575 € | 271 575 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A405 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 274 652 € | 274 652 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A505 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 277 729 € | 277 729 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A605 | |
| Appartement - 2 pièces | 55,60 m² | 286 000 € | 286 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A203 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 267 300 € | 267 300 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A306 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 270 400 € | 270 400 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A406 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 273 600 € | 273 600 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A506 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 276 700 € | 276 700 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A606 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,70 m² | 265 200 € | 265 200 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C3504 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,50 m² | 247 600 € | 247 600 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C2202 | |
| Appartement - 2 pièces | 48 m² | 279 800 € | 279 800 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A706 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,50 m² | 256 900 € | 256 900 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C2502 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,30 m² | 287 200 € | 287 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A303 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,30 m² | 289 500 € | 289 500 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A403 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,30 m² | 289 500 € | 289 500 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A503 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,70 m² | 282 600 € | 282 600 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C3204 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 277 700 € | 277 700 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1103 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 258 000 € | 258 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 280 800 € | 280 800 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1203 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 261 100 € | 261 100 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A405 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 284 000 € | 284 000 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1303 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 287 100 € | 287 100 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1403 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,30 m² | 289 200 € | 289 200 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1503 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 267 300 € | 267 300 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A605 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,80 m² | 281 500 € | 281 500 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A705 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,10 m² | 259 000 € | 259 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A101 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,10 m² | 262 100 € | 262 100 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,40 m² | 264 200 € | 264 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 254 800 € | 254 800 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C3104 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,40 m² | 267 300 € | 267 300 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,50 m² | 270 400 € | 270 400 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A501 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,60 m² | 283 800 € | 283 800 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A103 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,50 m² | 266 700 € | 266 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C2102 | |
| Appartement - 2 pièces | 42 m² | 266 700 € | 266 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C3102 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,30 m² | 345 337,01 € | 345 337,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A302 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,10 m² | 345 337,01 € | 345 337,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A102 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,30 m² | 348 414,01 € | 348 414,01 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,40 m² | 351 667,01 € | 351 667,01 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A502 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,50 m² | 342 348 € | 342 348 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C3501 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,70 m² | 344 370,01 € | 344 370,01 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A803 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,70 m² | 337 073 € | 337 073 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 339 183 € | 339 183 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A701 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,70 m² | 340 150,01 € | 340 150,01 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 342 260,01 € | 342 260,01 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A801 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 344 370,01 € | 344 370,01 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A901 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 336 018 € | 336 018 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A601 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 351 667,01 € | 351 667,01 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A602 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 355 711 € | 355 711 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A702 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 358 876 € | 358 876 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A802 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 364 063 € | 364 063 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A902 | |
| Appartement - 3 pièces | 60 m² | 369 250,01 € | 369 250,01 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1102 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 372 415,01 € | 372 415,01 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1202 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 375 580,01 € | 375 580,01 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1302 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 378 657,01 € | 378 657,01 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1402 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 379 624,01 € | 379 624,01 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1502 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,30 m² | 329 700 € | 329 700 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A302 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,50 m² | 323 500 € | 323 500 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C3401 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,30 m² | 332 800 € | 332 800 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,50 m² | 326 600 € | 326 600 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C3501 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,40 m² | 336 000 € | 336 000 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A502 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,10 m² | 329 500 € | 329 500 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A202 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,70 m² | 341 000 € | 341 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,70 m² | 323 800 € | 323 800 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A603 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,70 m² | 328 700 € | 328 700 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A803 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,70 m² | 321 400 € | 321 400 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,70 m² | 324 500 € | 324 500 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,70 m² | 331 800 € | 331 800 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A903 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,70 m² | 336 400 € | 336 400 € (TVA 5,5%) | 10 | 10ème | Disponible | A1003 | |
| Appartement - 3 pièces | 76,30 m² | 353 500 € | 353 500 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C3002 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,10 m² | 329 700 € | 329 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A102 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,50 m² | 317 200 € | 317 200 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C2103 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,90 m² | 329 500 € | 329 500 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A104 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 319 200 € | 319 200 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C2101 | |
| Appartement - 3 pièces | 62,80 m² | 319 200 € | 319 200 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C3101 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 323 500 € | 323 500 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A701 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 326 600 € | 326 600 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A801 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 328 700 € | 328 700 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A901 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,90 m² | 320 400 € | 320 400 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A601 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 336 000 € | 336 000 € (TVA 5,5%) | 6 | 6ème | Disponible | A602 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 340 100 € | 340 100 € (TVA 5,5%) | 7 | 7ème | Disponible | A702 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 343 200 € | 343 200 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A802 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,20 m² | 334 100 € | 334 100 € (TVA 5,5%) | 10 | 10ème | Disponible | A1001 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 348 400 € | 348 400 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A902 | |
| Appartement - 3 pièces | 60 m² | 353 600 € | 353 600 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1102 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 356 800 € | 356 800 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1202 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 359 900 € | 359 900 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1302 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 363 000 € | 363 000 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1402 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,20 m² | 364 000 € | 364 000 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1502 | |
| Appartement - 3 pièces | 59,30 m² | 353 500 € | 353 500 € (TVA 5,5%) | 10 | 10ème | Disponible | A1002 | |
| Appartement - 4 pièces | 77,60 m² | 407 758 € | 407 758 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A205 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 408 813 € | 408 813 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C3503 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,70 m² | 426 484,01 € | 426 484,01 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A804 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,70 m² | 429 649,01 € | 429 649,01 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A904 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,20 m² | 418 132,01 € | 418 132,01 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A905 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 433 781 € | 433 781 € (TVA 5,5%) | 10 | 10ème | Disponible | A1004 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 421 209,01 € | 421 209,01 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1301 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 436 858 € | 436 858 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1104 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 424 462,01 € | 424 462,01 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1401 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 425 429,01 € | 425 429,01 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1105 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 427 539,01 € | 427 539,01 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1501 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 441 078 € | 441 078 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1304 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 427 539,01 € | 427 539,01 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1205 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 443 100,01 € | 443 100,01 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1404 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 447 232,01 € | 447 232,01 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1504 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 433 781 € | 433 781 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1405 | |
| Appartement - 4 pièces | 77,60 m² | 386 900 € | 386 900 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A205 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 388 000 € | 388 000 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C3503 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,70 m² | 405 600 € | 405 600 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A804 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 394 800 € | 394 800 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C3203 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,70 m² | 408 800 € | 408 800 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A904 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,20 m² | 397 300 € | 397 300 € (TVA 5,5%) | 9 | 9ème | Disponible | A905 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 412 900 € | 412 900 € (TVA 5,5%) | 10 | 10ème | Disponible | A1004 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 416 000 € | 416 000 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1104 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 402 800 € | 402 800 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C3403 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 404 600 € | 404 600 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1105 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 420 200 € | 420 200 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1304 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 406 700 € | 406 700 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1205 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 422 300 € | 422 300 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1404 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 426 400 € | 426 400 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1504 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 412 900 € | 412 900 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1405 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,20 m² | 413 100 € | 413 100 € (TVA 5,5%) | 8 | 8ème | Disponible | A805 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 421 100 € | 421 100 € (TVA 5,5%) | 10 | 10ème | Disponible | A1005 | |
| Appartement - 4 pièces | 76,90 m² | 439 400 € | 439 400 € (TVA 5,5%) | 12 | 12ème | Disponible | A1204 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 431 400 € | 431 400 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1305 | |
| Appartement - 4 pièces | 87,06 m² | 395 200 € | 395 200 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | M1102 | |
| Appartement - 4 pièces | 77,60 m² | 400 600 € | 400 600 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | A105 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 393 700 € | 393 700 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C3103 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 400 400 € | 400 400 € (TVA 5,5%) | 13 | 13ème | Disponible | A1301 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 403 600 € | 403 600 € (TVA 5,5%) | 14 | 14ème | Disponible | A1401 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 406 700 € | 406 700 € (TVA 5,5%) | 15 | 15ème | Disponible | A1501 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,50 m² | 414 300 € | 414 300 € (TVA 5,5%) | 11 | 11ème | Disponible | A1101 | |
| Appartement - 4 pièces | 74,30 m² | 339 000 € | 339 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | C3303 | |
| Maison - 5 pièces | 102,13 m² | 540 863,01 € | 540 863,01 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M1004 | |
| Appartement - 5 pièces | 104,50 m² | 517 200 € | 517 200 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C2001 | |
| Appartement - 5 pièces | 102,13 m² | 514 800 € | 514 800 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M1004 | |
| Appartement - 5 pièces | 99,60 m² | 504 700 € | 504 700 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | C2002 | |
| Appartement - 5 pièces | 102,13 m² | 525 200 € | 525 200 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M1005 | |
| Appartement - 5 pièces | 102,13 m² | 601 800 € | 601 800 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | M1002 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
