Les experts du neuf - Programmes neufs
Domaine Des Prunais BRS
Villiers-sur-Marne
Livraison 2T 2028
Domaine Des Prunais BRS
Avenue Auguste Rodin, 94350, Villiers-sur-Marne
Venez découvrir le Domaine Des Prunais BRS, un nouveau programme immobilier qui incarne l'harmonie parfaite entre modernité et confort. Niché au cœur de Villiers-sur-Marne, ce projet offre un cadre de vie exceptionnel, à la fois dynamique et verdoyant, idéal pour les familles et les jeunes actifs.
Cette élégante résidence, composée de seulement 28 logements, propose une architecture contemporaine harmonieuse qui s'intègre parfaitement dans son environnement. Avec des surfaces allant de 38,55 m² à 119,93 m², vous avez le choix entre des appartements du 2 au 5 pièces, tous conçus pour optimiser votre confort. Chaque logement bénéficie d'un accès à un jardin privé, où vous pourrez profiter de moments de détente en plein air.
Les + du programme : Le Domaine Des Prunais BRS se distingue par ses prestations de qualité : des espaces généreux et lumineux, des matériaux durables et respectueux de l'environnement conformes à la norme RE2020, assurant un respect optimal des nouvelles normes énergétiques. Vous profiterez également de prestations haut de gamme telles que des finitions soignées, et des jardins privatifs pour certains logements.
L'emplacement de votre future résidence est idéalement situé à proximité de toutes commodités. À quelques pas, vous trouverez des écoles de qualité, des commerces variés, et de nombreux services qui faciliteront votre quotidien.
En termes de transport, le Domaine Des Prunais BRS bénéficie d'une excellente desserte. À moins de 5 minutes à pied, vous accéderez à l’arrêt de bus ligne 206, vous reliant rapidement aux gares environnantes. La gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise (RER E), se situe à seulement 10 minutes en bus de votre futur lieu de vie, facilitant ainsi vos déplacements vers la capitale. Les principaux axes routiers tels que l'A4 et l'A86 sont également à proximité, vous permettant de rejoindre facilement Paris et ses environs.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie privilégié où confort, modernité et praticité se rencontrent. Profitez également de dispositifs avantageux tels que le Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour devenir propriétaire dans des conditions optimales. Le Domaine Des Prunais BRS est plus qu'une résidence, c'est un art de vivre.
Avenue Auguste Rodin, 94350, Villiers-sur-Marne
Venez découvrir le Domaine Des Prunais BRS, un nouveau programme immobilier qui incarne l'harmonie parfaite entre modernité et confort. Niché au cœur de Villiers-sur-Marne, ce projet offre un cadre de vie exceptionnel, à la fois dynamique et verdoyant, idéal pour les familles et les jeunes actifs.
Cette élégante résidence, composée de seulement 28 logements, propose une architecture contemporaine harmonieuse qui s'intègre parfaitement dans son environnement. Avec des surfaces allant de 38,55 m² à 119,93 m², vous avez le choix entre des appartements du 2 au 5 pièces, tous conçus pour optimiser votre confort. Chaque logement bénéficie d'un accès à un jardin privé, où vous pourrez profiter de moments de détente en plein air.
Les + du programme : Le Domaine Des Prunais BRS se distingue par ses prestations de qualité : des espaces généreux et lumineux, des matériaux durables et respectueux de l'environnement conformes à la norme RE2020, assurant un respect optimal des nouvelles normes énergétiques. Vous profiterez également de prestations haut de gamme telles que des finitions soignées, et des jardins privatifs pour certains logements.
L'emplacement de votre future résidence est idéalement situé à proximité de toutes commodités. À quelques pas, vous trouverez des écoles de qualité, des commerces variés, et de nombreux services qui faciliteront votre quotidien.
En termes de transport, le Domaine Des Prunais BRS bénéficie d'une excellente desserte. À moins de 5 minutes à pied, vous accéderez à l’arrêt de bus ligne 206, vous reliant rapidement aux gares environnantes. La gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise (RER E), se situe à seulement 10 minutes en bus de votre futur lieu de vie, facilitant ainsi vos déplacements vers la capitale. Les principaux axes routiers tels que l'A4 et l'A86 sont également à proximité, vous permettant de rejoindre facilement Paris et ses environs.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie privilégié où confort, modernité et praticité se rencontrent. Profitez également de dispositifs avantageux tels que le Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour devenir propriétaire dans des conditions optimales. Le Domaine Des Prunais BRS est plus qu'une résidence, c'est un art de vivre.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du 2 au 5 pièces
À partir de
150 142,18 €
150 142,18 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - 2 pièces | 38,55 m² | 153 469,20 € | 153 469,20 € | 3 | 3ème | Disponible | D1304-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 45,70 m² | 198 995,25 € | 198 995,25 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1002-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 187 211,37 € | 187 211,37 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1005-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 48,36 m² | 209 584,83 € | 209 584,83 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1006-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 187 211,37 € | 187 211,37 € | 4 | 4ème | Disponible | D1404-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 40,05 m² | 176 502,37 € | 176 502,37 € | 2 | 2ème | Disponible | D2202-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 183 668,24 € | 183 668,24 € | 1 | 1er | Disponible | D2105-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 187 211,37 € | 187 211,37 € | 3 | 3ème | Disponible | D1305-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 187 211,37 € | 187 211,37 € | 2 | 2ème | Disponible | D1204-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 51,86 m² | 223 518,48 € | 223 518,48 € | 1 | 1er | Disponible | D2102-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 187 211,37 € | 187 211,37 € | 1 | 1er | Disponible | D1105-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 184 623,69 € | 184 623,69 € | 1 | 1er | Disponible | D2104-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 43,18 m² | 188 963,04 € | 188 963,04 € | 1 | 1er | Disponible | D2103-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 183 668,24 € | 183 668,24 € | 4 | 4ème | Disponible | D2403-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 183 668,24 € | 183 668,24 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2204-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 40,05 m² | 176 502,37 € | 176 502,37 € | 3 | 3ème | Disponible | D2302-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 184 623,69 € | 184 623,69 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2203-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 45,70 m² | 198 995,25 € | 198 995,25 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D1102-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 38,55 m² | 150 142,18 € | 150 142,18 € | 3 | 3ème | Disponible | D1304-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 45,70 m² | 193 364,92 € | 193 364,92 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1002-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 48,36 m² | 199 052,13 € | 199 052,13 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1006-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 40,05 m² | 169 478,67 € | 169 478,67 € | 3 | 3ème | Disponible | D2302-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 183 127,96 € | 183 127,96 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1005-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 172 890,99 € | 172 890,99 € | 1 | 1er | Disponible | D2105-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 51,86 m² | 210 995,25 € | 210 995,25 € | 1 | 1er | Disponible | D2102-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 174 383,31 € | 174 383,31 € | 1 | 1er | Disponible | D2104-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 178 578,19 € | 178 578,19 € | 1 | 1er | Disponible | D1105-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 43,18 m² | 178 466,73 € | 178 466,73 € | 1 | 1er | Disponible | D2103-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 40,05 m² | 170 616,11 € | 170 616,11 € | 2 | 2ème | Disponible | D2202-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 183 127,96 € | 183 127,96 € | 2 | 2ème | Disponible | D1204-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 185 402,83 € | 185 402,83 € | 3 | 3ème | Disponible | D1305-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 175 165,86 € | 175 165,86 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2204-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 42,74 m² | 189 952,60 € | 189 952,60 € | 4 | 4ème | Disponible | D1404-Appartement | |
| Appartement - 2 pièces | 42,09 m² | 176 303,31 € | 176 303,31 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2203-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 45,70 m² | 189 952,60 € | 189 952,60 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D1102-Appartement |
| Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 185 402,83 € | 185 402,83 € | 4 | 4ème | Disponible | D2403-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 58,68 m² | 250 669,20 € | 250 669,20 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1003-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 59,38 m² | 253 455,92 € | 253 455,92 € | 4 | 4ème | Disponible | D2402-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 61,68 m² | 262 612,32 € | 262 612,32 € | 4 | 4ème | Disponible | D1402-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 67,59 m² | 286 140,29 € | 286 140,29 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1004-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 58,68 m² | 250 669,20 € | 250 669,20 € | 1 | 1er | Disponible | D1103-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 67,59 m² | 286 140,29 € | 286 140,29 € | 1 | 1er | Disponible | D1104-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 59,23 m² | 252 858,77 € | 252 858,77 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D1301-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 59,23 m² | 252 858,77 € | 252 858,77 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | D1401-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 63,30 m² | 269 061,61 € | 269 061,61 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2206-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 61,05 m² | 260 104,27 € | 260 104,27 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D1302-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 281 004,74 € | 281 004,74 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2305-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 67,59 m² | 286 140,29 € | 286 140,29 € | 2 | 2ème | Disponible | D1203-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 281 004,74 € | 281 004,74 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D2107-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 281 004,74 € | 281 004,74 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | D2405-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 70,10 m² | 296 132,70 € | 296 132,70 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2303-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 272 803,79 € | 272 803,79 € | 2 | 2ème | Disponible | D2207-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 272 803,79 € | 272 803,79 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2306-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 272 803,79 € | 272 803,79 € | 1 | 1er | Disponible | D2108-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 272 803,79 € | 272 803,79 € | 4 | 4ème | Disponible | D2406-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 65,48 m² | 277 740,29 € | 277 740,29 € | 1 | 1er | Disponible | D2106-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 65,48 m² | 277 740,29 € | 277 740,29 € | 4 | 4ème | Disponible | D2404-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 65,48 m² | 277 740,29 € | 277 740,29 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2205-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 58,68 m² | 230 104,26 € | 230 104,26 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1003-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 67,59 m² | 265 666,35 € | 265 666,35 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1004-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 59,38 m² | 245 118,47 € | 245 118,47 € | 4 | 4ème | Disponible | D2402-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 61,68 m² | 263 886,24 € | 263 886,24 € | 4 | 4ème | Disponible | D1402-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 70,10 m² | 260 473,92 € | 260 473,92 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2303-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 251 943,12 € | 251 943,12 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D2107-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 59,23 m² | 229 763,02 € | 229 763,02 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D1301-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 65,48 m² | 246 255,91 € | 246 255,91 € | 1 | 1er | Disponible | D2106-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 58,68 m² | 233 516,58 € | 233 516,58 € | 1 | 1er | Disponible | D1103-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 258 767,76 € | 258 767,76 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2305-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 65,48 m² | 249 668,23 € | 249 668,23 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2205-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 59,23 m² | 235 450,23 € | 235 450,23 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | D1401-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 67,59 m² | 268 436,01 € | 268 436,01 € | 1 | 1er | Disponible | D1104-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 63,30 m² | 255 355,44 € | 255 355,44 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D2206-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 66,30 m² | 268 436,01 € | 268 436,01 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | D2405-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 257 630,32 € | 257 630,32 € | 1 | 1er | Disponible | D2108-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 259 905,21 € | 259 905,21 € | 2 | 2ème | Disponible | D2207-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 67,59 m² | 275 829,37 € | 275 829,37 € | 2 | 2ème | Disponible | D1203-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 61,05 m² | 251 943,12 € | 251 943,12 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D1302-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 65,48 m² | 263 886,24 € | 263 886,24 € | 4 | 4ème | Disponible | D2404-Appartement | |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 262 180,08 € | 262 180,08 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2306-Appartement |
| Appartement - 3 pièces | 64,24 m² | 267 867,29 € | 267 867,29 € | 4 | 4ème | Disponible | D2406-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 77,31 m² | 324 836,01 € | 324 836,01 € | 4 | 4ème | Disponible | D1403-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 81,12 m² | 340 003,79 € | 340 003,79 € | 1 | 1er | Disponible | D2101-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 87,46 m² | 365 243,60 € | 365 243,60 € | 2 | 2ème | Disponible | D1202-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 90,72 m² | 395 283,42 € | 395 283,42 € | 4 | 4ème | Disponible | D2401-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 85,43 m² | 357 162,08 € | 357 162,08 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1001-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 119,93 m² | 494 508,06 € | 494 508,06 € | 3 | 3ème | Disponible | D1303-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 90,73 m² | 361 200 € | 361 200 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | D1405-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 90,73 m² | 378 261,61 € | 378 261,61 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D1306-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 80,68 m² | 338 252,13 € | 338 252,13 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2304-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 90,73 m² | 378 261,61 € | 378 261,61 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D1106-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 81,12 m² | 304 834,12 € | 304 834,12 € | 1 | 1er | Disponible | D2101-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 85,43 m² | 329 289,09 € | 329 289,09 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D1001-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 87,46 m² | 340 094,77 € | 340 094,77 € | 2 | 2ème | Disponible | D1202-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 90,72 m² | 377 630,31 € | 377 630,31 € | 4 | 4ème | Disponible | D2401-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 79,93 m² | 343 507,09 € | 343 507,09 € | 3 | 3ème | Disponible | D1303-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 77,31 m² | 354 881,51 € | 354 881,51 € | 4 | 4ème | Disponible | D1403-Appartement | |
| Appartement - 4 pièces | 80,68 m² | 292 322,27 € | 292 322,27 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D2304-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 90,73 m² | 331 987,09 € | 331 987,09 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D1106-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 90,73 m² | 342 938,38 € | 342 938,38 € | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | D1306-Appartement |
| Appartement - 4 pièces | 90,73 m² | 349 763,03 € | 349 763,03 € | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | D1405-Appartement |
| Appartement - 5 pièces | 105,63 m² | 440 991,47 € | 440 991,47 € | 3 | 3ème | Disponible | D2301-Appartement | |
| Appartement - 5 pièces | 113,67 m² | 472 999,05 € | 472 999,05 € | 2 | 2ème | Disponible | D2201-Appartement | |
| Appartement - 5 pièces | 106,72 m² | 458 980,09 € | 458 980,09 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D1101-Appartement |
| Appartement - 5 pièces | 106,72 m² | 458 980,09 € | 458 980,09 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D1201-Appartement |
| Appartement - 5 pièces | 90,73 m² | 395 323,22 € | 395 323,22 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D1205-Appartement |
| Appartement - 5 pièces | 113,67 m² | 442 464,45 € | 442 464,45 € | 2 | 2ème | Disponible | D2201-Appartement | |
| Appartement - 5 pièces | 106,72 m² | 376 301,78 € | 376 301,78 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | D1101-Appartement |
| Appartement - 5 pièces | 106,72 m² | 381 042,64 € | 381 042,64 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D1201-Appartement |
| Appartement - 5 pièces | 90,73 m² | 339 526,05 € | 339 526,05 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D1205-Appartement |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
