Les experts du neuf - Programmes neufs
ATHENA
Béziers
Livraison 4T 2025
ATHENA, Avenue Président Wilson, 34500, Béziers
Découvrez ATHENA, votre nouveau lieu de vie au cœur de Béziers, une ville où le charme du passé rencontre le dynamisme du présent. Situé sur l'Avenue Président Wilson, ce programme neuf vous offre un cadre de vie exceptionnel, entre sérénité et commodités urbaines. Béziers, avec son patrimoine historique et sa douceur de vivre méditerranéenne, est l'endroit idéal pour s'installer ou investir.
Nichée dans un quartier prisé, la résidence ATHENA séduit par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 51 logements, elle propose des appartements allant du 2 au 4 pièces, avec des surfaces de 39,66 à 92,22 m², permettant ainsi de répondre à toutes les envies et besoins. Chaque appartement a été pensé pour offrir des prestations de qualité, respectant les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant un confort optimal et des économies d'énergie.
Parmi les atouts indéniables de ATHENA, vous trouverez des balcons et terrasses pour profiter pleinement des journées ensoleillées, ainsi qu'un parking sécurisé pour simplifier votre quotidien. L’ensemble est conçu pour offrir un cadre de vie agréable et fonctionnel.
L'environnement de ATHENA est tout aussi séduisant. Vous êtes à proximité immédiate de commerces variés, restaurants, et services essentiels. Les familles apprécieront la proximité de plusieurs écoles et crèches, accessibles à moins de 10 minutes à pied.
Côté transports, la résidence est idéalement desservie. Les lignes de bus C et D, avec un arrêt à seulement 5 minutes à pied, vous connectent rapidement aux différents quartiers de Béziers. Pour vos déplacements en voiture, les axes routiers majeurs comme l'A9 et l'A75 sont facilement accessibles, vous permettant de rejoindre Montpellier ou Narbonne en moins de 45 minutes.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre ou d'investir dans un programme qui allie confort, modernité et emplacement de choix. Les appartements d'ATHENA sont éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ), une offre à ne pas rater pour optimiser votre investissement. Venez découvrir ce lieu de vie d’exception, et laissez-vous séduire par une nouvelle définition du bien-être à Béziers.
Découvrez ATHENA, votre nouveau lieu de vie au cœur de Béziers, une ville où le charme du passé rencontre le dynamisme du présent. Situé sur l'Avenue Président Wilson, ce programme neuf vous offre un cadre de vie exceptionnel, entre sérénité et commodités urbaines. Béziers, avec son patrimoine historique et sa douceur de vivre méditerranéenne, est l'endroit idéal pour s'installer ou investir.
Nichée dans un quartier prisé, la résidence ATHENA séduit par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 51 logements, elle propose des appartements allant du 2 au 4 pièces, avec des surfaces de 39,66 à 92,22 m², permettant ainsi de répondre à toutes les envies et besoins. Chaque appartement a été pensé pour offrir des prestations de qualité, respectant les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant un confort optimal et des économies d'énergie.
Parmi les atouts indéniables de ATHENA, vous trouverez des balcons et terrasses pour profiter pleinement des journées ensoleillées, ainsi qu'un parking sécurisé pour simplifier votre quotidien. L’ensemble est conçu pour offrir un cadre de vie agréable et fonctionnel.
L'environnement de ATHENA est tout aussi séduisant. Vous êtes à proximité immédiate de commerces variés, restaurants, et services essentiels. Les familles apprécieront la proximité de plusieurs écoles et crèches, accessibles à moins de 10 minutes à pied.
Côté transports, la résidence est idéalement desservie. Les lignes de bus C et D, avec un arrêt à seulement 5 minutes à pied, vous connectent rapidement aux différents quartiers de Béziers. Pour vos déplacements en voiture, les axes routiers majeurs comme l'A9 et l'A75 sont facilement accessibles, vous permettant de rejoindre Montpellier ou Narbonne en moins de 45 minutes.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre ou d'investir dans un programme qui allie confort, modernité et emplacement de choix. Les appartements d'ATHENA sont éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ), une offre à ne pas rater pour optimiser votre investissement. Venez découvrir ce lieu de vie d’exception, et laissez-vous séduire par une nouvelle définition du bien-être à Béziers.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 4 pièces
À partir de
91 907,48 €
91 907,48 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 29,16 m² | 91 907,48 € | 91 907,48 € | 2 | 2ème | Réservé | B205 | |
Appartement - Studio | 38,42 m² | 125 384,40 € | 125 384,40 € | 3 | 3ème | Réservé | B308 | |
Appartement - Studio | 29,16 m² | 103 896 € | 103 896 € | 3 | 3ème | Réservé | B304 | |
Appartement - Studio | 36,50 m² | 126 266,40 € | 126 266,40 € | 2 | 2ème | Réservé | A202 | |
Appartement - Studio | 38,61 m² | 137 384,40 € | 137 384,40 € | 2 | 2ème | Réservé | B209 | |
Appartement - Studio | 29,16 m² | 113 630,33 € | 113 630,33 € | 4 | 4ème | Réservé | B404 | |
Appartement - Studio | 31,43 m² | 130 354,40 € | 130 354,40 € | 7 | 7ème | Réservé | A701 | |
Appartement - Studio | 29,16 m² | 121 852,40 € | 121 852,40 € | 5 | 5ème | Réservé | B504 | |
Appartement - Studio | 38,42 m² | 119 383,51 € | 119 383,51 € | 5 | 5ème | Réservé | B508 | |
Appartement - Studio | 38,42 m² | 125 384,40 € | 125 384,40 € | 4 | 4ème | Réservé | B408 | |
Appartement - Studio | 29,16 m² | 97 935,91 € | 97 935,91 € | 1 | 1er | Réservé | B105 | |
Appartement - Studio | 36,50 m² | 129 039,60 € | 129 039,60 € | 1 | 1er | Réservé | A102 | |
Appartement - 2 pièces | 47,29 m² | 174 515,60 € | 174 515,60 € | 2 | 2ème | Réservé | A206 | |
Appartement - 2 pièces | 47,51 m² | 179 596,59 € | 179 596,59 € | 6 | 6ème | Réservé | B604 | |
Appartement - 2 pièces | 47,32 m² | 180 203,98 € | 180 203,98 € | 2 | 2ème | Réservé | B202 | |
Appartement - 2 pièces | 40,90 m² | 161 049,48 € | 161 049,48 € | 6 | 6ème | Réservé | B606 | |
Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 174 251,60 € | 174 251,60 € | 4 | 4ème | Réservé | B405 | |
Appartement - 2 pièces | 42,44 m² | 168 846,63 € | 168 846,63 € | 7 | 7ème | Réservé | B703 | |
Appartement - 2 pièces | 39,66 m² | 159 710,71 € | 159 710,71 € | 5 | 5ème | Réservé | C503 | |
Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 175 700 € | 175 700 € | 3 | 3ème | Réservé | A304 | |
Appartement - 2 pièces | 43,70 m² | 182 760,80 € | 182 760,80 € | 6 | 6ème | Réservé | A601 | |
Appartement - 2 pièces | 45,11 m² | 155 846,83 € | 155 846,83 € | 2 | 2ème | Réservé | C208 | |
Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 151 100,29 € | 151 100,29 € | 5 | 5ème | Réservé | B506 | |
Appartement - 2 pièces | 42,66 m² | 150 437,16 € | 150 437,16 € | 2 | 2ème | Réservé | A203 | |
Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 156 067,48 € | 156 067,48 € | 4 | 4ème | Réservé | A404 | |
Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 156 067,48 € | 156 067,48 € | 5 | 5ème | Réservé | A503 | |
Appartement - 2 pièces | 48,70 m² | 174 143,60 € | 174 143,60 € | 2 | 2ème | Réservé | B203 | |
Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 157 224,80 € | 157 224,80 € | 4 | 4ème | Réservé | B406 | |
Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 163 245 € | 163 245 € | 5 | 5ème | Réservé | B505 | |
Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 163 076 € | 163 076 € | 2 | 2ème | Réservé | A205 | |
Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 162 165,20 € | 162 165,20 € | 2 | 2ème | Réservé | B207 | |
Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 162 165,20 € | 162 165,20 € | 3 | 3ème | Réservé | B306 | |
Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 166 152,80 € | 166 152,80 € | 2 | 2ème | Réservé | B206 | |
Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 166 152,80 € | 166 152,80 € | 3 | 3ème | Réservé | B305 | |
Appartement - 2 pièces | 47,49 m² | 177 888,99 € | 177 888,99 € | 2 | 2ème | Réservé | B204 | |
Appartement - 2 pièces | 43,27 m² | 149 623,89 € | 149 623,89 € | 2 | 2ème | Réservé | A207 | |
Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 157 461,99 € | 157 461,99 € | 2 | 2ème | Réservé | A201 | |
Appartement - 2 pièces | 40,90 m² | 149 692,14 € | 149 692,14 € | 7 | 7ème | Réservé | B705 | |
Appartement - 2 pièces | 45,11 m² | 161 832,80 € | 161 832,80 € | 1 | 1er | Réservé | C108 | |
Appartement - 2 pièces | 47 m² | 169 274,31 € | 169 274,31 € | 4 | 4ème | Réservé | A401 | |
Appartement - 2 pièces | 47 m² | 169 274,31 € | 169 274,31 € | 3 | 3ème | Réservé | A301 | |
Appartement - 2 pièces | 48,70 m² | 176 158,40 € | 176 158,40 € | 1 | 1er | Réservé | B103 | |
Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 154 520 € | 154 520 € | 4 | 4ème | Réservé | C403 | |
Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 154 520 € | 154 520 € | 3 | 3ème | Réservé | C303 | |
Appartement - 2 pièces | 43,48 m² | 158 121,20 € | 158 121,20 € | 2 | 2ème | Réservé | C206 | |
Appartement - 2 pièces | 41,15 m² | 153 064,40 € | 153 064,40 € | 3 | 3ème | Réservé | C305 | |
Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 161 019,20 € | 161 019,20 € | 1 | 1er | Réservé | B107 | |
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 155 108 € | 155 108 € | 2 | 2ème | Réservé | C204 | |
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 155 108 € | 155 108 € | 3 | 3ème | Réservé | C304 | |
Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 155 108 € | 155 108 € | 4 | 4ème | Réservé | C404 | |
Appartement - 2 pièces | 47,49 m² | 178 137 € | 178 137 € | 1 | 1er | Réservé | B104 | |
Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 166 932 € | 166 932 € | 1 | 1er | Réservé | A105 | |
Appartement - 2 pièces | 46,14 m² | 176 217,99 € | 176 217,99 € | 1 | 1er | Réservé | A106 | |
Appartement - 2 pièces | 42,66 m² | 159 197,60 € | 159 197,60 € | 1 | 1er | Réservé | A103 | |
Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 168 900,80 € | 168 900,80 € | 2 | 2ème | Réservé | C203 | |
Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 181 152,80 € | 181 152,80 € | 1 | 1er | Réservé | B106 | |
Appartement - 2 pièces | 41,15 m² | 179 990 € | 179 990 € | 2 | 2ème | Réservé | C205 | |
Appartement - 3 pièces | 71,85 m² | 234 900 € | 234 900 € | 4 | 4ème | Réservé | A402 | |
Appartement - 3 pièces | 71,85 m² | 234 900 € | 234 900 € | 3 | 3ème | Réservé | A302 | |
Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 224 900 € | 224 900 € | 3 | 3ème | Optionné | B307 | |
Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 224 900 € | 224 900 € | 4 | 4ème | Réservé | B407 | |
Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 224 900 € | 224 900 € | 2 | 2ème | Réservé | B208 | |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 230 394,69 € | 230 394,69 € | 5 | 5ème | Réservé | C501 | |
Appartement - 3 pièces | 61,13 m² | 218 278,68 € | 218 278,68 € | 6 | 6ème | Réservé | A602 | |
Appartement - 3 pièces | 63,77 m² | 227 645,60 € | 227 645,60 € | 5 | 5ème | Réservé | B503 | |
Appartement - 3 pièces | 75,19 m² | 276 407,97 € | 276 407,97 € | 6 | 6ème | Réservé | B605 | |
Appartement - 3 pièces | 67,98 m² | 244 900 € | 244 900 € | 3 | 3ème | Réservé | A303 | |
Appartement - 3 pièces | 67,98 m² | 244 900 € | 244 900 € | 4 | 4ème | Réservé | A403 | |
Appartement - 3 pièces | 60,82 m² | 224 900 € | 224 900 € | 2 | 2ème | Réservé | A204 | |
Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 244 900 € | 244 900 € | 1 | 1er | Réservé | B108 | |
Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 241 845,20 € | 241 845,20 € | 4 | 4ème | Réservé | B401 | |
Appartement - 3 pièces | 69,86 m² | 258 800 € | 258 800 € | 6 | 6ème | Réservé | B601 | |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 246 896 € | 246 896 € | 3 | 3ème | Réservé | C301 | |
Appartement - 3 pièces | 69,86 m² | 261 606,80 € | 261 606,80 € | 2 | 2ème | Réservé | B201 | |
Appartement - 3 pièces | 63,77 m² | 241 265,60 € | 241 265,60 € | 3 | 3ème | Réservé | B303 | |
Appartement - 3 pièces | 65,39 m² | 248 842,40 € | 248 842,40 € | 5 | 5ème | Réservé | C504 | |
Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 248 745,20 € | 248 745,20 € | 5 | 5ème | Réservé | B501 | |
Appartement - 3 pièces | 63,51 m² | 244 900 € | 244 900 € | 5 | 5ème | Réservé | A502 | |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 257 190,80 € | 257 190,80 € | 4 | 4ème | Réservé | C401 | |
Appartement - 3 pièces | 66,32 m² | 270 526 € | 270 526 € | 5 | 5ème | Réservé | B507 | |
Appartement - 3 pièces | 68,90 m² | 269 900 € | 269 900 € | 7 | 7ème | Réservé | B702 | |
Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 268 938,40 € | 268 938,40 € | 3 | 3ème | Réservé | B301 | |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 260 861,60 € | 260 861,60 € | 2 | 2ème | Réservé | C201 | |
Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 272 960 € | 272 960 € | 1 | 1er | Réservé | C101 | |
Appartement - 3 pièces | 58,29 m² | 250 283,60 € | 250 283,60 € | 4 | 4ème | Réservé | C405 | |
Appartement - 3 pièces | 58,34 m² | 281 900 € | 281 900 € | 7 | 7ème | Réservé | A703 | |
Appartement - 3 pièces | 64,39 m² | 319 900 € | 319 900 € | 7 | 7ème | Réservé | A702 | |
Appartement - 3 pièces | 63,65 m² | 216 152,79 € | 216 152,79 € | 2 | 2ème | Réservé | C207 | |
Appartement - 3 pièces | 61,80 m² | 212 176,40 € | 212 176,40 € | 3 | 3ème | Réservé | C307 | |
Appartement - 3 pièces | 63,77 m² | 219 900 € | 219 900 € | 4 | 4ème | Réservé | B403 | |
Appartement - 3 pièces | 67,20 m² | 242 645,60 € | 242 645,60 € | 6 | 6ème | Réservé | B603 | |
Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 248 042 € | 248 042 € | 2 | 2ème | Réservé | C202 | |
Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 255 506 € | 255 506 € | 1 | 1er | Réservé | C102 | |
Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 224 900 € | 224 900 € | 4 | 4ème | Réservé | C402 | |
Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 224 900 € | 224 900 € | 3 | 3ème | Réservé | C302 | |
Appartement - 3 pièces | 60,56 m² | 207 693,64 € | 207 693,64 € | 1 | 1er | Réservé | A104 | |
Appartement - 3 pièces | 69,86 m² | 247 301,60 € | 247 301,60 € | 7 | 7ème | Réservé | B701 | |
Appartement - 3 pièces | 63,65 m² | 237 140 € | 237 140 € | 1 | 1er | Réservé | C107 | |
Appartement - 4 pièces | 85,31 m² | 286 699,15 € | 286 699,15 € | 6 | 6ème | Réservé | A603 | |
Appartement - 4 pièces | 90,88 m² | 329 900 € | 329 900 € | 3 | 3ème | Réservé | A305 | |
Appartement - 4 pièces | 90,88 m² | 329 900 € | 329 900 € | 4 | 4ème | Réservé | A405 | |
Appartement - 4 pièces | 90,46 m² | 329 900 € | 329 900 € | 6 | 6ème | Optionné | B602 | |
Appartement - 4 pièces | 89,78 m² | 329 900 € | 329 900 € | 5 | 5ème | Réservé | B502 | |
Appartement - 4 pièces | 89,78 m² | 329 900 € | 329 900 € | 4 | 4ème | Réservé | B402 | |
Appartement - 4 pièces | 89,78 m² | 329 900 € | 329 900 € | 3 | 3ème | Réservé | B302 | |
Appartement - 4 pièces | 86,34 m² | 329 900 € | 329 900 € | 3 | 3ème | Réservé | C306 | |
Appartement - 4 pièces | 90,81 m² | 349 900 € | 349 900 € | 5 | 5ème | Réservé | A504 | |
Appartement - 4 pièces | 79,46 m² | 309 900 € | 309 900 € | 5 | 5ème | Réservé | C502 | |
Appartement - 4 pièces | 91,69 m² | 355 992,80 € | 355 992,80 € | 5 | 5ème | Réservé | A501 | |
Appartement - 4 pièces | 92,22 m² | 419 900 € | 419 900 € | 7 | 7ème | Réservé | B704 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France