Les experts du neuf - Programmes neufs
ATHENA
Béziers
Livraison 4T 2025
ATHENA, Avenue Président Wilson, 34500, Béziers
Découvrez ATHENA, votre nouveau lieu de vie au cœur de Béziers, une ville où le charme du passé rencontre le dynamisme du présent. Situé sur l'Avenue Président Wilson, ce programme neuf vous offre un cadre de vie exceptionnel, entre sérénité et commodités urbaines. Béziers, avec son patrimoine historique et sa douceur de vivre méditerranéenne, est l'endroit idéal pour s'installer ou investir.
Nichée dans un quartier prisé, la résidence ATHENA séduit par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 51 logements, elle propose des appartements allant du 2 au 4 pièces, avec des surfaces de 39,66 à 92,22 m², permettant ainsi de répondre à toutes les envies et besoins. Chaque appartement a été pensé pour offrir des prestations de qualité, respectant les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant un confort optimal et des économies d'énergie.
Parmi les atouts indéniables de ATHENA, vous trouverez des balcons et terrasses pour profiter pleinement des journées ensoleillées, ainsi qu'un parking sécurisé pour simplifier votre quotidien. L’ensemble est conçu pour offrir un cadre de vie agréable et fonctionnel.
L'environnement de ATHENA est tout aussi séduisant. Vous êtes à proximité immédiate de commerces variés, restaurants, et services essentiels. Les familles apprécieront la proximité de plusieurs écoles et crèches, accessibles à moins de 10 minutes à pied.
Côté transports, la résidence est idéalement desservie. Les lignes de bus C et D, avec un arrêt à seulement 5 minutes à pied, vous connectent rapidement aux différents quartiers de Béziers. Pour vos déplacements en voiture, les axes routiers majeurs comme l'A9 et l'A75 sont facilement accessibles, vous permettant de rejoindre Montpellier ou Narbonne en moins de 45 minutes.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre ou d'investir dans un programme qui allie confort, modernité et emplacement de choix. Les appartements d'ATHENA sont éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ), une offre à ne pas rater pour optimiser votre investissement. Venez découvrir ce lieu de vie d’exception, et laissez-vous séduire par une nouvelle définition du bien-être à Béziers.
Découvrez ATHENA, votre nouveau lieu de vie au cœur de Béziers, une ville où le charme du passé rencontre le dynamisme du présent. Situé sur l'Avenue Président Wilson, ce programme neuf vous offre un cadre de vie exceptionnel, entre sérénité et commodités urbaines. Béziers, avec son patrimoine historique et sa douceur de vivre méditerranéenne, est l'endroit idéal pour s'installer ou investir.
Nichée dans un quartier prisé, la résidence ATHENA séduit par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 51 logements, elle propose des appartements allant du 2 au 4 pièces, avec des surfaces de 39,66 à 92,22 m², permettant ainsi de répondre à toutes les envies et besoins. Chaque appartement a été pensé pour offrir des prestations de qualité, respectant les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant un confort optimal et des économies d'énergie.
Parmi les atouts indéniables de ATHENA, vous trouverez des balcons et terrasses pour profiter pleinement des journées ensoleillées, ainsi qu'un parking sécurisé pour simplifier votre quotidien. L’ensemble est conçu pour offrir un cadre de vie agréable et fonctionnel.
L'environnement de ATHENA est tout aussi séduisant. Vous êtes à proximité immédiate de commerces variés, restaurants, et services essentiels. Les familles apprécieront la proximité de plusieurs écoles et crèches, accessibles à moins de 10 minutes à pied.
Côté transports, la résidence est idéalement desservie. Les lignes de bus C et D, avec un arrêt à seulement 5 minutes à pied, vous connectent rapidement aux différents quartiers de Béziers. Pour vos déplacements en voiture, les axes routiers majeurs comme l'A9 et l'A75 sont facilement accessibles, vous permettant de rejoindre Montpellier ou Narbonne en moins de 45 minutes.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre ou d'investir dans un programme qui allie confort, modernité et emplacement de choix. Les appartements d'ATHENA sont éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ), une offre à ne pas rater pour optimiser votre investissement. Venez découvrir ce lieu de vie d’exception, et laissez-vous séduire par une nouvelle définition du bien-être à Béziers.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 4 pièces
À partir de
80 801,99 €
80 801,99 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 29,16 m² | 80 801,99 € | 80 801,99 € | 2 | 2ème | Réservé | B205 | |
| Appartement - Studio | 38,42 m² | 110 233,78 € | 110 233,78 € | 3 | 3ème | Réservé | B308 | |
| Appartement - Studio | 29,16 m² | 91 341,90 € | 91 341,90 € | 3 | 3ème | Réservé | B304 | |
| Appartement - Studio | 36,50 m² | 111 009,21 € | 111 009,21 € | 2 | 2ème | Réservé | A202 | |
| Appartement - Studio | 38,61 m² | 120 783,78 € | 120 783,78 € | 2 | 2ème | Réservé | B209 | |
| Appartement - Studio | 29,16 m² | 99 900 € | 99 900 € | 4 | 4ème | Réservé | B404 | |
| Appartement - Studio | 31,43 m² | 114 603,25 € | 114 603,25 € | 7 | 7ème | Réservé | A701 | |
| Appartement - Studio | 29,16 m² | 107 128,57 € | 107 128,57 € | 5 | 5ème | Réservé | B504 | |
| Appartement - Studio | 38,42 m² | 104 958 € | 104 958 € | 5 | 5ème | Réservé | B508 | |
| Appartement - Studio | 38,42 m² | 110 233,78 € | 110 233,78 € | 4 | 4ème | Réservé | B408 | |
| Appartement - Studio | 29,16 m² | 86 101,99 € | 86 101,99 € | 1 | 1er | Réservé | B105 | |
| Appartement - Studio | 36,50 m² | 113 447,31 € | 113 447,31 € | 1 | 1er | Réservé | A102 | |
| Appartement - Studio | 38,42 m² | 138 367,12 € | 138 367,12 € | 1 | 1er | Réservé | B109 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,29 m² | 174 515,60 € | 174 515,60 € | 2 | 2ème | Réservé | A206 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,51 m² | 179 596,59 € | 179 596,59 € | 6 | 6ème | Réservé | B604 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,32 m² | 180 203,98 € | 180 203,98 € | 2 | 2ème | Réservé | B202 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,90 m² | 161 049,48 € | 161 049,48 € | 6 | 6ème | Réservé | B606 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 174 251,60 € | 174 251,60 € | 4 | 4ème | Réservé | B405 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,44 m² | 168 846,63 € | 168 846,63 € | 7 | 7ème | Réservé | B703 | |
| Appartement - 2 pièces | 39,66 m² | 159 710,71 € | 159 710,71 € | 5 | 5ème | Réservé | C503 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 175 700 € | 175 700 € | 3 | 3ème | Réservé | A304 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,70 m² | 182 760,80 € | 182 760,80 € | 6 | 6ème | Réservé | A601 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,11 m² | 137 015,34 € | 137 015,34 € | 2 | 2ème | Réservé | C208 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 132 842,34 € | 132 842,34 € | 5 | 5ème | Réservé | B506 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,66 m² | 132 259,34 € | 132 259,34 € | 2 | 2ème | Réservé | A203 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 137 209,33 € | 137 209,33 € | 4 | 4ème | Réservé | A404 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 137 209,33 € | 137 209,33 € | 5 | 5ème | Réservé | A503 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,70 m² | 153 101,25 € | 153 101,25 € | 2 | 2ème | Réservé | B203 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,92 m² | 138 226,81 € | 138 226,81 € | 4 | 4ème | Réservé | B406 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 143 519,57 € | 143 519,57 € | 5 | 5ème | Réservé | B505 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 143 370,99 € | 143 370,99 € | 2 | 2ème | Réservé | A205 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 142 570,24 € | 142 570,24 € | 2 | 2ème | Réservé | B207 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 142 570,24 € | 142 570,24 € | 3 | 3ème | Réservé | B306 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 146 076,01 € | 146 076,01 € | 2 | 2ème | Réservé | B206 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 146 076,01 € | 146 076,01 € | 3 | 3ème | Réservé | B305 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,49 m² | 156 394,07 € | 156 394,07 € | 2 | 2ème | Réservé | B204 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,27 m² | 131 544,34 € | 131 544,34 € | 2 | 2ème | Réservé | A207 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 138 435,34 € | 138 435,34 € | 2 | 2ème | Réservé | A201 | |
| Appartement - 2 pièces | 40,90 m² | 131 604,34 € | 131 604,34 € | 7 | 7ème | Réservé | B705 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,11 m² | 142 278,01 € | 142 278,01 € | 1 | 1er | Réservé | C108 | |
| Appartement - 2 pièces | 47 m² | 148 820,33 € | 148 820,33 € | 4 | 4ème | Réservé | A401 | |
| Appartement - 2 pièces | 47 m² | 148 820,33 € | 148 820,33 € | 3 | 3ème | Réservé | A301 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,70 m² | 154 872,60 € | 154 872,60 € | 1 | 1er | Réservé | B103 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 135 848,84 € | 135 848,84 € | 4 | 4ème | Réservé | C403 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 135 848,84 € | 135 848,84 € | 3 | 3ème | Réservé | C303 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,48 m² | 139 014,89 € | 139 014,89 € | 2 | 2ème | Réservé | C206 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,15 m² | 134 569,12 € | 134 569,12 € | 3 | 3ème | Réservé | C305 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,91 m² | 141 562,72 € | 141 562,72 € | 1 | 1er | Réservé | B107 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 136 365,79 € | 136 365,79 € | 2 | 2ème | Réservé | C204 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 136 365,79 € | 136 365,79 € | 3 | 3ème | Réservé | C304 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 136 365,79 € | 136 365,79 € | 4 | 4ème | Réservé | C404 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,49 m² | 156 612,12 € | 156 612,12 € | 1 | 1er | Réservé | B104 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,55 m² | 146 761,05 € | 146 761,05 € | 1 | 1er | Réservé | A105 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,14 m² | 154 924,99 € | 154 924,99 € | 1 | 1er | Réservé | A106 | |
| Appartement - 2 pièces | 42,66 m² | 139 961,23 € | 139 961,23 € | 1 | 1er | Réservé | A103 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 148 491,96 € | 148 491,96 € | 2 | 2ème | Réservé | C203 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,06 m² | 159 263,51 € | 159 263,51 € | 1 | 1er | Réservé | B106 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,15 m² | 158 241,21 € | 158 241,21 € | 2 | 2ème | Réservé | C205 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,27 m² | 131 544,34 € | 131 544,34 € | 1 | 1er | Réservé | A107 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,32 m² | 147 595,33 € | 147 595,33 € | 1 | 1er | Réservé | B102 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,48 m² | 139 014,89 € | 139 014,89 € | 1 | 1er | Réservé | C106 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,15 m² | 134 556,46 € | 134 556,46 € | 1 | 1er | Réservé | C105 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,88 m² | 143 710,70 € | 143 710,70 € | 1 | 1er | Réservé | A101 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,64 m² | 137 929,30 € | 137 929,30 € | 1 | 1er | Réservé | C103 | |
| Appartement - 2 pièces | 41,03 m² | 136 353,13 € | 136 353,13 € | 1 | 1er | Réservé | C104 | |
| Appartement - 3 pièces | 71,85 m² | 234 900 € | 234 900 € | 4 | 4ème | Réservé | A402 | |
| Appartement - 3 pièces | 71,85 m² | 234 900 € | 234 900 € | 3 | 3ème | Réservé | A302 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 212 900 € | 212 900 € | 3 | 3ème | Réservé | B307 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 224 900 € | 224 900 € | 4 | 4ème | Réservé | B407 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 212 900 € | 212 900 € | 2 | 2ème | Disponible | B208 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 230 394,69 € | 230 394,69 € | 5 | 5ème | Réservé | C501 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,13 m² | 218 278,68 € | 218 278,68 € | 6 | 6ème | Réservé | A602 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,77 m² | 227 645,60 € | 227 645,60 € | 5 | 5ème | Réservé | B503 | |
| Appartement - 3 pièces | 75,19 m² | 276 407,97 € | 276 407,97 € | 6 | 6ème | Réservé | B605 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,98 m² | 222 900 € | 222 900 € | 3 | 3ème | Optionné | A303 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,98 m² | 244 900 € | 244 900 € | 4 | 4ème | Réservé | A403 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,82 m² | 212 900 € | 212 900 € | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,58 m² | 232 900 € | 232 900 € | 1 | 1er | Disponible | B108 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 241 845,20 € | 241 845,20 € | 4 | 4ème | Réservé | B401 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,86 m² | 258 800 € | 258 800 € | 6 | 6ème | Réservé | B601 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 246 896 € | 246 896 € | 3 | 3ème | Réservé | C301 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,86 m² | 261 606,80 € | 261 606,80 € | 2 | 2ème | Réservé | B201 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,77 m² | 241 265,60 € | 241 265,60 € | 3 | 3ème | Réservé | B303 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,39 m² | 248 842,40 € | 248 842,40 € | 5 | 5ème | Réservé | C504 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 248 745,20 € | 248 745,20 € | 5 | 5ème | Réservé | B501 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,51 m² | 244 900 € | 244 900 € | 5 | 5ème | Réservé | A502 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 257 190,80 € | 257 190,80 € | 4 | 4ème | Réservé | C401 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,32 m² | 270 526 € | 270 526 € | 5 | 5ème | Réservé | B507 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,90 m² | 269 900 € | 269 900 € | 7 | 7ème | Réservé | B702 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 268 938,40 € | 268 938,40 € | 3 | 3ème | Réservé | B301 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 260 861,60 € | 260 861,60 € | 2 | 2ème | Réservé | C201 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,60 m² | 272 960 € | 272 960 € | 1 | 1er | Réservé | C101 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,29 m² | 250 283,60 € | 250 283,60 € | 4 | 4ème | Réservé | C405 | |
| Appartement - 3 pièces | 58,34 m² | 281 900 € | 281 900 € | 7 | 7ème | Réservé | A703 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,39 m² | 307 900 € | 307 900 € | 7 | 7ème | Disponible | A702 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,65 m² | 190 034,33 € | 190 034,33 € | 2 | 2ème | Réservé | C207 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,80 m² | 186 538,42 € | 186 538,42 € | 3 | 3ème | Réservé | C307 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,77 m² | 193 328,75 € | 193 328,75 € | 4 | 4ème | Réservé | B403 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,20 m² | 213 325,93 € | 213 325,93 € | 6 | 6ème | Réservé | B603 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 218 070,26 € | 218 070,26 € | 2 | 2ème | Réservé | C202 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 224 632,36 € | 224 632,36 € | 1 | 1er | Réservé | C102 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 197 724,59 € | 197 724,59 € | 4 | 4ème | Réservé | C402 | |
| Appartement - 3 pièces | 67,76 m² | 187 174,59 € | 187 174,59 € | 3 | 3ème | Disponible | C302 | |
| Appartement - 3 pièces | 60,56 m² | 182 597,33 € | 182 597,33 € | 1 | 1er | Réservé | A104 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,86 m² | 217 419,33 € | 217 419,33 € | 7 | 7ème | Réservé | B701 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,65 m² | 208 485,59 € | 208 485,59 € | 1 | 1er | Réservé | C107 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,88 m² | 197 724,59 € | 197 724,59 € | 1 | 1er | Réservé | B101 | |
| Appartement - 4 pièces | 85,31 m² | 286 699,15 € | 286 699,15 € | 6 | 6ème | Réservé | A603 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,88 m² | 298 900 € | 298 900 € | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,88 m² | 298 900 € | 298 900 € | 4 | 4ème | Disponible | A405 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,46 m² | 329 900 € | 329 900 € | 6 | 6ème | Réservé | B602 | |
| Appartement - 4 pièces | 89,78 m² | 329 900 € | 329 900 € | 5 | 5ème | Réservé | B502 | |
| Appartement - 4 pièces | 89,78 m² | 298 900 € | 298 900 € | 4 | 4ème | Disponible | B402 | |
| Appartement - 4 pièces | 89,78 m² | 298 900 € | 298 900 € | 3 | 3ème | Disponible | B302 | |
| Appartement - 4 pièces | 86,34 m² | 298 900 € | 298 900 € | 3 | 3ème | Disponible | C306 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,81 m² | 349 900 € | 349 900 € | 5 | 5ème | Réservé | A504 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,46 m² | 278 900 € | 278 900 € | 5 | 5ème | Disponible | C502 | |
| Appartement - 4 pièces | 91,69 m² | 355 992,80 € | 355 992,80 € | 5 | 5ème | Réservé | A501 | |
| Appartement - 4 pièces | 92,22 m² | 388 900 € | 388 900 € | 7 | 7ème | Disponible | B704 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
