Les experts du neuf - Programmes neufs
Plaisancia
Neuilly-Plaisance
Livraison 2T 2028
Plaisancia
1 Avenue du Maréchal Foch, 93360, Neuilly-Plaisance
Découvrez Plaisancia, un programme immobilier neuf idéalement situé au cœur de Neuilly-Plaisance. Niché dans un environnement paisible et verdoyant, ce projet allie le charme d'un cadre de vie serein à la proximité immédiate de Paris, offrant ainsi une qualité de vie exceptionnelle et rare.
Au sein de cette résidence moderne, vous trouverez 78 logements conçus pour répondre aux attentes les plus exigeantes. Avec des surfaces allant de 27,65 m² à 120,45 m², du studio au spacieux 5 pièces, chaque appartement est pensé pour votre confort. Profitez d'une architecture contemporaine où chaque détail est soigné, offrant de lumineux espaces de vie prolongés par des balcons ou des jardins privés, véritables havres de paix en pleine ville. De plus, ce programme est éligible à la TVA réduite, vous permettant de réaliser une belle économie.
Les atouts de Plaisancia sont nombreux : des terrasses généreuses, des espaces verts communs propices à la détente, ainsi que des prestations haut de gamme. L'ensemble des logements respecte les normes énergétiques RE2020, garantissant une efficience énergétique optimale.
Plaisancia bénéficie d’un emplacement de choix avec un accès facile à toutes les commodités du quotidien. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et tous les services nécessaires à votre quotidien. La ville de Neuilly-Plaisance offre un cadre de vie dynamique avec des activités culturelles et sportives pour toute la famille.
Côté transports, Plaisancia est parfaitement desservi. À seulement 5 minutes à pied, la station de RER A Neuilly-Plaisance vous connecte directement à Paris et à La Défense. Plusieurs lignes de bus, dont la ligne 113, vous facilitent l’accès aux environs. Pour vos trajets en voiture, les grands axes routiers tels que l’A3 et l’A86 sont rapidement accessibles, vous permettant de rejoindre facilement l’ensemble de la région parisienne.
Ne manquez pas cette opportunité unique d’investir dans un bien immobilier de qualité à Neuilly-Plaisance. Que vous souhaitiez y vivre ou réaliser un investissement locatif grâce au dispositif Pinel ou au PTZ, Plaisancia saura répondre à toutes vos attentes. Venez découvrir votre futur chez-vous dès aujourd’hui !
1 Avenue du Maréchal Foch, 93360, Neuilly-Plaisance
Découvrez Plaisancia, un programme immobilier neuf idéalement situé au cœur de Neuilly-Plaisance. Niché dans un environnement paisible et verdoyant, ce projet allie le charme d'un cadre de vie serein à la proximité immédiate de Paris, offrant ainsi une qualité de vie exceptionnelle et rare.
Au sein de cette résidence moderne, vous trouverez 78 logements conçus pour répondre aux attentes les plus exigeantes. Avec des surfaces allant de 27,65 m² à 120,45 m², du studio au spacieux 5 pièces, chaque appartement est pensé pour votre confort. Profitez d'une architecture contemporaine où chaque détail est soigné, offrant de lumineux espaces de vie prolongés par des balcons ou des jardins privés, véritables havres de paix en pleine ville. De plus, ce programme est éligible à la TVA réduite, vous permettant de réaliser une belle économie.
Les atouts de Plaisancia sont nombreux : des terrasses généreuses, des espaces verts communs propices à la détente, ainsi que des prestations haut de gamme. L'ensemble des logements respecte les normes énergétiques RE2020, garantissant une efficience énergétique optimale.
Plaisancia bénéficie d’un emplacement de choix avec un accès facile à toutes les commodités du quotidien. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et tous les services nécessaires à votre quotidien. La ville de Neuilly-Plaisance offre un cadre de vie dynamique avec des activités culturelles et sportives pour toute la famille.
Côté transports, Plaisancia est parfaitement desservi. À seulement 5 minutes à pied, la station de RER A Neuilly-Plaisance vous connecte directement à Paris et à La Défense. Plusieurs lignes de bus, dont la ligne 113, vous facilitent l’accès aux environs. Pour vos trajets en voiture, les grands axes routiers tels que l’A3 et l’A86 sont rapidement accessibles, vous permettant de rejoindre facilement l’ensemble de la région parisienne.
Ne manquez pas cette opportunité unique d’investir dans un bien immobilier de qualité à Neuilly-Plaisance. Que vous souhaitiez y vivre ou réaliser un investissement locatif grâce au dispositif Pinel ou au PTZ, Plaisancia saura répondre à toutes vos attentes. Venez découvrir votre futur chez-vous dès aujourd’hui !
du studio au 5 pièces
À partir de
175 999,99 €
175 999,99 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - Studio | 30,40 m² | 211 000 € | 211 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3002 |
Appartement - Studio | 30,50 m² | 206 000,39 € | 206 000,39 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 2202 | |
Appartement - Studio | 27,65 m² | 183 000 € | 183 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 2201 | |
Appartement - Studio | 30,50 m² | 201 000 € | 201 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 2102 | |
Appartement - Studio | 27,65 m² | 178 000,39 € | 178 000,39 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 2101 | |
Appartement - Studio | 27,65 m² | 175 999,99 € | 175 999,99 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | 2001 | |
Appartement - Studio | 56,65 m² | 366 000 € | 366 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 1202 | |
Appartement - Studio | 29,35 m² | 206 000,39 € | 206 000,39 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 2301 |
Appartement - Studio | 31,25 m² | 215 000,39 € | 215 000,39 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3007 |
Appartement - Studio | 31,25 m² | 232 999,99 € | 232 999,99 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | 1403 | |
Appartement - Studio | 31,05 m² | 242 000,39 € | 242 000,39 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 3306 | |
Appartement - Studio | 40,25 m² | 282 000 € | 282 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3202 |
Appartement - Studio | 30,40 m² | 211 000 € | 211 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3001 |
Appartement - 2 pièces | 39,15 m² | 263 000,39 € | 263 000,39 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 1105 | |
Appartement - 2 pièces | 43 m² | 279 000 € | 279 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1101 |
Appartement - 2 pièces | 39,45 m² | 264 000 € | 264 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 1104 | |
Appartement - 2 pièces | 39,70 m² | 265 000 € | 265 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 1103 | |
Appartement - 2 pièces | 40,25 m² | 282 000 € | 282 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3201 |
Appartement - 2 pièces | 40,45 m² | 268 000,39 € | 268 000,39 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 2103 | |
Appartement - 2 pièces | 41,10 m² | 271 999,99 € | 271 999,99 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 2105 | |
Appartement - 2 pièces | 43 m² | 287 000,39 € | 287 000,39 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1201 |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 284 000,39 € | 284 000,39 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1208 |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 273 000 € | 273 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 2104 | |
Appartement - 2 pièces | 42,40 m² | 277 000 € | 277 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1108 |
Appartement - 2 pièces | 39,55 m² | 244 000 € | 244 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | 2002 | |
Appartement - 2 pièces | 41,40 m² | 280 000 € | 280 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 2204 | |
Appartement - 2 pièces | 41,55 m² | 279 000 € | 279 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3107 |
Appartement - 2 pièces | 41,10 m² | 279 000 € | 279 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 2205 | |
Appartement - 2 pièces | 41,25 m² | 279 000 € | 279 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3108 |
Appartement - 2 pièces | 40,45 m² | 276 000 € | 276 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 2203 | |
Appartement - 2 pièces | 39,70 m² | 272 000,39 € | 272 000,39 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 1203 | |
Appartement - 2 pièces | 39,45 m² | 271 000 € | 271 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 1204 | |
Appartement - 2 pièces | 40,25 m² | 275 000,39 € | 275 000,39 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3101 |
Appartement - 2 pièces | 40,25 m² | 275 000,39 € | 275 000,39 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3102 |
Appartement - 2 pièces | 39,15 m² | 270 000 € | 270 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 1205 | |
Appartement - 2 pièces | 41,90 m² | 310 999,99 € | 310 999,99 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 3301 | |
Appartement - 2 pièces | 41,55 m² | 288 000 € | 288 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3207 |
Appartement - 2 pièces | 41,25 m² | 286 000 € | 286 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3208 |
Appartement - 2 pièces | 44,95 m² | 270 000 € | 270 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3006 |
Appartement - 2 pièces | 41,85 m² | 304 000 € | 304 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 2303 | |
Appartement - 2 pièces | 43 m² | 294 000 € | 294 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 1301 | |
Appartement - 3 pièces | 59,70 m² | 367 999,99 € | 367 999,99 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 1107 |
Appartement - 3 pièces | 64,80 m² | 364 999,99 € | 364 999,99 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 2107 |
Appartement - 3 pièces | 64,80 m² | 375 000,40 € | 375 000,40 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 2207 |
Appartement - 3 pièces | 61,10 m² | 363 000,40 € | 363 000,40 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3003 |
Appartement - 3 pièces | 59,70 m² | 358 000 € | 358 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1001 |
Appartement - 3 pièces | 63,30 m² | 391 000 € | 391 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1002 |
Appartement - 3 pièces | 64,55 m² | 456 000 € | 456 000 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | 1401 | |
Appartement - 3 pièces | 67,35 m² | 379 999,99 € | 379 999,99 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 1003 |
Appartement - 3 pièces | 64,80 m² | 340 999,99 € | 340 999,99 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 2003 |
Appartement - 3 pièces | 56,65 m² | 357 000 € | 357 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 1102 | |
Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 364 999,99 € | 364 999,99 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | 1106 | |
Appartement - 3 pièces | 61,95 m² | 405 000 € | 405 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 3304 |
Appartement - 3 pièces | 62 m² | 405 000 € | 405 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 3303 |
Appartement - 3 pièces | 61,10 m² | 393 000 € | 393 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3203 |
Appartement - 3 pièces | 61,35 m² | 394 000 € | 394 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3206 |
Appartement - 3 pièces | 61,95 m² | 376 000 € | 376 000 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3005 |
Appartement - 3 pièces | 61,95 m² | 385 000 € | 385 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3105 |
Appartement - 3 pièces | 61,90 m² | 396 000,40 € | 396 000,40 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 1305 |
Appartement - 3 pièces | 61,95 m² | 395 000,39 € | 395 000,39 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3205 |
Appartement - 3 pièces | 59,45 m² | 375 000 € | 375 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | 1206 | |
Appartement - 3 pièces | 61,10 m² | 382 999,99 € | 382 999,99 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3103 |
Appartement - 3 pièces | 59,70 m² | 377 000,39 € | 377 000,39 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 1207 |
Appartement - 3 pièces | 61,35 m² | 384 000 € | 384 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3106 |
Appartement - 4 pièces | 79,90 m² | 454 999,99 € | 454 999,99 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 3204 |
Appartement - 4 pièces | 81,90 m² | 432 000 € | 432 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 2106 |
Appartement - 4 pièces | 81,15 m² | 460 999,99 € | 460 999,99 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 2302 | |
Appartement - 4 pièces | 80,35 m² | 481 999,99 € | 481 999,99 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 1303 | |
Appartement - 4 pièces | 81,90 m² | 450 000 € | 450 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | 2206 |
Appartement - 4 pièces | 79,90 m² | 444 000 € | 444 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | 3104 |
Appartement - 4 pièces | 79,90 m² | 454 999,99 € | 454 999,99 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | 3004 |
Appartement - 4 pièces | 78 m² | 475 999,99 € | 475 999,99 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 1302 | |
Appartement - 4 pièces | 83,10 m² | 490 999,99 € | 490 999,99 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 1304 | |
Appartement - 4 pièces | 83 m² | 502 000 € | 502 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 3305 |
Appartement - 5 pièces | 110,20 m² | 532 000 € | 532 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | 3302 |
Appartement - 5 pièces | 113,70 m² | 616 000 € | 616 000 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | 1402 | |
Appartement - 5 pièces | 119,85 m² | 640 000 € | 640 000 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | 2401 | |
Appartement - 5 pièces | 120,45 m² | 597 000 € | 597 000 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | 2304 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France