Les experts du neuf - Programmes neufs
Ros'O
Notre-Dame-de-Bondeville
Livraison 3T 2026
Ros'O - 1 Rue de l'Avenir, 76960, Notre-Dame-de-Bondeville
Bienvenue à Ros'O, une adresse unique à Notre-Dame-de-Bondeville qui allie modernité et sérénité. Niché au cœur d'un quartier paisible et verdoyant, ce programme immobilier neuf vous invite à découvrir un cadre de vie d'exception, où chaque jour se vit comme une douce parenthèse entre confort et nature.
Ros'O se distingue par son architecture contemporaine et élégante, accueillant 75 logements spacieux et lumineux, du 2 au 4 pièces. Les surfaces généreuses, de 45,03 à 86,68 m², sont conçues pour répondre aux besoins des familles modernes, tout en offrant un cadre de vie agréable et fonctionnel. Chaque appartement bénéficie d’un aménagement de qualité, avec des jardins privatifs qui prolongent l’espace de vie intérieur vers l’extérieur.
Les + de Ros'O :
- Jardins privatifs pour profiter pleinement des journées ensoleillées
- Prestations de qualité respectant les normes énergétiques RE2020
- Éligible aux dispositifs Pinel et PTZ pour faciliter votre investissement
À proximité immédiate de Ros'O, découvrez un environnement riche en commodités. Les familles apprécieront la présence d’écoles et de crèches à quelques minutes à pied, tandis que les commerces de proximité et les services essentiels sont facilement accessibles pour simplifier votre quotidien.
Côté transports, Ros'O est idéalement desservi. Vous trouverez à moins de 5 minutes à pied l'arrêt de bus "L'Avenir" desservi par les lignes F4 et 26, facilitant vos déplacements vers le centre-ville de Rouen. Les grands axes routiers, comme la D982 et la N1338, vous conduisent rapidement vers les principales zones d'activité et autoroutes environnantes.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie exceptionnel qui allie confort moderne et proximité avec la nature. Que vous soyez à la recherche de votre résidence principale ou d'un investissement locatif, Ros'O est l'adresse qui saura vous séduire. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et devenez l'un des heureux résidents de ce projet d'exception !
Bienvenue à Ros'O, une adresse unique à Notre-Dame-de-Bondeville qui allie modernité et sérénité. Niché au cœur d'un quartier paisible et verdoyant, ce programme immobilier neuf vous invite à découvrir un cadre de vie d'exception, où chaque jour se vit comme une douce parenthèse entre confort et nature.
Ros'O se distingue par son architecture contemporaine et élégante, accueillant 75 logements spacieux et lumineux, du 2 au 4 pièces. Les surfaces généreuses, de 45,03 à 86,68 m², sont conçues pour répondre aux besoins des familles modernes, tout en offrant un cadre de vie agréable et fonctionnel. Chaque appartement bénéficie d’un aménagement de qualité, avec des jardins privatifs qui prolongent l’espace de vie intérieur vers l’extérieur.
Les + de Ros'O :
- Jardins privatifs pour profiter pleinement des journées ensoleillées
- Prestations de qualité respectant les normes énergétiques RE2020
- Éligible aux dispositifs Pinel et PTZ pour faciliter votre investissement
À proximité immédiate de Ros'O, découvrez un environnement riche en commodités. Les familles apprécieront la présence d’écoles et de crèches à quelques minutes à pied, tandis que les commerces de proximité et les services essentiels sont facilement accessibles pour simplifier votre quotidien.
Côté transports, Ros'O est idéalement desservi. Vous trouverez à moins de 5 minutes à pied l'arrêt de bus "L'Avenir" desservi par les lignes F4 et 26, facilitant vos déplacements vers le centre-ville de Rouen. Les grands axes routiers, comme la D982 et la N1338, vous conduisent rapidement vers les principales zones d'activité et autoroutes environnantes.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie exceptionnel qui allie confort moderne et proximité avec la nature. Que vous soyez à la recherche de votre résidence principale ou d'un investissement locatif, Ros'O est l'adresse qui saura vous séduire. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et devenez l'un des heureux résidents de ce projet d'exception !
du 2 au 4 pièces
À partir de
158 000 €
158 000 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagement | Statut | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement - 2 pièces | 45,03 m² | 179 000 € | 179 000 € | 1 | 1er | Réservé | B101 | |
Appartement - 2 pièces | 45,32 m² | 181 000 € | 181 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B202 | |
Appartement - 2 pièces | 46,45 m² | 182 000 € | 182 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B303 | |
Appartement - 2 pièces | 45,34 m² | 177 000 € | 177 000 € | 2 | 2ème | Réservé | A202 | |
Appartement - 2 pièces | 47,13 m² | 184 000 € | 184 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A205 | |
Appartement - 2 pièces | 49,49 m² | 189 000 € | 189 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A301 | |
Appartement - 2 pièces | 45,95 m² | 177 000 € | 177 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A208 | |
Appartement - 2 pièces | 45,42 m² | 179 000 € | 179 000 € | 3 | 3ème | Réservé | A303 | |
Appartement - 2 pièces | 45,92 m² | 181 000 € | 181 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A307 | |
Appartement - 2 pièces | 45,63 m² | 177 000 € | 177 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B207 | |
Appartement - 2 pièces | 45,18 m² | 189 000 € | 189 000 € | 4 | 4ème | Disponible | A403 | |
Appartement - 2 pièces | 49,50 m² | 193 000 € | 193 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
Appartement - 2 pièces | 48,54 m² | 185 000 € | 185 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A207 | |
Appartement - 2 pièces | 50,35 m² | 185 000 € | 185 000 € | 1 | 1er | Réservé | B105 | |
Appartement - 2 pièces | 49,49 m² | 183 000 € | 183 000 € | 1 | 1er | Disponible | A101 | |
Appartement - 2 pièces | 45,32 m² | 177 000 € | 177 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A203 | |
Appartement - 2 pièces | 48,54 m² | 183 000 € | 183 000 € | 1 | 1er | Disponible | A107 | |
Appartement - 2 pièces | 50,37 m² | 189 000 € | 189 000 € | 1 | 1er | Réservé | B102 | |
Appartement - 2 pièces | 45,34 m² | 175 000 € | 175 000 € | 1 | 1er | Réservé | A102 | |
Appartement - 2 pièces | 45,92 m² | 175 000 € | 175 000 € | 1 | 1er | Disponible | A108 | |
Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 174 000 € | 174 000 € | 1 | 1er | Réservé | B106 | |
Appartement - 2 pièces | 45,92 m² | 181 000 € | 181 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B001 |
Appartement - 2 pièces | 45,29 m² | 177 000 € | 177 000 € | 1 | 1er | Réservé | A103 | |
Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 178 000 € | 178 000 € | 0 | RDC | Réservé | B012 | |
Appartement - 2 pièces | 45,49 m² | 179 000 € | 179 000 € | 1 | 1er | Réservé | B108 | |
Appartement - 2 pièces | 51,12 m² | 194 000 € | 194 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A306 | |
Appartement - 2 pièces | 49,96 m² | 194 000 € | 194 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A305 | |
Appartement - 2 pièces | 53,78 m² | 209 000 € | 209 000 € | 4 | 4ème | Réservé | B402 | |
Appartement - 2 pièces | 46,22 m² | 186 000 € | 186 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C202 | |
Appartement - 2 pièces | 47,13 m² | 182 000 € | 182 000 € | 1 | 1er | Disponible | A105 | |
Appartement - 2 pièces | 45,18 m² | 158 000 € | 158 000 € | 0 | RDC | Réservé | B003 | |
Appartement - 2 pièces | 45,03 m² | 178 000 € | 178 000 € | 0 | RDC | Réservé | B011 | |
Appartement - 2 pièces | 50,31 m² | 187 000 € | 187 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B206 | |
Appartement - 2 pièces | 45,18 m² | 162 000 € | 162 000 € | 0 | RDC | Réservé | B013 | |
Appartement - 2 pièces | 45,20 m² | 179 000 € | 179 000 € | 1 | 1er | Disponible | C104 | |
Appartement - 2 pièces | 45,15 m² | 181 000 € | 181 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B201 | |
Appartement - 2 pièces | 45,53 m² | 164 000 € | 164 000 € | 1 | 1er | Réservé | B103 | |
Appartement - 2 pièces | 45,55 m² | 181 000 € | 181 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B209 | |
Appartement - 2 pièces | 45,20 m² | 178 000 € | 178 000 € | 0 | RDC | Disponible | C014 | |
Appartement - 2 pièces | 46,71 m² | 183 000 € | 183 000 € | 1 | 1er | Disponible | C103 | |
Appartement - 2 pièces | 46,29 m² | 174 000 € | 174 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B204 | |
Appartement - 2 pièces | 46,65 m² | 182 000 € | 182 000 € | 0 | RDC | Disponible | C013 | |
Appartement - 2 pièces | 50,72 m² | 189 000 € | 189 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B002 |
Appartement - 3 pièces | 65,96 m² | 259 000 € | 259 000 € | 0 | RDC | Disponible | C015 | |
Appartement - 3 pièces | 63,18 m² | 259 000 € | 259 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C003 |
Appartement - 3 pièces | 63,72 m² | 242 000 € | 242 000 € | 1 | 1er | Disponible | A106 | |
Appartement - 3 pièces | 63,71 m² | 244 000 € | 244 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A206 | |
Appartement - 3 pièces | 69,63 m² | 274 000 € | 274 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C002 |
Appartement - 3 pièces | 63,45 m² | 244 000 € | 244 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B208 | |
Appartement - 3 pièces | 63,86 m² | 256 000 € | 256 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A302 | |
Appartement - 3 pièces | 66,54 m² | 239 000 € | 239 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C201 | |
Appartement - 3 pièces | 63,53 m² | 249 000 € | 249 000 € | 0 | RDC | Disponible | C012 | |
Appartement - 3 pièces | 69,93 m² | 264 000 € | 264 000 € | 1 | 1er | Disponible | C102 | |
Appartement - 3 pièces | 83,19 m² | 292 000 € | 292 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B302 | |
Appartement - 3 pièces | 65,72 m² | 199 000 € | 199 000 € | 4 | 4ème | Réservé | B404 | |
Appartement - 3 pièces | 67,10 m² | 259 000 € | 259 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B301 | |
Appartement - 3 pièces | 68,68 m² | 236 000 € | 236 000 € | 0 | RDC | Disponible | C001 | |
Appartement - 3 pièces | 66,11 m² | 231 000 € | 231 000 € | 0 | RDC | Disponible | C011 | |
Appartement - 3 pièces | 69,19 m² | 241 000 € | 241 000 € | 1 | 1er | Disponible | C101 | |
Appartement - 3 pièces | 63,44 m² | 239 000 € | 239 000 € | 1 | 1er | Réservé | B107 | |
Appartement - 3 pièces | 78,67 m² | 292 000 € | 292 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B305 | |
Appartement - 3 pièces | 67,75 m² | 259 000 € | 259 000 € | 3 | 3ème | Réservé | B304 | |
Appartement - 3 pièces | 70,04 m² | 268 000 € | 268 000 € | 4 | 4ème | Disponible | A402 | |
Appartement - 3 pièces | 64,37 m² | 249 000 € | 249 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B205 | |
Appartement - 3 pièces | 65,51 m² | 236 000 € | 236 000 € | 0 | RDC | Disponible | C016 | |
Appartement - 3 pièces | 75,56 m² | 269 000 € | 269 000 € | 2 | 2ème | Réservé | B203 | |
Appartement - 3 pièces | 63,44 m² | 239 000 € | 239 000 € | 1 | 1er | Réservé | B104 | |
Appartement - 4 pièces | 76,17 m² | 269 000 € | 269 000 € | 1 | 1er | Disponible | A104 | |
Appartement - 4 pièces | 86,68 m² | 288 000 € | 288 000 € | 4 | 4ème | Réservé | B403 | |
Appartement - 4 pièces | 76,54 m² | 275 000 € | 275 000 € | 3 | 3ème | Disponible | A304 | |
Appartement - 4 pièces | 76,17 m² | 271 000 € | 271 000 € | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
Appartement - 4 pièces | 85,01 m² | 299 000 € | 299 000 € | 1 | 1er | Disponible | C105 | |
Appartement - 4 pièces | 77,98 m² | 275 000 € | 275 000 € | 4 | 4ème | Disponible | A401 | |
Appartement - 4 pièces | 82,78 m² | 287 000 € | 287 000 € | 4 | 4ème | Réservé | B401 | |
Appartement - 4 pièces | 81,24 m² | 275 000 € | 275 000 € | 2 | 2ème | Disponible | C203 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France