Les experts du neuf - Programmes neufs
VILLAS DU PARC
Chartres
Livraison 4T 2027
VILLAS DU PARC, Rue d'Allonnes, 28000, Chartres
Bienvenue au cœur de Chartres, dans un cadre de vie privilégié où l'élégance rencontre la sérénité. Les VILLAS DU PARC vous invitent à découvrir un espace de vie unique, où nature et confort moderne se conjuguent harmonieusement.
Nichée dans un quartier résidentiel paisible de Chartres, cette résidence à l'architecture contemporaine et raffinée se compose de 70 logements allant du 2 au 5 pièces, avec des surfaces comprises entre 45,40 m² et 111,44 m². Chaque appartement a été conçu pour offrir un maximum de luminosité et d'espace, répondant aux normes énergétiques les plus exigeantes telles que RT2012. Profitez d'un intérieur chaleureux prolongé par un balcon ou un jardin privatif, parfait pour savourer des moments de détente en plein air.
Les atouts majeurs de ce programme incluent : des balcons spacieux, des jardins privatifs, ainsi qu'un stationnement sécurisé pour chaque logement. Ces petits plus rendent cette résidence particulièrement attrayante pour les familles et les investisseurs à la recherche de confort et de fonctionnalité.
L'environnement immédiat des VILLAS DU PARC est tout aussi séduisant. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces de proximité, et divers services essentiels, rendant le quotidien des familles et des professionnels plus pratique et agréable.
En termes de transports, la résidence bénéficie d'une situation idéale avec un accès rapide aux lignes de bus 3 et 7, situées à moins de 5 minutes à pied. La gare de Chartres, desservant les lignes TER Centre-Val de Loire, est accessible en 15 minutes en voiture. Les axes routiers majeurs, tels que la N154 et l'A11, vous connectent facilement à Paris et aux autres grandes villes voisines.
Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans un cadre de vie exceptionnel, alliant confort moderne et tranquillité. Que vous souhaitiez y habiter ou investir, les VILLAS DU PARC représentent une opportunité rare à saisir. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour une visite privée.
Bienvenue au cœur de Chartres, dans un cadre de vie privilégié où l'élégance rencontre la sérénité. Les VILLAS DU PARC vous invitent à découvrir un espace de vie unique, où nature et confort moderne se conjuguent harmonieusement.
Nichée dans un quartier résidentiel paisible de Chartres, cette résidence à l'architecture contemporaine et raffinée se compose de 70 logements allant du 2 au 5 pièces, avec des surfaces comprises entre 45,40 m² et 111,44 m². Chaque appartement a été conçu pour offrir un maximum de luminosité et d'espace, répondant aux normes énergétiques les plus exigeantes telles que RT2012. Profitez d'un intérieur chaleureux prolongé par un balcon ou un jardin privatif, parfait pour savourer des moments de détente en plein air.
Les atouts majeurs de ce programme incluent : des balcons spacieux, des jardins privatifs, ainsi qu'un stationnement sécurisé pour chaque logement. Ces petits plus rendent cette résidence particulièrement attrayante pour les familles et les investisseurs à la recherche de confort et de fonctionnalité.
L'environnement immédiat des VILLAS DU PARC est tout aussi séduisant. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces de proximité, et divers services essentiels, rendant le quotidien des familles et des professionnels plus pratique et agréable.
En termes de transports, la résidence bénéficie d'une situation idéale avec un accès rapide aux lignes de bus 3 et 7, situées à moins de 5 minutes à pied. La gare de Chartres, desservant les lignes TER Centre-Val de Loire, est accessible en 15 minutes en voiture. Les axes routiers majeurs, tels que la N154 et l'A11, vous connectent facilement à Paris et aux autres grandes villes voisines.
Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans un cadre de vie exceptionnel, alliant confort moderne et tranquillité. Que vous souhaitiez y habiter ou investir, les VILLAS DU PARC représentent une opportunité rare à saisir. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour une visite privée.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du 2 au 5 pièces
À partir de
102 289,64 €
102 289,64 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - 2 pièces | 46,19 m² | 102 333,95 € | 102 333,95 € | 2 | 2ème | Réservé | D202 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,40 m² | 162 000 € | 162 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B2-104 |
| Appartement - 2 pièces | 45,50 m² | 149 000 € | 149 000 € | 1 | 1er | Balcon | Réservé | B1-101 |
| Appartement - 2 pièces | 45,50 m² | 166 000 € | 166 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B1-201 |
| Appartement - 2 pièces | 45,50 m² | 166 000 € | 166 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B2-204 |
| Appartement - 2 pièces | 50,19 m² | 167 000 € | 167 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C3-002 |
| Appartement - 2 pièces | 50,19 m² | 167 000 € | 167 000 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C2-002 |
| Appartement - 2 pièces | 50,19 m² | 168 000 € | 168 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C1-002 |
| Appartement - 2 pièces | 48,21 m² | 167 000 € | 167 000 € | 1 | 1er | Disponible | C3-107 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,21 m² | 167 000 € | 167 000 € | 1 | 1er | Disponible | C1-107 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,21 m² | 167 000 € | 167 000 € | 1 | 1er | Disponible | C2-107 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,19 m² | 102 333,95 € | 102 333,95 € | 3 | 3ème | Réservé | D302 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,17 m² | 102 289,64 € | 102 289,64 € | 1 | 1er | Réservé | D102 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,70 m² | 209 999,99 € | 209 999,99 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B2-103 |
| Appartement - 3 pièces | 61,44 m² | 176 999,98 € | 176 999,98 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C2-001 |
| Appartement - 3 pièces | 64,03 m² | 141 858,47 € | 141 858,47 € | 0 | RDC | Réservé | D105 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,10 m² | 217 999,99 € | 217 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B1-003 |
| Appartement - 3 pièces | 65,64 m² | 209 999,99 € | 209 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C1-104 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,64 m² | 210 999,99 € | 210 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C2-104 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,64 m² | 210 999,99 € | 210 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C3-104 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,20 m² | 210 000 € | 210 000 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B1-002 |
| Appartement - 3 pièces | 69,70 m² | 210 000 € | 210 000 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B1-102 |
| Appartement - 3 pièces | 64,70 m² | 195 999,99 € | 195 999,99 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B2-102 |
| Appartement - 3 pièces | 69,70 m² | 217 999,98 € | 217 999,98 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B2-203 |
| Appartement - 3 pièces | 69,70 m² | 215 999,98 € | 215 999,98 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B1-202 |
| Appartement - 3 pièces | 64 m² | 214 000 € | 214 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B1-203 |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 210 999,99 € | 210 999,99 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C1-101 |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 210 999,99 € | 210 999,99 € | 0 | RDC | Disponible | C3-101 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 210 999,99 € | 210 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C2-101 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,44 m² | 193 999,99 € | 193 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C1-001 |
| Appartement - 3 pièces | 61,44 m² | 193 999,99 € | 193 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C3-001 |
| Appartement - 3 pièces | 64,80 m² | 215 999,99 € | 215 999,99 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B2-202 |
| Appartement - 3 pièces | 70,92 m² | 157 123,26 € | 157 123,26 € | 3 | 3ème | Réservé | D303 | |
| Appartement - 3 pièces | 70,92 m² | 157 123,26 € | 157 123,26 € | 2 | 2ème | Réservé | D203 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,54 m² | 142 988,37 € | 142 988,37 € | 3 | 3ème | Réservé | D304 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,54 m² | 142 988,37 € | 142 988,37 € | 2 | 2ème | Réservé | D204 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,02 m² | 141 836,31 € | 141 836,31 € | 3 | 3ème | Réservé | D305 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,02 m² | 141 836,31 € | 141 836,31 € | 3 | 3ème | Réservé | D205 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,01 m² | 212 999,99 € | 212 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C3-105 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,56 m² | 143 032,68 € | 143 032,68 € | 1 | 1er | Réservé | D104 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,80 m² | 143 564,40 € | 143 564,40 € | 0 | RDC | Réservé | D003 | |
| Appartement - 3 pièces | 66,52 m² | 147 375,06 € | 147 375,06 € | 0 | RDC | Réservé | D004 | |
| Appartement - 3 pièces | 70,86 m² | 156 990,33 € | 156 990,33 € | 1 | 1er | Réservé | D103 | |
| Appartement - 3 pièces | 71,69 m² | 158 829,19 € | 158 829,19 € | 0 | RDC | Réservé | D001 | |
| Appartement - 3 pièces | 64 m² | 197 000,01 € | 197 000,01 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B1-103 |
| Appartement - 3 pièces | 69,01 m² | 212 999,99 € | 212 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C1-105 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,01 m² | 212 999,99 € | 212 999,99 € | 1 | 1er | Réservé | C2-105 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,49 m² | 269 999,99 € | 269 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C1-106 | |
| Appartement - 4 pièces | 81,84 m² | 274 999,99 € | 274 999,99 € | 2 | 2ème | Disponible | C2-201 | |
| Appartement - 4 pièces | 81,84 m² | 274 999,99 € | 274 999,99 € | 2 | 2ème | Disponible | C1-201 | |
| Appartement - 4 pièces | 81,84 m² | 274 999,99 € | 274 999,99 € | 2 | 2ème | Disponible | C3-201 | |
| Appartement - 4 pièces | 78,95 m² | 174 913,72 € | 174 913,72 € | 1 | 1er | Réservé | D101 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,02 m² | 177 284,31 € | 177 284,31 € | 0 | RDC | Réservé | D002 | |
| Appartement - 4 pièces | 79 m² | 175 024,50 € | 175 024,50 € | 2 | 2ème | Réservé | D201 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,01 m² | 175 046,66 € | 175 046,66 € | 3 | 3ème | Réservé | D301 | |
| Appartement - 4 pièces | 86,80 m² | 245 999,99 € | 245 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Réservé | B1-001 |
| Appartement - 4 pièces | 88,80 m² | 259 999,99 € | 259 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Optionné | B2-001 |
| Appartement - 4 pièces | 88,20 m² | 259 999,99 € | 259 999,99 € | 0 | RDC | Jardin | Disponible | B2-002 |
| Appartement - 4 pièces | 91,10 m² | 263 999,99 € | 263 999,99 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B1-104 |
| Appartement - 4 pièces | 91,30 m² | 271 000 € | 271 000 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B1-204 |
| Appartement - 4 pièces | 90,60 m² | 269 999,99 € | 269 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C3-106 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,60 m² | 269 999,99 € | 269 999,99 € | 1 | 1er | Disponible | C2-106 | |
| Appartement - 5 pièces | 103,32 m² | 287 999,99 € | 287 999,99 € | 1 | 1er | Jardin | Disponible | C3-103 |
| Appartement - 5 pièces | 103,32 m² | 287 999,99 € | 287 999,99 € | 1 | 1er | Jardin | Disponible | C2-103 |
| Appartement - 5 pièces | 111,44 m² | 299 999,99 € | 299 999,99 € | 1 | 1er | Jardin | Disponible | C3-102 |
| Appartement - 5 pièces | 111,44 m² | 300 999,99 € | 300 999,99 € | 1 | 1er | Jardin | Disponible | C2-102 |
| Appartement - 5 pièces | 111,44 m² | 299 999,99 € | 299 999,99 € | 1 | 1er | Jardin | Disponible | C1-102 |
| Appartement - 5 pièces | 106,60 m² | 272 999,99 € | 272 999,99 € | 1 | 1er | Balcon | Disponible | B2-101 |
| Appartement - 5 pièces | 103,32 m² | 287 999,99 € | 287 999,99 € | 1 | 1er | Jardin | Disponible | C1-103 |
| Appartement - 5 pièces | 106,80 m² | 288 999,99 € | 288 999,99 € | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | B2-201 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
