Les experts du neuf - Programmes neufs
Beau Chemin
Nanterre
Livraison 2T 2028
Beau Chemin - 403 Avenue de la République, 92000, Nanterre
Découvrez *Beau Chemin*, un programme immobilier neuf idéalement situé au cœur de Nanterre, à proximité immédiate des commodités indispensables et offrant un cadre de vie harmonieux. Niché dans un quartier en pleine effervescence, ce programme résidentiel propose un art de vivre exceptionnel alliant modernité et tranquillité.
La résidence *Beau Chemin* vous séduira par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 24 logements seulement, elle assure une atmosphère intimiste et chaleureuse. Les appartements, allant du 2 au 5 pièces, s'étendent sur des surfaces généreuses de 45,60 à 127,80 m². Chaque logement bénéficie de prestations haut de gamme avec des aménagements extérieurs privés tels que des balcons et jardins, parfaits pour profiter des beaux jours. De plus, la résidence respecte les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant confort et économies d'énergie.
Les avantages de Beau Chemin incluent des espaces extérieurs privatifs, une architecture soignée, et l’éligibilité à la TVA réduite, permettant une acquisition facilitée et avantageuse.
Vivre à Beau Chemin, c'est aussi profiter de la proximité immédiate des commodités essentielles. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et des services qui faciliteront votre quotidien. Nanterre offre également un environnement culturel riche, avec ses nombreux théâtres et espaces verts pour se détendre.
En termes de mobilité, l'adresse est idéalement desservie par les transports en commun. À seulement 5 minutes à pied, rejoignez la station de RER A Nanterre-Ville, qui vous connecte directement à Paris. Les lignes de bus 160 et 258 sont accessibles à 2 minutes à pied, facilitant vos déplacements dans la ville et ses environs. Pour les automobilistes, l’accès rapide aux axes routiers majeurs tels que l’A86 et l’A14 vous permettra de rejoindre aisément les différentes destinations.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie privilégié où tout est pensé pour votre bien-être. Que vous envisagiez de faire un investissement locatif ou de trouver votre résidence principale, Beau Chemin est le choix idéal pour conjuguer confort, praticité et sérénité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir l'un des heureux propriétaires de ce programme exceptionnel.
Découvrez *Beau Chemin*, un programme immobilier neuf idéalement situé au cœur de Nanterre, à proximité immédiate des commodités indispensables et offrant un cadre de vie harmonieux. Niché dans un quartier en pleine effervescence, ce programme résidentiel propose un art de vivre exceptionnel alliant modernité et tranquillité.
La résidence *Beau Chemin* vous séduira par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 24 logements seulement, elle assure une atmosphère intimiste et chaleureuse. Les appartements, allant du 2 au 5 pièces, s'étendent sur des surfaces généreuses de 45,60 à 127,80 m². Chaque logement bénéficie de prestations haut de gamme avec des aménagements extérieurs privés tels que des balcons et jardins, parfaits pour profiter des beaux jours. De plus, la résidence respecte les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant confort et économies d'énergie.
Les avantages de Beau Chemin incluent des espaces extérieurs privatifs, une architecture soignée, et l’éligibilité à la TVA réduite, permettant une acquisition facilitée et avantageuse.
Vivre à Beau Chemin, c'est aussi profiter de la proximité immédiate des commodités essentielles. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et des services qui faciliteront votre quotidien. Nanterre offre également un environnement culturel riche, avec ses nombreux théâtres et espaces verts pour se détendre.
En termes de mobilité, l'adresse est idéalement desservie par les transports en commun. À seulement 5 minutes à pied, rejoignez la station de RER A Nanterre-Ville, qui vous connecte directement à Paris. Les lignes de bus 160 et 258 sont accessibles à 2 minutes à pied, facilitant vos déplacements dans la ville et ses environs. Pour les automobilistes, l’accès rapide aux axes routiers majeurs tels que l’A86 et l’A14 vous permettra de rejoindre aisément les différentes destinations.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie privilégié où tout est pensé pour votre bien-être. Que vous envisagiez de faire un investissement locatif ou de trouver votre résidence principale, Beau Chemin est le choix idéal pour conjuguer confort, praticité et sérénité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir l'un des heureux propriétaires de ce programme exceptionnel.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 5 pièces
À partir de
160 950 €
160 950 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 23,20 m² | 162 350 € | 162 350 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | G022 |
| Appartement - Studio | 23 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | I047 | |
| Appartement - Studio | 23 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | I029 | |
| Appartement - Studio | 24,92 m² | 172 850 € | 172 850 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | F011 | |
| Appartement - Studio | 22,93 m² | 162 350 € | 162 350 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G012 |
| Appartement - Studio | 29,34 m² | 200 850 € | 200 850 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | I015 | |
| Appartement - Studio | 24,77 m² | 172 850 € | 172 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | F021 | |
| Appartement - Studio | 37,80 m² | 264 550 € | 264 550 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | E404 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E003 |
| Appartement - Studio | 28,44 m² | 198 950 € | 198 950 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | D001 |
| Appartement - Studio | 27,08 m² | 189 600 € | 189 600 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | C401 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | E403 |
| Appartement - Studio | 28,92 m² | 202 200 € | 202 200 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | C105 | |
| Appartement - Studio | 28,92 m² | 202 200 € | 202 200 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | C205 | |
| Appartement - Studio | 28,92 m² | 202 200 € | 202 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C305 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | E204 |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | E303 |
| Appartement - Studio | 25,50 m² | 178 450 € | 178 450 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | D201 | |
| Appartement - Studio | 25,50 m² | 178 450 € | 178 450 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | D101 | |
| Appartement - Studio | 25,50 m² | 178 450 € | 178 450 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | D301 | |
| Appartement - Studio | 25,49 m² | 178 350 € | 178 350 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | D204 | |
| Appartement - Studio | 25,49 m² | 178 350 € | 178 350 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | D304 | |
| Appartement - Studio | 28,77 m² | 201 300 € | 201 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | C104 | |
| Appartement - Studio | 28,77 m² | 201 350 € | 201 350 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | C204 | |
| Appartement - Studio | 22,93 m² | 161 650 € | 161 650 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | G032 |
| Appartement - Studio | 29,31 m² | 200 850 € | 200 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | I024 | |
| Appartement - Studio | 22,81 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Optionné | I037 | |
| Appartement - Studio | 42,10 m² | 294 160 € | 294 160 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A001 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E104 |
| Appartement - Studio | 25,49 m² | 178 350 € | 178 350 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | D104 | |
| Appartement - Studio | 22,81 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | I019 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,02 m² | 273 358,17 € | 273 358,17 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Optionné | F024 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 259 221,17 € | 259 221,17 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Optionné | G038 |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 266 254,50 € | 266 254,50 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | G053 |
| Appartement - 2 pièces | 48,30 m² | 274 210,96 € | 274 210,96 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | I031 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,30 m² | 276 848,46 € | 276 848,46 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | I041 | |
| Appartement - 2 pièces | 51,60 m² | 279 547,50 € | 279 547,50 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | I011 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,38 m² | 267 204 € | 267 204 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | F015 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,02 m² | 307 960 € | 307 960 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | F024 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 291 880 € | 291 880 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | G038 |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 299 880 € | 299 880 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Réservé | G053 |
| Appartement - 2 pièces | 48,30 m² | 308 930 € | 308 930 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | I031 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,30 m² | 311 930 € | 311 930 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | I041 | |
| Appartement - 2 pièces | 51,72 m² | 315 000 € | 315 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | I011 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,93 m² | 300 960 € | 300 960 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | F015 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,99 m² | 290 850 € | 290 850 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C001 |
| Appartement - 2 pièces | 50,38 m² | 288 880 € | 288 880 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G028 |
| Appartement - 2 pièces | 48,46 m² | 272 800 € | 272 800 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Réservé | I051 | |
| Appartement - 2 pièces | 59,74 m² | 355 160 € | 355 160 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A003 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,02 m² | 287 850 € | 287 850 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | E407 |
| Appartement - 2 pièces | 44,02 m² | 287 850 € | 287 850 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E007 |
| Appartement - 2 pièces | 51,48 m² | 322 000 € | 322 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | I021 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,34 m² | 303 900 € | 303 900 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Optionné | E001 |
| Appartement - 2 pièces | 44,02 m² | 282 850 € | 282 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E208 |
| Appartement - 2 pièces | 53,56 m² | 339 030 € | 339 030 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | F033 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,29 m² | 303 910 € | 303 910 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | E201 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,36 m² | 298 900 € | 298 900 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E202 |
| Appartement - 2 pièces | 43,99 m² | 285 850 € | 285 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | C201 |
| Appartement - 2 pièces | 53,56 m² | 342 030 € | 342 030 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | F042 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,22 m² | 286 850 € | 286 850 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | E306 |
| Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 294 880 € | 294 880 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | G043 |
| Appartement - 2 pièces | 43,44 m² | 281 840 € | 281 840 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | I048 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,29 m² | 298 910 € | 298 910 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E101 |
| Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 282 880 € | 282 880 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G018 |
| Appartement - 2 pièces | 46,36 m² | 292 900 € | 292 900 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E102 |
| Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 314 925,17 € | 314 925,17 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | G023 |
| Appartement - 3 pièces | 65,80 m² | 321 984,88 € | 321 984,88 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | I003 |
| Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 330 767,75 € | 330 767,75 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | I027 |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 336 921,92 € | 336 921,92 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | I036 |
| Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 336 921,92 € | 336 921,92 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I045 |
| Appartement - 3 pièces | 66,10 m² | 337 818,67 € | 337 818,67 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | G003 |
| Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 308 771 € | 308 771 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | G013 |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 327 251,08 € | 327 251,08 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | I018 |
| Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 355 240 € | 355 240 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | G023 |
| Appartement - 3 pièces | 65,80 m² | 363 270 € | 363 270 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | I003 |
| Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 373 260 € | 373 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | I027 |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 380 260 € | 380 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | I036 |
| Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 380 260 € | 380 260 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I045 |
| Appartement - 3 pièces | 65,69 m² | 381 280 € | 381 280 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | G003 |
| Appartement - 3 pièces | 63,67 m² | 348 240 € | 348 240 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G013 |
| Appartement - 3 pièces | 64,75 m² | 369 260 € | 369 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | I018 |
| Appartement - 3 pièces | 69,33 m² | 395 350 € | 395 350 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D003 |
| Appartement - 3 pièces | 68,52 m² | 395 320 € | 395 320 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C002 |
| Appartement - 3 pièces | 68,52 m² | 370 320 € | 370 320 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C102 |
| Appartement - 3 pièces | 63,67 m² | 359 240 € | 359 240 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | G033 |
| Appartement - 3 pièces | 66,33 m² | 370 270 € | 370 270 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Optionné | I001 |
| Appartement - 3 pièces | 64,75 m² | 368 260 € | 368 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | I028 |
| Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 357 260 € | 357 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D102 |
| Appartement - 3 pièces | 80,39 m² | 441 550 € | 441 550 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | E004 |
| Appartement - 3 pièces | 65,15 m² | 358 260 € | 358 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D103 |
| Appartement - 3 pièces | 68,52 m² | 378 320 € | 378 320 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C202 |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 384 320 € | 384 320 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | E006 |
| Appartement - 3 pièces | 69,73 m² | 391 350 € | 391 350 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | C203 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 378 320 € | 378 320 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | E207 |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 380 330 € | 380 330 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A101 |
| Appartement - 3 pièces | 70,26 m² | 387 360 € | 387 360 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | E205 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,32 m² | 377 260 € | 377 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Optionné | I035 |
| Appartement - 3 pièces | 65,68 m² | 364 270 € | 364 270 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | C302 |
| Appartement - 3 pièces | 66,99 m² | 375 300 € | 375 300 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E203 |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 382 320 € | 382 320 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | E305 |
| Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 364 260 € | 364 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D202 |
| Appartement - 3 pièces | 65,15 m² | 365 260 € | 365 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D203 |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 388 340 € | 388 340 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | E206 |
| Appartement - 3 pièces | 65,08 m² | 375 260 € | 375 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C206 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 367 260 € | 367 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D302 |
| Appartement - 3 pièces | 71,39 m² | 406 370 € | 406 370 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Optionné | D502 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,15 m² | 369 260 € | 369 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D303 |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 393 340 € | 393 340 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | E304 |
| Appartement - 3 pièces | 65,56 m² | 370 270 € | 370 270 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | E302 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,08 m² | 379 260 € | 379 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C306 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,75 m² | 384 260 € | 384 260 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I046 |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 391 330 € | 391 330 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A301 |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 365 250 € | 365 250 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 396 340 € | 396 340 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | E405 |
| Appartement - 3 pièces | 65,56 m² | 374 270 € | 374 270 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | E402 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,26 m² | 384 260 € | 384 260 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C402 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 396 330 € | 396 330 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A401 |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 368 250 € | 368 250 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | A304 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,10 m² | 400 340 € | 400 340 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | D501 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 372 250 € | 372 250 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 385 320 € | 385 320 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | E406 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,34 m² | 380 220 € | 380 220 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Réservé | C502 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 388 330 € | 388 330 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,43 m² | 367 240 € | 367 240 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | G042 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 430 340 € | 430 340 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E005 |
| Appartement - 3 pièces | 66,99 m² | 421 300 € | 421 300 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E002 |
| Appartement - 3 pièces | 69,92 m² | 384 350 € | 384 350 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C103 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,32 m² | 365 260 € | 365 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | I017 |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 348 720 € | 348 720 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Optionné | E106 |
| Appartement - 3 pièces | 66,99 m² | 368 300 € | 368 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | E103 |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 380 340 € | 380 340 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E105 |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 358 250 € | 358 250 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | A104 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,77 m² | 355 260 € | 355 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C106 | |
| Appartement - 4 pièces | 126,90 m² | 561 248,96 € | 561 248,96 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | G035 | |
| Appartement - 4 pièces | 102,90 m² | 483 477,88 € | 483 477,88 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | I023 | |
| Appartement - 4 pièces | 101,43 m² | 479 108,42 € | 479 108,42 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | F022 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,68 m² | 404 046,29 € | 404 046,29 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | F041 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,40 m² | 395 201,88 € | 395 201,88 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | I002 |
| Appartement - 4 pièces | 85,80 m² | 440 987,75 € | 440 987,75 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I043 |
| Appartement - 4 pièces | 126,90 m² | 632 450 € | 632 450 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | G035 | |
| Appartement - 4 pièces | 102,90 m² | 543 990 € | 543 990 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | I023 | |
| Appartement - 4 pièces | 101,43 m² | 539 020 € | 539 020 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | F022 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,66 m² | 456 610 € | 456 610 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | F041 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,40 m² | 446 550 € | 446 550 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | I002 |
| Appartement - 4 pièces | 85,80 m² | 495 660 € | 495 660 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I043 |
| Appartement - 4 pièces | 81,79 m² | 454 670 € | 454 670 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | G004 |
| Appartement - 4 pièces | 83,99 m² | 481 660 € | 481 660 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | I033 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,52 m² | 462 610 € | 462 610 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | F031 | |
| Appartement - 4 pièces | 134,09 m² | 624 410 € | 624 410 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | I044 | |
| Appartement - 4 pièces | 95,22 m² | 481 810 € | 481 810 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C003 |
| Appartement - 4 pièces | 80,76 m² | 397 540 € | 397 540 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Réservé | A002 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,76 m² | 469 750 € | 469 750 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | E301 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,69 m² | 483 750 € | 483 750 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | E501 |
| Appartement - 4 pièces | 90,76 m² | 473 750 € | 473 750 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | E401 | |
| Appartement - 4 pièces | 85,41 m² | 451 650 € | 451 650 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C304 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 407 530 € | 407 530 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | D206 |
| Appartement - 4 pièces | 83,26 m² | 427 600 € | 427 600 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C107 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 411 530 € | 411 530 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D306 |
| Appartement - 4 pièces | 88,08 m² | 483 710 € | 483 710 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | E502 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,60 m² | 460 630 € | 460 630 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | E503 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 416 530 € | 416 530 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | D402 |
| Appartement - 4 pièces | 89,88 m² | 466 720 € | 466 720 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C207 |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 436 600 € | 436 600 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Optionné | D205 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 441 600 € | 441 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C307 | |
| Appartement - 4 pièces | 77,42 m² | 411 490 € | 411 490 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Réservé | A502 |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 440 590 € | 440 590 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | D401 | |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 440 600 € | 440 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | D305 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 423 530 € | 423 530 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Réservé | D503 |
| Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 444 600 € | 444 600 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | C403 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 459 600 € | 459 600 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Réservé | C503 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,99 m² | 463 660 € | 463 660 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | I053 |
| Appartement - 4 pièces | 81,59 m² | 485 580 € | 485 580 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | D002 |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 399 530 € | 399 530 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D106 |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 428 600 € | 428 600 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | D105 | |
| Appartement - 5 pièces | 127,80 m² | 588 582,25 € | 588 582,25 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | F052 | |
| Appartement - 5 pièces | 95 m² | 419 158,04 € | 419 158,04 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | I012 | |
