Les experts du neuf - Programmes neufs
Beau Chemin
Nanterre
Livraison 2T 2028
Beau Chemin - 403 Avenue de la République, 92000, Nanterre
Découvrez *Beau Chemin*, un programme immobilier neuf idéalement situé au cœur de Nanterre, à proximité immédiate des commodités indispensables et offrant un cadre de vie harmonieux. Niché dans un quartier en pleine effervescence, ce programme résidentiel propose un art de vivre exceptionnel alliant modernité et tranquillité.
La résidence *Beau Chemin* vous séduira par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 24 logements seulement, elle assure une atmosphère intimiste et chaleureuse. Les appartements, allant du 2 au 5 pièces, s'étendent sur des surfaces généreuses de 45,60 à 127,80 m². Chaque logement bénéficie de prestations haut de gamme avec des aménagements extérieurs privés tels que des balcons et jardins, parfaits pour profiter des beaux jours. De plus, la résidence respecte les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant confort et économies d'énergie.
Les avantages de Beau Chemin incluent des espaces extérieurs privatifs, une architecture soignée, et l’éligibilité à la TVA réduite, permettant une acquisition facilitée et avantageuse.
Vivre à Beau Chemin, c'est aussi profiter de la proximité immédiate des commodités essentielles. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et des services qui faciliteront votre quotidien. Nanterre offre également un environnement culturel riche, avec ses nombreux théâtres et espaces verts pour se détendre.
En termes de mobilité, l'adresse est idéalement desservie par les transports en commun. À seulement 5 minutes à pied, rejoignez la station de RER A Nanterre-Ville, qui vous connecte directement à Paris. Les lignes de bus 160 et 258 sont accessibles à 2 minutes à pied, facilitant vos déplacements dans la ville et ses environs. Pour les automobilistes, l’accès rapide aux axes routiers majeurs tels que l’A86 et l’A14 vous permettra de rejoindre aisément les différentes destinations.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie privilégié où tout est pensé pour votre bien-être. Que vous envisagiez de faire un investissement locatif ou de trouver votre résidence principale, Beau Chemin est le choix idéal pour conjuguer confort, praticité et sérénité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir l'un des heureux propriétaires de ce programme exceptionnel.
Découvrez *Beau Chemin*, un programme immobilier neuf idéalement situé au cœur de Nanterre, à proximité immédiate des commodités indispensables et offrant un cadre de vie harmonieux. Niché dans un quartier en pleine effervescence, ce programme résidentiel propose un art de vivre exceptionnel alliant modernité et tranquillité.
La résidence *Beau Chemin* vous séduira par son architecture contemporaine et élégante. Composée de 24 logements seulement, elle assure une atmosphère intimiste et chaleureuse. Les appartements, allant du 2 au 5 pièces, s'étendent sur des surfaces généreuses de 45,60 à 127,80 m². Chaque logement bénéficie de prestations haut de gamme avec des aménagements extérieurs privés tels que des balcons et jardins, parfaits pour profiter des beaux jours. De plus, la résidence respecte les dernières normes énergétiques RE2020, garantissant confort et économies d'énergie.
Les avantages de Beau Chemin incluent des espaces extérieurs privatifs, une architecture soignée, et l’éligibilité à la TVA réduite, permettant une acquisition facilitée et avantageuse.
Vivre à Beau Chemin, c'est aussi profiter de la proximité immédiate des commodités essentielles. À quelques pas, vous trouverez des écoles, des commerces variés, et des services qui faciliteront votre quotidien. Nanterre offre également un environnement culturel riche, avec ses nombreux théâtres et espaces verts pour se détendre.
En termes de mobilité, l'adresse est idéalement desservie par les transports en commun. À seulement 5 minutes à pied, rejoignez la station de RER A Nanterre-Ville, qui vous connecte directement à Paris. Les lignes de bus 160 et 258 sont accessibles à 2 minutes à pied, facilitant vos déplacements dans la ville et ses environs. Pour les automobilistes, l’accès rapide aux axes routiers majeurs tels que l’A86 et l’A14 vous permettra de rejoindre aisément les différentes destinations.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'investir dans un cadre de vie privilégié où tout est pensé pour votre bien-être. Que vous envisagiez de faire un investissement locatif ou de trouver votre résidence principale, Beau Chemin est le choix idéal pour conjuguer confort, praticité et sérénité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir l'un des heureux propriétaires de ce programme exceptionnel.
Un projet immobilier en cours ?
Remplissez le formulaire de contact pour qu’un conseiller puisse vous recontacter rapidement ou appelez-nous directement au 01 40 55 81 81
* visuels non contractuels
du studio au 5 pièces
À partir de
160 950 €
160 950 €
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
| Type de bien | Surface | Prix TTC | Étage | Aménagements | Statut | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement - Studio | 23,20 m² | 162 350 € | 162 350 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G022 |
| Appartement - Studio | 23 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | I047 | |
| Appartement - Studio | 23 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | I029 | |
| Appartement - Studio | 24,92 m² | 172 850 € | 172 850 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | F011 | |
| Appartement - Studio | 22,93 m² | 162 350 € | 162 350 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G012 |
| Appartement - Studio | 29,34 m² | 200 850 € | 200 850 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | I015 | |
| Appartement - Studio | 24,77 m² | 172 850 € | 172 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | F021 | |
| Appartement - Studio | 37,80 m² | 264 550,52 € | 264 550,52 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | E404 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E003 |
| Appartement - Studio | 28,44 m² | 198 950 € | 198 950 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | D001 |
| Appartement - Studio | 27,08 m² | 189 600 € | 189 600 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | C401 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | E403 |
| Appartement - Studio | 28,92 m² | 202 200 € | 202 200 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | C105 | |
| Appartement - Studio | 28,92 m² | 202 236,97 € | 202 236,97 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | C205 | |
| Appartement - Studio | 28,92 m² | 202 200 € | 202 200 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C305 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E204 |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 150 € | 193 150 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | E303 |
| Appartement - Studio | 25,50 m² | 178 450 € | 178 450 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | D201 | |
| Appartement - Studio | 25,50 m² | 169 527,50 € | 169 527,50 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | D101 | |
| Appartement - Studio | 25,50 m² | 178 500 € | 178 500 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | D301 | |
| Appartement - Studio | 25,49 m² | 178 350,71 € | 178 350,71 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | D204 | |
| Appartement - Studio | 25,49 m² | 178 350 € | 178 350 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | D304 | |
| Appartement - Studio | 28,77 m² | 201 327,01 € | 201 327,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | C104 | |
| Appartement - Studio | 28,77 m² | 201 350 € | 201 350 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | C204 | |
| Appartement - Studio | 22,93 m² | 161 700 € | 161 700 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | G032 |
| Appartement - Studio | 29,31 m² | 200 850 € | 200 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | I024 | |
| Appartement - Studio | 22,81 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | I037 | |
| Appartement - Studio | 42,10 m² | 294 160 € | 294 160 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A001 | |
| Appartement - Studio | 27,59 m² | 193 251,18 € | 193 251,18 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E104 |
| Appartement - Studio | 25,49 m² | 178 350 € | 178 350 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | D104 | |
| Appartement - Studio | 22,81 m² | 160 950 € | 160 950 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | I019 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,02 m² | 307 960,01 € | 307 960,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | F024 | |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 291 880,01 € | 291 880,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | G038 |
| Appartement - 2 pièces | 45,60 m² | 299 880 € | 299 880 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Réservé | G053 |
| Appartement - 2 pièces | 48,30 m² | 308 930 € | 308 930 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | I031 | |
| Appartement - 2 pièces | 48,30 m² | 311 930 € | 311 930 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | I041 | |
| Appartement - 2 pièces | 51,72 m² | 315 000 € | 315 000 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | I011 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,93 m² | 300 960 € | 300 960 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | F015 | |
| Appartement - 2 pièces | 43,99 m² | 290 850 € | 290 850 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | C001 |
| Appartement - 2 pièces | 50,38 m² | 288 880 € | 288 880 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G028 |
| Appartement - 2 pièces | 48,46 m² | 272 800 € | 272 800 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Réservé | I051 | |
| Appartement - 2 pièces | 59,74 m² | 355 160 € | 355 160 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Disponible | A003 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,02 m² | 287 849,86 € | 287 849,86 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | E407 |
| Appartement - 2 pièces | 44,02 m² | 287 886,25 € | 287 886,25 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E007 |
| Appartement - 2 pièces | 51,48 m² | 322 000 € | 322 000 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | I021 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,34 m² | 303 900 € | 303 900 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E001 |
| Appartement - 2 pièces | 44,02 m² | 282 850 € | 282 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E208 |
| Appartement - 2 pièces | 53,56 m² | 339 030 € | 339 030 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | F033 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,29 m² | 303 910 € | 303 910 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | E201 | |
| Appartement - 2 pièces | 46,36 m² | 298 919,44 € | 298 919,44 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E202 |
| Appartement - 2 pièces | 43,99 m² | 285 850 € | 285 850 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | C201 |
| Appartement - 2 pièces | 53,56 m² | 342 030 € | 342 030 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | F042 | |
| Appartement - 2 pièces | 44,22 m² | 286 900 € | 286 900 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | E306 |
| Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 294 938,39 € | 294 938,39 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | G043 |
| Appartement - 2 pièces | 43,44 m² | 281 840 € | 281 840 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | I048 | |
| Appartement - 2 pièces | 47,29 m² | 298 919,44 € | 298 919,44 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E101 |
| Appartement - 2 pièces | 45,48 m² | 282 880 € | 282 880 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G018 |
| Appartement - 2 pièces | 46,36 m² | 292 900,01 € | 292 900,01 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E102 |
| Appartement - 3 pièces | 64,30 m² | 355 240 € | 355 240 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | G023 |
| Appartement - 3 pièces | 65,80 m² | 353 270 € | 353 270 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | I003 |
| Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 363 260 € | 363 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | I027 |
| Appartement - 3 pièces | 65,20 m² | 380 260 € | 380 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | I036 |
| Appartement - 3 pièces | 65,30 m² | 370 260 € | 370 260 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | I045 |
| Appartement - 3 pièces | 65,69 m² | 381 280,01 € | 381 280,01 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | G003 |
| Appartement - 3 pièces | 63,67 m² | 348 240 € | 348 240 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | G013 |
| Appartement - 3 pièces | 64,75 m² | 359 260 € | 359 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | I018 |
| Appartement - 3 pièces | 69,33 m² | 385 350 € | 385 350 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | D003 |
| Appartement - 3 pièces | 68,52 m² | 385 320 € | 385 320 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Optionné | C002 |
| Appartement - 3 pièces | 68,52 m² | 360 320 € | 360 320 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | C102 |
| Appartement - 3 pièces | 63,67 m² | 359 240 € | 359 240 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | G033 |
| Appartement - 3 pièces | 66,33 m² | 360 270 € | 360 270 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | I001 |
| Appartement - 3 pièces | 64,75 m² | 358 260 € | 358 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | I028 |
| Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 357 260 € | 357 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D102 |
| Appartement - 3 pièces | 80,39 m² | 431 550 € | 431 550 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | E004 |
| Appartement - 3 pièces | 65,15 m² | 358 293,84 € | 358 293,84 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D103 |
| Appartement - 3 pièces | 68,52 m² | 368 320 € | 368 320 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C202 |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 374 320 € | 374 320 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Optionné | E006 |
| Appartement - 3 pièces | 69,73 m² | 391 393,37 € | 391 393,37 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | C203 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 368 320 € | 368 320 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E207 |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 370 330 € | 370 330 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | A101 |
| Appartement - 3 pièces | 70,26 m² | 387 412,32 € | 387 412,32 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | E205 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,32 m² | 377 260 € | 377 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | I035 |
| Appartement - 3 pièces | 65,68 m² | 354 270 € | 354 270 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | C302 |
| Appartement - 3 pièces | 66,99 m² | 375 300 € | 375 300 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | E203 |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 372 320 € | 372 320 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | E305 |
| Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 364 322,28 € | 364 322,28 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D202 |
| Appartement - 3 pièces | 65,15 m² | 365 260,01 € | 365 260,01 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D203 |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 378 340 € | 378 340 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Optionné | E206 |
| Appartement - 3 pièces | 65,08 m² | 365 260 € | 365 260 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | C206 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,12 m² | 367 260 € | 367 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D302 |
| Appartement - 3 pièces | 71,39 m² | 396 370 € | 396 370 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | D502 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,15 m² | 369 327,01 € | 369 327,01 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D303 |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 383 340 € | 383 340 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | E304 |
| Appartement - 3 pièces | 65,56 m² | 370 350,71 € | 370 350,71 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | E302 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,08 m² | 379 260 € | 379 260 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C306 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,75 m² | 374 260 € | 374 260 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I046 |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 381 330 € | 381 330 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Disponible | A301 |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 355 250 € | 355 250 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A204 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 386 340 € | 386 340 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | E405 |
| Appartement - 3 pièces | 65,56 m² | 364 270 € | 364 270 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | E402 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,26 m² | 374 260 € | 374 260 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | C402 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 386 330 € | 386 330 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | A401 |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 368 303,32 € | 368 303,32 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | A304 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,10 m² | 390 340 € | 390 340 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Réservé | D501 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 362 250 € | 362 250 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | A404 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 375 320 € | 375 320 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | E406 | |
| Appartement - 3 pièces | 63,34 m² | 380 246,45 € | 380 246,45 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Réservé | C502 | |
| Appartement - 3 pièces | 68,88 m² | 378 330 € | 378 330 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | A201 | |
| Appartement - 3 pièces | 61,43 m² | 350 218,01 € | 350 218,01 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | G042 | |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 430 400 € | 430 400 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E005 |
| Appartement - 3 pièces | 66,99 m² | 421 308,06 € | 421 308,06 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | E002 |
| Appartement - 3 pièces | 69,92 m² | 374 350 € | 374 350 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C103 | |
| Appartement - 3 pièces | 65,32 m² | 355 260 € | 355 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | I017 |
| Appartement - 3 pièces | 68,46 m² | 360 320 € | 360 320 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | E106 |
| Appartement - 3 pièces | 66,99 m² | 358 300 € | 358 300 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Disponible | E103 |
| Appartement - 3 pièces | 69,47 m² | 380 360,20 € | 380 360,20 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | E105 |
| Appartement - 3 pièces | 63,80 m² | 358 293,84 € | 358 293,84 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | A104 | |
| Appartement - 3 pièces | 64,77 m² | 345 260 € | 345 260 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Disponible | C106 | |
| Appartement - 4 pièces | 126,90 m² | 617 450 € | 617 450 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | G035 | |
| Appartement - 4 pièces | 102,90 m² | 528 990 € | 528 990 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | I023 | |
| Appartement - 4 pièces | 101,43 m² | 524 020 € | 524 020 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Disponible | F022 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,66 m² | 441 610 € | 441 610 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | F041 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,40 m² | 431 550 € | 431 550 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | I002 |
| Appartement - 4 pièces | 85,80 m² | 480 660 € | 480 660 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Disponible | I043 |
| Appartement - 4 pièces | 81,79 m² | 439 670 € | 439 670 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | G004 |
| Appartement - 4 pièces | 83,99 m² | 466 660 € | 466 660 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | I033 | |
| Appartement - 4 pièces | 80,52 m² | 462 610 € | 462 610 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | F031 | |
| Appartement - 4 pièces | 134,09 m² | 609 410 € | 609 410 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | I044 | |
| Appartement - 4 pièces | 95,22 m² | 466 810 € | 466 810 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Disponible | C003 |
| Appartement - 4 pièces | 80,76 m² | 397 540 € | 397 540 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Réservé | A002 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,76 m² | 454 750 € | 454 750 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | E301 | |
| Appartement - 4 pièces | 90,69 m² | 468 750 € | 468 750 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | E501 |
| Appartement - 4 pièces | 90,76 m² | 458 750 € | 458 750 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Disponible | E401 | |
| Appartement - 4 pièces | 85,41 m² | 451 677,72 € | 451 677,72 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C304 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 392 530 € | 392 530 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Réservé | D206 |
| Appartement - 4 pièces | 83,26 m² | 412 600 € | 412 600 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Optionné | C107 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 411 600 € | 411 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Balcon | Réservé | D306 |
| Appartement - 4 pièces | 88,08 m² | 468 710 € | 468 710 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | E502 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,60 m² | 445 630 € | 445 630 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | E503 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 416 529,67 € | 416 529,67 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Balcon | Réservé | D402 |
| Appartement - 4 pièces | 89,88 m² | 451 720 € | 451 720 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Balcon | Disponible | C207 |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 421 600 € | 421 600 € (TVA 5,5%) | 2 | 2ème | Réservé | D205 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 441 600 € | 441 600 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C307 | |
| Appartement - 4 pièces | 77,42 m² | 411 526,07 € | 411 526,07 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Réservé | A502 |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 440 644,55 € | 440 644,55 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | D401 | |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 440 599,99 € | 440 599,99 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | D305 | |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 423 530 € | 423 530 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Réservé | D503 |
| Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 444 625,60 € | 444 625,60 € (TVA 5,5%) | 4 | 4ème | Réservé | C403 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,58 m² | 459 600 € | 459 600 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C503 | |
| Appartement - 4 pièces | 83,99 m² | 448 660 € | 448 660 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | I053 |
| Appartement - 4 pièces | 81,59 m² | 485 580 € | 485 580 € (TVA 5,5%) | 0 | RDC | Jardin | Réservé | D002 |
| Appartement - 4 pièces | 79,54 m² | 399 582,94 € | 399 582,94 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Balcon | Réservé | D106 |
| Appartement - 4 pièces | 82,82 m² | 405 952,61 € | 405 952,61 € (TVA 5,5%) | 1 | 1er | Réservé | D105 | |
| Appartement - 5 pièces | 107,74 m² | 568 160 € | 568 160 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Disponible | F032 | |
| Appartement - 5 pièces | 102,69 m² | 520 990 € | 520 990 € (TVA 5,5%) | 3 | 3ème | Réservé | C303 | |
| Appartement - 5 pièces | 113,21 m² | 568 180 € | 568 180 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | C501 | |
| Appartement - 5 pièces | 121,19 m² | 613 340 € | 613 340 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Balcon | Disponible | A501 |
| Appartement - 5 pièces | 134,47 m² | 675 600 € | 675 600 € (TVA 5,5%) | 5 | 5ème | Disponible | A504 |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 4 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 150
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France
