Les experts du neuf - Programmes neufs
SEQUOIA PARK
Chartres
Livraison 1T 2026
Investissement à Chartres avec un avantage fiscale intéressant
Un territoire en perpétuel mouvement
Une économie florissante
Une adresse proche de toutes les commodités
Des espaces de vie soignés
Un territoire en perpétuel mouvement
Une économie florissante
Une adresse proche de toutes les commodités
Des espaces de vie soignés
du 2 au 5 pièces
À partir de
205 000 €
205 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 78,37 m² | 296 000 € | 296 000 € | 1 | 1er | 795 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,18 m² | 251 000 € | 251 000 € | 0 | RDC | 680 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 74,82 m² | 272 000 € | 272 000 € | 1 | 1er | 740 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,57 m² | 246 000 € | 246 000 € | 1 | 1er | 660 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,30 m² | 269 000 € | 269 000 € | 1 | 1er | 720 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,78 m² | 260 000 € | 260 000 € | 1 | 1er | 690 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,18 m² | 256 000 € | 256 000 € | 1 | 1er | 685 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 74,82 m² | 275 000 € | 275 000 € | 2 | 2ème | 745 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,59 m² | 248 000 € | 248 000 € | 2 | 2ème | 665 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,78 m² | 264 000 € | 264 000 € | 2 | 2ème | 690 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 60,18 m² | 262 000 € | 262 000 € | 2 | 2ème | 690 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 98,54 m² | 332 000 € | 332 000 € | 3 | 3ème | 952 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 72,72 m² | 288 000 € | 288 000 € | 3 | 3ème | 760 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 55,69 m² | 249 000 € | 249 000 € | 0 | RDC | 655 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,37 m² | 294 000 € | 294 000 € | 0 | RDC | 795 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 58,89 m² | 243 000 € | 243 000 € | 0 | RDC | 655 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 62,44 m² | 262 000 € | 262 000 € | 0 | RDC | 715 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 58,70 m² | 245 000 € | 245 000 € | 1 | 1er | 645 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 57,32 m² | 244 000 € | 244 000 € | 1 | 1er | 640 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,72 m² | 314 000 € | 314 000 € | 1 | 1er | 875 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 57,31 m² | 243 000 € | 243 000 € | 0 | RDC | 649 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,07 m² | 242 000 € | 242 000 € | 0 | RDC | 659 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,01 m² | 296 000 € | 296 000 € | 0 | RDC | 841 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 55,17 m² | 250 000 € | 250 000 € | 0 | RDC | 677 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 87,08 m² | 315 000 € | 315 000 € | 1 | 1er | 885 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 57,31 m² | 247 000 € | 247 000 € | 1 | 1er | 649 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 59,12 m² | 244 000 € | 244 000 € | 1 | 1er | 659 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 78,01 m² | 296 000 € | 296 000 € | 1 | 1er | 845 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 58,33 m² | 250 000 € | 250 000 € | 2 | 2ème | 659 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 45,88 m² | 216 000 € | 216 000 € | 1 | 1er | 580 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 42,28 m² | 208 000 € | 208 000 € | 2 | 2ème | 546 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,40 m² | 266 000 € | 266 000 € | 1 | 1er | 700 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,75 m² | 327 000 € | 327 000 € | 3 | 3ème | 935 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 78,53 m² | 287 000 € | 287 000 € | 0 | RDC | 775 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 63,40 m² | 265 000 € | 265 000 € | 2 | 2ème | 705 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 56,64 m² | 242 000 € | 242 000 € | 2 | 2ème | 640 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 40,13 m² | 209 000 € | 209 000 € | 2 | 2ème | 521 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 39,32 m² | 205 000 € | 205 000 € | 2 | 2ème | 514 € | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 39,32 m² | 205 000 € | 205 000 € | 2 | 2ème | 514 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 78,34 m² | 292 000 € | 292 000 € | 2 | 2ème | 785 € | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 97,06 m² | 337 000 € | 337 000 € | 3 | 3ème | 946 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 67,18 m² | 266 000 € | 266 000 € | 3 | 3ème | 698 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 72,92 m² | 285 000 € | 285 000 € | 3 | 3ème | 773 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 54,69 m² | 237 000 € | 237 000 € | 0 | RDC | 630 € | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 2 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France