Les experts du neuf - Programmes neufs
Emera - Ibos
Ibos
Livraison 1T 2023
Pourquoi investir dans cette résidence ?
- Une résidence de 89 chambres située dans un cadre champêtre
- Un rendement de 3,8 % HT/HT(1)
- A partir de 170 201 € HT(2)
- Une exploitation Emera
(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche, mobilier inclus.
(2) Prix hors frais de notaire et frais de prêt
1 pièce
À partir de
170 901 €
170 901 €
LMNP
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement Studio | 17,10 m² | 181 218 € | 181 218 € | 0 | RDC | 565,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,95 m² | 179 671 € | 179 671 € | 0 | RDC | 560,75 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,20 m² | 182 250 € | 182 250 € | 0 | RDC | 568,83 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,95 m² | 189 988 € | 189 988 € | 0 | RDC | 593,08 € | LMNP |
Appartement Studio | 18,10 m² | 191 536 € | 191 536 € | 0 | RDC | 597,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,10 m² | 181 218 € | 181 218 € | 0 | RDC | 565,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,35 m² | 173 481 € | 173 481 € | 0 | RDC | 541,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,10 m² | 170 901 € | 170 901 € | 0 | RDC | 533,33 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,75 m² | 177 607 € | 177 607 € | 0 | RDC | 554,33 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,30 m² | 183 282 € | 183 282 € | 0 | RDC | 572,08 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,45 m² | 174 512 € | 174 512 € | 0 | RDC | 544,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,15 m² | 181 734 € | 181 734 € | 0 | RDC | 567,25 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,20 m² | 171 933 € | 171 933 € | 0 | RDC | 536,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,30 m² | 183 282 € | 183 282 € | 0 | RDC | 572,08 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,20 m² | 171 933 € | 171 933 € | 0 | RDC | 536,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,35 m² | 173 481 € | 173 481 € | 0 | RDC | 541,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,50 m² | 177 084 € | 177 084 € | 0 | RDC | 551,75 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,70 m² | 177 092 € | 177 092 € | 0 | RDC | 552,67 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,10 m² | 181 218 € | 181 218 € | 0 | RDC | 565,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,85 m² | 178 639 € | 178 639 € | 0 | RDC | 557,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,20 m² | 171 933 € | 171 933 € | 0 | RDC | 536,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,10 m² | 181 218 € | 181 218 € | 0 | RDC | 565,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 180 179 € | 180 179 € | 0 | RDC | 561,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 23,45 m² | 246 732 € | 246 732 € | 0 | RDC | 770,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 23,20 m² | 244 153 € | 244 153 € | 0 | RDC | 762,83 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,25 m² | 182 766 € | 182 766 € | 0 | RDC | 570,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,10 m² | 181 218 € | 181 218 € | 0 | RDC | 565,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,75 m² | 177 607 € | 177 607 € | 0 | RDC | 554,33 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,85 m² | 188 956 € | 188 956 € | 0 | RDC | 589,83 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,90 m² | 189 472 € | 189 472 € | 0 | RDC | 591,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,50 m² | 175 028 € | 175 028 € | 0 | RDC | 546,25 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,10 m² | 170 901 € | 170 901 € | 0 | RDC | 533,33 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,75 m² | 177 607 € | 177 607 € | 0 | RDC | 554,33 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,90 m² | 189 472 € | 189 472 € | 0 | RDC | 591,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,70 m² | 177 092 € | 177 092 € | 0 | RDC | 552,67 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,20 m² | 182 250 € | 182 250 € | 0 | RDC | 568,83 € | LMNP |
Appartement Studio | 18,10 m² | 191 536 € | 191 536 € | 0 | RDC | 597,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,90 m² | 189 472 € | 189 472 € | 0 | RDC | 591,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,10 m² | 181 218 € | 181 218 € | 0 | RDC | 565,58 € | LMNP |
Appartement Studio | 17,35 m² | 183 798 € | 183 798 € | 0 | RDC | 573,67 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,70 m² | 177 092 € | 177 092 € | 0 | RDC | 552,67 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,20 m² | 171 933 € | 171 933 € | 0 | RDC | 536,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,20 m² | 171 933 € | 171 933 € | 0 | RDC | 536,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 23,30 m² | 245 185 € | 245 185 € | 0 | RDC | 766,08 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,25 m² | 172 449 € | 172 449 € | 0 | RDC | 538,17 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,20 m² | 171 933 € | 171 933 € | 0 | RDC | 536,50 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,70 m² | 177 092 € | 177 092 € | 0 | RDC | 552,67 € | LMNP |
Appartement Studio | 17 m² | 180 187 € | 180 187 € | 0 | RDC | 562,42 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Appartement Studio | 16,80 m² | 178 123 € | 178 123 € | 0 | RDC | 555,92 € | LMNP |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 2 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France