Les experts du neuf - Programmes neufs
Eloge
Meythet
Livraison 3T 2025
Et s'il était temps de vivre votre rêve plutôt que
de rêver votre vie ?
Surnommée la « Petite Venise des Alpes », en raison du lien étroit qu'elle entretient avec l'eau, la ville d'Annecy fait partie de ces lieux enchanteurs qui nous transportent dans un quotidien magique.
Là, aux pieds des massifs des Bauges et du Semnoz, en lisière d'un des lacs les plus purs d'Europe, la vie quotidienne a une saveur singulière.
Au coeur de ce décor unique semblable à une carte postale, les plus belles adresses sont parfois là où les attend le moins...
de rêver votre vie ?
Surnommée la « Petite Venise des Alpes », en raison du lien étroit qu'elle entretient avec l'eau, la ville d'Annecy fait partie de ces lieux enchanteurs qui nous transportent dans un quotidien magique.
Là, aux pieds des massifs des Bauges et du Semnoz, en lisière d'un des lacs les plus purs d'Europe, la vie quotidienne a une saveur singulière.
Au coeur de ce décor unique semblable à une carte postale, les plus belles adresses sont parfois là où les attend le moins...
du studio au 5 pièces
À partir de
15 000 €
15 000 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus:
Mentions légales
Type de bien | Surface | Prix | Étage | Loyer | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 21 000 € | 21 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 15 000 € | 15 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 30 000 € | 30 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 25 000 € | 25 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 21 000 € | 21 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 30 000 € | 30 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 30 000 € | 30 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 24 000 € | 24 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 24 000 € | 24 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 30 000 € | 30 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 25 000 € | 25 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 20 000 € | 20 000 € | -1 | -1ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,80 m² | 555 000 € | 555 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,07 m² | 355 000 € | 355 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,80 m² | 565 000 € | 565 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,60 m² | 469 000 € | 469 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,52 m² | 250 000 € | 250 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,30 m² | 469 000 € | 469 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 90,65 m² | 580 000 € | 580 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,07 m² | 349 000 € | 349 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,30 m² | 479 000 € | 479 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 55,96 m² | 365 000 € | 365 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,67 m² | 435 000 € | 435 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,52 m² | 239 000 € | 239 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,07 m² | 340 000 € | 340 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 86,80 m² | 545 000 € | 545 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 56,75 m² | 359 000 € | 359 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,67 m² | 449 000 € | 449 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,07 m² | 330 000 € | 330 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement | 0 m² | 1 230 000 € | 1 230 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 134,57 m² | 999 000 € | 999 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,35 m² | 350 000 € | 350 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,89 m² | 479 000 € | 479 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 48,35 m² | 345 000 € | 345 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,89 m² | 469 000 € | 469 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,89 m² | 420 000 € | 420 000 € | 2 | 2ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 56,75 m² | 349 000 € | 349 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,89 m² | 449 000 € | 449 000 € | 1 | 1er | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,73 m² | 479 000 € | 479 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 73,73 m² | 469 000 € | 469 000 € | 3 | 3ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 2 pièces | 47,85 m² | 305 000 € | 305 000 € | 0 | RDC | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 5 pièces | 140,19 m² | 1 050 000 € | 1 050 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 70,60 m² | 489 000 € | 489 000 € | 5 | 5ème | N.C. | Loi Pinel |
Appartement Studio | 33,52 m² | 265 000 € | 265 000 € | 4 | 4ème | N.C. | Loi Pinel |
Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 2 000 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France